Saint-Raphaël, Var
Aspect
| Saint-Raphaël | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°25′29″N 6°46′04″E / 43.42472°N 6.76778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Var | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 89,59 km² | ||
| Altitudine[2] | 127 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 34,269 locuitori | ||
| - Densitate | 382,51 loc./km² | ||
| Cod poștal | 83700, 83530 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Tiberias | Israel | ||
| - St. Georgen im Schwarzwald | Germania | ||
| - Gent | Belgia | ||
| - Jermuk | Armenia | ||
| Cod INSEE | 83118 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
| Saint-Raphaël | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Saint-Raphaël (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 43°25′29″N 6°46′04″E / 43.424722222222°N 6.7677777777778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Arondisment | Arondismentul Draguignan | ||
| Diviziune administrativă a Franței | Franța metropolitană | ||
| Regiune a Franței | |||
| Departament al Franței | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Jordi dit Georges GINESTA | ||
| Suprafață[4] | |||
| - Total | 89,59 km² | ||
| Altitudine[2] | 127 m.d.m. | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 32.200 locuitori | ||
| - Densitate | 359 loc./km² | ||
| Cod poștal | 83700[5] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Tiberias | Israel | ||
| - St. Georgen im Schwarzwald | Germania | ||
| - Gent | Belgia | ||
| - Jermuk | Armenia | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Saint-Raphaël este o comună în departamentul Var din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 34.269 de locuitori.[3]
Saint-Raphaël este un oraș în Franța, în departamentul Var, în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur.
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 21.080 | 24.118 | 26.616 | 30.671 | 33.804 | 34.269 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- 1 2 „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ↑ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ↑ „Base officielle des codes postaux”. La Poste. . Wikidata Q66049091.


