Camps-la-Source
Aspect
| Camps-la-Source | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°23′11″N 6°05′40″E / 43.38639°N 6.09444°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Var | ||
| Atestare | [1] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 22,47 km² | ||
| Altitudine[3] | 352 m.d.m. | ||
| Populație (2009[4]) | |||
| - Total | 1,65 locuitori | ||
| - Densitate | 73,43 loc./km² | ||
| Cod poștal | 83170 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - San Biagio della Cima | Italia | ||
| Cod INSEE | 83030 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Camps-la-Source este o comună în departamentul Vaucluse din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 1.650 de locuitori.[4]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 581 | 767 | 1.113 | 1.272 | 1.485 | 1.650 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Camps-la-Source” (în engleză). Nationally designated areas inventory[*]. Wikidata Q1116062. Accesat în .
- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
