Le Castellet, Var
Aspect
| Le Castellet | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°12′10″N 5°46′37″E / 43.2027°N 5.777°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Var | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 44,77 km² | ||
| Altitudine[2] | 264 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 4,175 locuitori | ||
| - Densitate | 93,25 loc./km² | ||
| Cod poștal | 83330 | ||
| Cod INSEE | 83035 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Le Castellet este o comună în departamentul Var din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 4.175 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 2.048 | 2.332 | 3.084 | 3.799 | 4.154 | 4.175 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

