Pourrières
Aspect
| Pourrières | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°30′14″N 5°44′02″E / 43.50389°N 5.73389°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Var | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 56,32 km² | ||
| Altitudine[2] | 415 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 4,457 locuitori | ||
| - Densitate | 79,14 loc./km² | ||
| Cod poștal | 83910 | ||
| Cod INSEE | 83097 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pourrières este o comună în departamentul Var din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 4.457 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 1.270 | 1.718 | 2.631 | 3.985 | 4.389 | 4.457 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

