San Marcellino
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| San Marcellino | |
![]() | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | CE Kaserto (2005) |
| Geografia situo | 40° 59′ N, 14° 11′ O (mapo)40.98333333333314.183333333333Koordinatoj: 40° 59′ N, 14° 11′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 36 m [+] |
| Areo | 4 (2005) km² |
| Loĝantaro | 14 717 (2023) |
| Loĝdenso | 3192 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Aversa, Casapesenna, Frignano, Trentola-Ducenta, Villa di Briano (2005) |
| Patrono | Sankta Marceleno |
| Festa tago | 2-a de junio |
| Poŝtkodo | 81030 |
| Imposta kodo | H978 |
| Kodo laŭ ISTAT | 061077 |
| Telefona prefikso | 081 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
San Marcellino estas komunumo de Italio.



