Castel Volturno
Aspekto
| Castel Volturno | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | CE Kaserto | ||
| Geografia situo | 41° 3′ N, 13° 55′ O (mapo)41.0513.916666666667Koordinatoj: 41° 3′ N, 13° 55′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 3 m [+] | ||
| Areo | 72 km² | ||
| Loĝantaro | 28 436 (2023) | ||
| Loĝdenso | 385 loĝantoj/km² | ||
| Subdividaĵoj | Villaggio Coppola kaj Pinetamare | ||
| Najbaraj komunumoj | Cancello e Arnone, Giugliano in Campania (Napoli), Mondragone kaj Villa Literno | ||
| Patrono | Castrese de Sessa | ||
| Festa tago | 11-a de februaro | ||
| Nomo de loĝantoj | castellani | ||
| Poŝtkodo | 81030 | ||
| Imposta kodo | C291 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 061027 | ||
| Telefona prefikso | 0823 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Castel Volturno estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kampanio kaj al la provinco Kaserto. Komence de 2023 en la komunumo vivis 28 436 loĝantoj[1] sur areo de 73,95 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 385 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Giugliano en Kampanio, Mondragone, Villa Literno kaj Cancello e Arnone.
Kristanisma patrono de la komunumo estas la sanktulo Castrese de Sessa, kies religia memortago sekve estas la komunuma festotago.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ laŭ informoj de Istituto Nazionale di Statistica (Istat), la instituto nacia statistika de Italio, de 2023. Pli detala referenco videblas en vikidatumoj (ligilo supre maldekstre de tiu ĉi paĝo).
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
Centra placo


