Piedimonte Matese
Aspekto
| Piedimonte Matese | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | CE Kaserto (2005) | ||||
| Geografia situo | 41° 21′ N, 14° 21′ O (mapo)41.3514.35Koordinatoj: 41° 21′ N, 14° 21′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 165 m | ||||
| Areo | 41 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 10 158 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 245 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Sepicciano (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Alife, Campochiaro (CB), Castello del Matese, Cusano Mutri (BN), Guardiaregia (CB), San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife (2005) | ||||
| Patrono | San Marcellino | ||||
| Festa tago | 2-a de junio (2005) | ||||
| Nomo de loĝantoj | piedimontesi | ||||
| Poŝtkodo | 81016 | ||||
| Imposta kodo | G596 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 061057 | ||||
| Telefona prefikso | 0823 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- http://pm2010.altervista.org itale, kun maŝina tradukado
- http://digilander.libero.it/mgiugliano/ retejo de prof. Michele Giugliano


