Roccaromana
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Roccaromana | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | CE Kaserto (2005) |
| Geografia situo | 41° 16′ N, 14° 13′ O (mapo)41.26666666666714.216666666667Koordinatoj: 41° 16′ N, 14° 13′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 180 m [+] |
| Areo | 27 (2005) km² |
| Loĝantaro | 819 (2023) |
| Loĝdenso | 30 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Statigliano, Santa croce (2005) |
| Najbaraj komunumoj | Baia e Latina, Dragoni, Formicola, Liberi, Pietramelara, Pietravairano, Pontelatone (2005)
|
| Nomo de loĝantoj | roccaromanesi |
| Poŝtkodo | 81051 |
| Imposta kodo | H436 |
| Kodo laŭ ISTAT | 061071 |
| Telefona prefikso | 0823 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Roccaromana estas komunumo de Italio.


