Trégarvan
Aparença
| Tregarvan | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Districte | Districte de Châteaulin | ||||
| Cantó | cantó de Châteaulin | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 134 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pleyben i Châteaulin | ||||
| Superfície | 9,68 km² | ||||
| Altitud | 0 m-223 m-91 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Jean-Claude Ferezou (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29560 | ||||
Trégarvan (en bretó Tregarvan) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 138 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 274 | 224 | 192 | 164 | 146 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Frédérick Morley-Pegge | |
| 2008- | Jean-Jacques Plourin | |
