Névez
Aparença
| Nevez | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Circumscripció | vuitena circumscripció de Finisterre | ||||
| Cantó | cantó de Pont-Aven | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.795 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Névez | ||||
| Superfície | 25,37 km² | ||||
| Altitud | 0 m-48 m-30 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Albert Hervet (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29920 | ||||
| Lloc web | nevez.fr | ||||
Névez (en bretó Nevez) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 2.605 habitants.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Gérard Martin | |
Galeria de fotos
[modifica]- Port Manech
- La platja de Raguénez
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Oficina de Turisme de Névez
- Web sobre Névez Arxivat 2007-12-05 a Wayback Machine.
