Saint-Évarzec
Aparença
| Sant-Evarzeg | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.574 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Kemper unitat urbana de Saint-Évarzec | ||||
| Superfície | 24,65 km² | ||||
| Altitud | 8 m-102 m-61 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | André Guillou (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29170 | ||||
| Lloc web | saint-evarzec.bzh | ||||
Saint-Évarzec (en bretó Sant-Evarzeg ) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 3.090 habitants. El 26 de setembre de 2008 el consell municipal va aprovar la carta Ya d'ar brezhoneg.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.379 | 1.362 | 1.917 | 2.525 | 2.966 | 2.897 | |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | André Guillou | |
