Saint-Renan
Aparença
| Lokournan | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Ronan of Locronan | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 8.577 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Brest unitat urbana de Saint-Renan | ||||
| Superfície | 13,31 km² | ||||
| Altitud | 26 m-97 m-62 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Gilles Mounier (2014–) | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29290 | ||||
| Lloc web | saint-renan.fr | ||||
Saint-Renan (en bretó Lokournan) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2007 tenia 8.023 habitants. En 2008 el 0,82% dels alumnes de primària anaven a escoles bilingües.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.232 | 3.683 | 4.550 | 5.542 | 6.576 | 6.818 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Bernard Foricher | Divers droite |
Personatges
[modifica]- Nolwenn Leroy, cantant.
