見出し画像

クリエイターフェスお題記事集計

 10月の1ヶ月間、
 すなわち31日間、
 クリエイターフェスのお題に従って、
 書いた記事に頂いた諸反応を、

 条件を均一にするため、
 31日間掛けて集計してみたぜ。
 (つまり10月2日に書いた記事は、
  11月2日に集計する、
  を31日間繰り返したわけだ)

 どうだい。
 陰湿だろう?



日 お題            閲覧 コメント スキ!
1 朝のルーティーン      22   0    2
2 今日やったこと       33   0    1
3 今こんな気分        21   0    2
4 今こんな気分2回目     34   0    3
5 今日やったこと2回目    51   2    7
6 名前の由来         35   4    4
7 はじめてのインターネット  46   0    4
8 ご当地グルメ         187   2     31
9 私の仕事          69   0    4
10 休日のすごし方       37   0    4
11 買ってよかったもの     50   0    3
12 読書の秋2022          29   1    4
13 最近の学び         34   2    3
14 習慣にしていること     42   0    4
15 今日の短歌         56   2    3
16 noteのつづけ方       47   0    5
17 熟成下書き         35   0    5
18 noteでよかったこと     39   0     13
19 つくってみた        39   0    7
20 おいしいお店        59   2    7
21 振り返りnote        35   0    3
22 みんなでつくる秋アルバム  47   0    3
23 映画感想文         51   0    3
24 マンガ感想文        41   0    5
25 私の推しキャラ       51   0    6
26 おすすめ家電        41   0    3
27 わたしの本棚        26   0    6
28 秋のイラスト展       46   0    3
29 秋だからやってみた     48   0    3
30 思い出の曲         52   0     10
31 この街がすき        58   0    4


そして本日11月1日22時時点の、
上位5記事集計がこちら↓

8 ご当地グルメ         225   2     35
9 私の仕事          74   0    4
20 おいしいお店        59   2    7
31 この街がすき        59   0    4
15 今日の短歌         57   2    3


 一応は、
 この集計により何か見えて来るものはないだろうかと、
 目論んでいたんだが、

 特に何もなかった。


 食ネタは鉄板だなと思ったくらいだ。
 あと別にフェスが終わった後まで、
 閲覧数等が増えはしない。

 
しかし投稿後最初の一週間で、
 評価が良かった記事は読まれ続ける。
 とは言え31記事中1件かい。
 いや1件でもあれば良いとも言えるな。

いいなと思ったら応援しよう!

岡埜 由木古(偏光) 何かしら心に残りましたらお願いします。頂いたサポートは切実に、私と配偶者の生活費の足しになります!