Fiuminata
Aspect
| Fiuminata | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°11′18.56″N 12°55′54.08″E / 43.1884889°N 12.9316889°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Macerata | ||
| Cod ISTAT | 43019 | ||
| Componență | Bufeto, Bussi, Campottone, Capomassa, Casenove, Castello, Colmaggiore, Fonte di Brescia, La Castagna, Laverino, Massa (sede comunale), Orpiano, Poggio Sorifa, Pontile, Quadreggiana, San Cassiano, Spindoli, Valcora, Vallibbia | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Ulisse Costantini (25.05.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 76,22 km² | ||
| Altitudine | 479 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| - Total | 1.547 locuitori | ||
| - Densitate | 20,3 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 62025 | ||
| Prefix telefonic | 0737 | ||
| Cod poștal | 62025 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Differdange | Luxemburg | ||
| Cod cadastral | D628 | ||
| Comune vecine | Castelraimondo, Esanatoglia, Fabriano (AN), Matelica, Nocera Umbra (PG), Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Fiuminata este o comună din provincia Macerata, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 1.276 locuitori ()[3] și o suprafață de 76,22 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Fiuminata - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
