Corridonia
Aspect
| Corridonia | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
| Poziția geografică | |||||
| Coordonate: 43°14′53.59″N 13°30′27.11″E / 43.2482194°N 13.5075306°E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune | Marche | ||||
| Provincie | Macerata | ||||
| Cod ISTAT | 43015 | ||||
| Numit după | Filippo Corridoni[*] | ||||
| Reședință | Corridonia[*] | ||||
| Componență | Colbuccaro, Passo del Bidollo, San Claudio | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Nelia Calvigioni (28.05.2007) | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 61,97 km² | ||||
| Altitudine | 261 m.d.m. | ||||
| Populație (30-6-2011)[2] | |||||
| - Total | 15.482 locuitori | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 62014 | ||||
| Prefix telefonic | 0733 | ||||
| Cod poștal | 62014 | ||||
| Cod cadastral | D042 | ||||
| Comune vecine | Francavilla d'Ete (FM), Macerata, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli (FM), Morrovalle, Petriolo, Tolentino, Urbisaglia | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Corridonia este o comună din provincia Macerata, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 15482 locuitori și o suprafață de 61,97 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Corridonia - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
