法人向け 家庭向け

ガソリン価格

更新日:

ガソリン価格の推移

本ページでは、全国エリアにおけるガソリン価格の推移を整理しております。都道府県別のデータを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。なおガソリンは原油から精製されるため、原油価格とも密接に結びついております。また当サイトでは原油価格の見通しを整理しており、今後のガソリン価格の動向をある程度把握することができます。

ガソリン価格関連データ一式|(Excel)

日本のガソリン価格関連データ(目次)

店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格

  1. 週次データ(2026/5/25~2026/8/17)
  2. 月次データ(2016/07~2026/07)
  3. 年次データ(1990年~2025年)

エリア別ランキング

  1. ハイオク
  2. レギュラー
  3. 軽油
  4. 灯油(店頭)
  5. 灯油(配達)

卸(レギュラー・軽油・灯油)価格

  1. 月次データ(2016/06~2026/06)
  2. 年次データ(2000年~2025年)
  3. ガソリンスタンドの利益

ガソリン料金等の削減について

  1. ガソリン料金の削減・割引方法について(ENEOS、出光興産)

店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格

ガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。

週次データ(2026/5/25~2026/8/17)

全国の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2026/8/17 前週比
ハイオク 180.7 円/リットル -0.2(-0.11%)
レギュラー 169.8 円/リットル -0.3(-0.18%)
軽油 159.3 円/リットル -0.2(-0.13%)
灯油(店頭) 140.7 円/リットル -0.1(-0.07%)
灯油(配達) 150.8 円/リットル -0.3(-0.2%)
2026/5/25 2026/6/1 2026/6/8 2026/6/15 2026/6/22 2026/6/29 2026/7/6 2026/7/13 2026/7/21 2026/7/27 2026/8/3 2026/8/10 2026/8/17
ハイオク 180.1 180.2 180.3 180.5 180.6 180.6 180.7 180.8 180.8 180.9 180.9 180.9 180.7
レギュラー 169.2 169.5 169.5 169.7 169.8 169.8 169.9 169.9 170.0 170.1 170.1 170.1 169.8
軽油 158.5 158.8 158.8 159.0 159.0 159.2 159.2 159.3 159.4 159.4 159.4 159.5 159.3
灯油(店頭) 140.1 140.2 140.3 140.4 140.6 140.6 140.7 140.7 140.7 140.7 140.7 140.8 140.7
灯油(配達) 150.3 150.9 150.7 151.0 151.0 151.2 151.2 151.1 151.0 151.2 151.3 151.1 150.8

月次データ(2016/07~2026/07)

全国の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2026/07 前月比 前年比 5年前比 10年前比
ハイオク 180.8 円/リットル +0.4(+0.22%) -3.6(-1.95%) +11.9(+7.05%) +47(+35.13%)
レギュラー 170.0 円/リットル +0.3(+0.18%) -3.6(-2.07%) +11.9(+7.53%) +46.9(+38.1%)
軽油 159.3 円/リットル +0.3(+0.19%) +5.5(+3.58%) +21.3(+15.43%) +56.3(+54.66%)
灯油(店頭) 140.7 円/リットル +0.3(+0.21%) +18.1(+14.76%) +43.5(+44.75%) +76.6(+119.5%)
灯油(配達) 151.1 円/リットル +0.1(+0.07%) +18.8(+14.21%) +45.1(+42.55%) +78.4(+107.84%)
各月の平均値を算出
出典:資源エネルギー庁
2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05
ハイオク 133.8 132.7 133.8 135.3 136.9 139.2 141.7 141.6 144.1 144.7 143.4
レギュラー 123.1 121.9 122.9 124.5 126.1 128.3 130.9 130.8 133.3 133.9 132.6
軽油 103.0 102.2 102.5 103.6 105.0 107.6 110.2 110.2 111.9 112.3 111.4
灯油(店頭) 64.1 63.9 63.9 64.5 66.1 72.7 77.7 78.1 78.1 77.7 77.2
灯油(配達) 72.7 72.4 72.4 73.0 74.5 80.7 85.7 86.0 86.1 85.7 85.1
2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03 2018/04
ハイオク 142.0 141.4 142.1 142.4 145.8 149.8 152.3 154.4 155.5 154.4 154.3
レギュラー 131.2 130.7 131.3 131.7 135.1 139.0 141.5 143.7 144.7 143.7 143.5
軽油 110.4 109.9 110.2 110.5 113.4 117.0 119.5 121.6 122.9 122.2 122.1
灯油(店頭) 76.6 76.2 76.1 76.2 77.9 81.5 84.1 86.5 88.1 88.0 87.8
灯油(配達) 84.6 84.1 84.1 84.1 85.9 89.4 92.1 94.4 96.1 96.0 95.9
2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02 2019/03
ハイオク 158.5 162.8 162.9 162.8 164.1 169.2 167.3 159.5 153.8 154.1 156.0
レギュラー 147.7 152.0 152.1 152.0 153.3 158.4 156.5 148.8 143.0 143.3 145.2
軽油 126.3 130.4 130.6 130.7 131.9 136.8 135.6 129.1 124.1 124.4 126.1
灯油(店頭) 89.6 92.6 92.9 93.0 93.8 98.3 98.3 93.3 89.0 88.8 89.7
灯油(配達) 97.7 100.7 101.0 101.2 102.0 106.4 106.6 101.8 97.6 97.5 98.4
2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02
ハイオク 157.8 161.0 158.6 156.5 155.4 154.5 158.0 157.7 158.7 161.9 160.3
レギュラー 147.0 150.2 147.9 145.7 144.6 143.7 147.2 146.9 147.9 151.1 149.4
軽油 127.7 130.7 128.7 126.7 125.8 125.0 127.7 127.5 128.4 131.3 129.7
灯油(店頭) 90.6 93.0 92.1 91.1 90.7 90.2 92.0 91.7 92.1 94.4 93.6
灯油(配達) 99.1 101.4 100.5 99.5 99.1 98.5 100.4 100.2 100.7 102.9 102.2
2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01
ハイオク 153.5 142.3 136.7 140.8 142.8 146.1 146.1 145.0 143.9 145.7 148.2
レギュラー 142.7 131.4 125.7 129.9 131.9 135.2 135.3 134.2 133.1 134.8 137.3
軽油 123.4 112.7 107.0 110.6 112.6 115.7 115.8 114.9 113.9 115.4 117.8
灯油(店頭) 89.0 80.9 76.2 77.7 78.7 80.9 81.0 80.3 79.0 79.7 81.4
灯油(配達) 97.6 89.3 84.3 85.9 87.0 89.4 89.5 88.8 87.8 88.4 90.3
2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
ハイオク 151.8 158.5 161.2 162.7 165.7 168.9 169.1 169.2 174.4 179.6 177.1
レギュラー 140.9 147.6 150.4 151.9 154.8 158.1 158.3 158.4 163.5 168.8 166.3
軽油 121.3 127.8 130.6 132.0 134.9 138.0 138.2 138.4 143.3 148.6 146.3
灯油(店頭) 84.2 89.2 91.8 92.8 94.8 97.2 97.6 97.8 102.3 108.2 107.2
灯油(配達) 93.0 97.9 100.6 101.5 103.5 106.0 106.5 106.6 111.1 117.0 116.1
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11
ハイオク 178.9 182.7 185.4 184.4 180.4 183.3 182.8 180.2 180.5 179.8 178.6
レギュラー 168.1 171.9 174.6 173.6 169.6 172.5 172.0 169.5 169.7 169.0 167.8
軽油 148.0 151.6 154.3 153.3 149.6 152.3 152.0 149.5 149.7 149.0 148.0
灯油(店頭) 108.8 112.1 114.7 114.3 112.1 113.8 113.8 112.5 112.5 112.2 111.3
灯油(配達) 117.6 120.9 123.6 123.2 121.0 122.6 122.7 121.4 121.4 121.1 120.6
2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10
ハイオク 178.9 179.0 178.2 178.4 179.0 178.8 180.6 185.1 193.8 194.3 186.4
レギュラー 168.1 168.2 167.5 167.6 168.2 168.0 169.8 174.3 182.9 183.5 175.5
軽油 148.2 148.3 147.6 147.8 148.3 148.1 149.7 153.9 162.4 163.0 155.2
灯油(店頭) 111.2 111.3 110.9 111.0 111.1 110.9 111.8 114.7 121.5 123.2 117.9
灯油(配達) 120.4 120.4 120.1 120.2 120.3 120.2 121.1 124.0 130.8 132.6 127.2
2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09
ハイオク 184.5 185.8 186.0 185.3 185.2 185.6 185.5 185.5 186.4 185.4 185.3
レギュラー 173.7 175.0 175.3 174.5 174.4 174.8 174.8 174.8 175.6 174.6 174.6
軽油 153.3 154.6 154.9 154.2 154.1 154.5 154.5 154.5 155.2 154.3 154.3
灯油(店頭) 115.8 116.5 116.9 116.7 116.6 116.9 117.0 117.1 117.5 117.2 117.1
灯油(配達) 125.2 126.0 126.4 126.2 126.1 126.6 126.7 126.7 127.1 126.8 126.7
2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
ハイオク 185.6 185.5 187.7 193.6 195.3 195.2 196.4 191.6 183.7 184.4 185.2
レギュラー 174.9 174.7 176.9 182.9 184.5 184.4 185.6 180.9 172.9 173.6 174.5
軽油 154.5 154.5 156.6 162.5 164.2 164.2 165.3 160.8 153.2 153.8 154.6
灯油(店頭) 117.3 117.2 118.8 124.7 126.8 126.9 127.8 125.2 121.8 122.6 123.2
灯油(配達) 126.8 126.8 128.6 134.4 136.7 136.8 137.7 135.2 131.6 132.3 132.9
2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
ハイオク 185.7 184.3 182.2 172.3 166.1 167.0 182.6 179.4 180.1 180.4 180.8
レギュラー 174.9 174.5 171.4 161.6 155.2 156.2 171.8 168.5 169.3 169.7 170.0
軽油 155.0 154.6 151.7 146.3 143.5 144.5 160.0 157.8 158.6 159.0 159.3
灯油(店頭) 123.6 123.4 122.6 122.3 121.0 121.7 137.9 139.5 140.0 140.4 140.7
灯油(配達) 133.2 132.9 132.6 132.4 131.3 132.0 148.3 150.1 150.6 151.0 151.1

年次データ(1990年~2025年)

全国の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2025年 前年比 10年前比 20年前比 30年前比
ハイオク 187.5 円/リットル1.70 (+0.91%)38.90 (+26.18%)51.60 (+37.97%)50.60 (+36.96%)
レギュラー 176.8 円/リットル1.80 (+1.03%)39.00 (+28.30%)52.20 (+41.89%)58.10 (+48.95%)
軽油 157.2 円/リットル2.50 (+1.62%)40.00 (+34.13%)56.60 (+56.26%)74.50 (+90.08%)
灯油(店頭) 124.2 円/リットル7.00 (+5.97%)42.00 (+51.09%)60.30 (+94.37%)77.60 (+166.52%)
灯油(配達) 134.1 円/リットル7.30 (+5.76%)43.70 (+48.34%)64.50 (+92.67%)81.10 (+153.02%)
各年の平均値を算出
出典:資源エネルギー庁
199019911992199319941995199619971998199920002001
ハイオク153.9 147.5 144.3 144.4 141.8 136.9 128.1 123.4 114.2 112.5 119.3 120.4
レギュラー137.0 130.4 127.4 127.7 124.5 118.7 110.7 107.0 98.4 98.2 106.3 107.6
軽油85.7 80.4 78.5 79.6 85.4 82.7 83.1 85.8 81.1 80.4 85.7 87.3
灯油(店頭)56.6 51.9 50.5 50.9 48.9 46.6 47.2 50.0 45.0 41.5 45.2 47.8
灯油(配達)61.9 57.5 56.5 57.1 55.2 53.0 53.4 56.2 52.8 49.5 53.1 55.7
200220032004200520062007200820092010201120122013
ハイオク116.8 118.4 128.4 135.9 146.8 150.5 167.3 130.9 143.9 156.6 157.7 166.7
レギュラー104.4 106.6 116.6 124.6 135.7 139.6 156.4 120.1 133.1 145.8 146.9 155.9
軽油84.8 86.2 92.4 100.6 112.8 118.7 140.2 103.1 112.7 126.0 127.3 135.2
灯油(店頭)46.9 47.2 47.7 63.9 80.5 81.2 106.1 66.7 76.6 90.5 92.0 100.0
灯油(配達)53.0 54.7 59.3 69.6 86.3 87.6 112.5 73.9 83.2 96.9 98.6 106.8
201420152016201720182019202020212022202320242025
ハイオク173.9 148.6 131.5 144.2 160.7 156.8 147.2 165.5 181.2 183.7 185.8 187.5
レギュラー163.1 137.8 120.6 133.5 149.9 146.0 136.4 154.7 170.4 172.9 175.0 176.8
軽油142.0 117.2 102.0 112.2 128.5 126.8 117.1 134.7 150.4 152.7 154.7 157.2
灯油(店頭)105.3 82.2 64.2 78.1 91.9 90.9 82.7 95.3 112.4 114.8 117.2 124.2
灯油(配達)112.7 90.4 72.7 86.0 100.1 99.4 91.2 104.1 121.3 124.1 126.8 134.1

エリア別のガソリン価格ランキング

都道府県および地域別のガソリン価格ランキング(2026/8/17週データ)を整理しております。

ハイオクガソリン価格

エリア/都道府県 ハイオク価格(2026/8/17週)
1位山形県 189.0 円/リットル
2位長崎県 187.6 円/リットル
3位長野県 187.5 円/リットル
4位鹿児島県 187.4 円/リットル
5位鳥取県 186.7 円/リットル
6位島根県 186.4 円/リットル
7位福井県 186.2 円/リットル
8位宮崎県 184.7 円/リットル
9位高知県 184.6 円/リットル
10位大分県 183.9 円/リットル
11位京都府 183.9 円/リットル
12位福島県 183.2 円/リットル
13位富山県 183.0 円/リットル
14位沖縄県 182.9 円/リットル
15位九州地方 182.8 円/リットル
16位新潟県 182.6 円/リットル
17位滋賀県 182.5 円/リットル
18位静岡県 182.0 円/リットル
19位中国地方 181.7 円/リットル
20位群馬県 181.5 円/リットル
21位北海道 181.3 円/リットル
22位大阪府 181.2 円/リットル
23位関西地方 181.0 円/リットル
24位香川県 180.8 円/リットル
25位全国 180.7 円/リットル
26位岐阜県 180.4 円/リットル
27位秋田県 180.3 円/リットル
28位愛媛県 180.3 円/リットル
29位栃木県 180.3 円/リットル
30位関東地方 180.3 円/リットル
31位福岡県 180.1 円/リットル
32位熊本県 180.1 円/リットル
33位東京都 179.9 円/リットル
34位四国地方 179.9 円/リットル
35位広島県 179.8 円/リットル
36位東北地方 179.5 円/リットル
37位神奈川県 179.5 円/リットル
38位三重県 179.3 円/リットル
39位山梨県 179.2 円/リットル
40位和歌山県 179.1 円/リットル
41位中部地方 179.1 円/リットル
42位石川県 179.0 円/リットル
43位青森県 178.6 円/リットル
44位岡山県 178.5 円/リットル
45位千葉県 178.1 円/リットル
46位奈良県 178.0 円/リットル
47位山口県 177.8 円/リットル
48位茨城県 177.1 円/リットル
49位兵庫県 177.0 円/リットル
50位愛知県 175.6 円/リットル
51位佐賀県 175.5 円/リットル
52位埼玉県 175.3 円/リットル
53位岩手県 174.7 円/リットル
54位徳島県 174.5 円/リットル
55位宮城県 174.4 円/リットル

レギュラーガソリン価格

エリア/都道府県 レギュラー価格(2026/8/17週)
1位山形県 178.0 円/リットル
2位長崎県 177.4 円/リットル
3位沖縄県 177.3 円/リットル
4位鹿児島県 177.2 円/リットル
5位長野県 176.3 円/リットル
6位鳥取県 175.8 円/リットル
7位島根県 175.1 円/リットル
8位福井県 174.8 円/リットル
9位高知県 174.3 円/リットル
10位宮崎県 173.8 円/リットル
11位京都府 172.6 円/リットル
12位大分県 172.4 円/リットル
13位九州地方 172.2 円/リットル
14位福島県 171.8 円/リットル
15位富山県 171.4 円/リットル
16位滋賀県 171.4 円/リットル
17位新潟県 171.4 円/リットル
18位静岡県 171.0 円/リットル
19位中国地方 170.8 円/リットル
20位東京都 170.3 円/リットル
21位群馬県 170.2 円/リットル
22位大阪府 170.1 円/リットル
23位関西地方 169.9 円/リットル
24位全国 169.8 円/リットル
25位北海道 169.8 円/リットル
26位熊本県 169.7 円/リットル
27位香川県 169.6 円/リットル
28位福岡県 169.4 円/リットル
29位関東地方 169.4 円/リットル
30位秋田県 169.4 円/リットル
31位岐阜県 169.3 円/リットル
32位愛媛県 169.3 円/リットル
33位栃木県 169.2 円/リットル
34位四国地方 169.2 円/リットル
35位広島県 168.9 円/リットル
36位神奈川県 168.5 円/リットル
37位東北地方 168.5 円/リットル
38位石川県 168.4 円/リットル
39位和歌山県 168.3 円/リットル
40位山梨県 168.0 円/リットル
41位三重県 168.0 円/リットル
42位中部地方 167.9 円/リットル
43位青森県 167.7 円/リットル
44位岡山県 167.5 円/リットル
45位山口県 167.4 円/リットル
46位千葉県 167.4 円/リットル
47位奈良県 167.3 円/リットル
48位兵庫県 166.1 円/リットル
49位茨城県 165.9 円/リットル
50位佐賀県 164.7 円/リットル
51位埼玉県 164.4 円/リットル
52位岩手県 164.1 円/リットル
53位愛知県 164.1 円/リットル
54位徳島県 163.9 円/リットル
55位宮城県 163.4 円/リットル

軽油価格

エリア/都道府県 軽油価格(2026/8/17週)
1位長崎県 169.0 円/リットル
2位山形県 168.2 円/リットル
3位鹿児島県 168.1 円/リットル
4位島根県 167.0 円/リットル
5位鳥取県 166.7 円/リットル
6位長野県 165.6 円/リットル
7位福井県 165.3 円/リットル
8位沖縄県 164.3 円/リットル
9位新潟県 163.2 円/リットル
10位富山県 163.0 円/リットル
11位宮崎県 162.8 円/リットル
12位九州地方 161.9 円/リットル
13位中国地方 161.6 円/リットル
14位高知県 161.2 円/リットル
15位群馬県 160.9 円/リットル
16位秋田県 160.7 円/リットル
17位栃木県 160.7 円/リットル
18位大分県 160.5 円/リットル
19位福島県 160.5 円/リットル
20位北海道 160.4 円/リットル
21位滋賀県 160.4 円/リットル
22位京都府 159.5 円/リットル
23位全国 159.3 円/リットル
24位三重県 159.3 円/リットル
25位広島県 159.3 円/リットル
26位熊本県 159.0 円/リットル
27位静岡県 158.9 円/リットル
28位関西地方 158.8 円/リットル
29位東北地方 158.7 円/リットル
30位愛媛県 158.5 円/リットル
31位山口県 158.4 円/リットル
32位関東地方 158.4 円/リットル
33位福岡県 158.3 円/リットル
34位青森県 158.2 円/リットル
35位大阪府 158.1 円/リットル
36位中部地方 157.8 円/リットル
37位香川県 157.7 円/リットル
38位岡山県 157.6 円/リットル
39位東京都 157.5 円/リットル
40位岐阜県 157.4 円/リットル
41位石川県 157.3 円/リットル
42位和歌山県 157.0 円/リットル
43位奈良県 156.8 円/リットル
44位四国地方 156.7 円/リットル
45位神奈川県 156.6 円/リットル
46位兵庫県 156.1 円/リットル
47位千葉県 155.9 円/リットル
48位茨城県 155.5 円/リットル
49位山梨県 155.5 円/リットル
50位佐賀県 155.1 円/リットル
51位宮城県 154.2 円/リットル
52位愛知県 154.1 円/リットル
53位埼玉県 154.1 円/リットル
54位岩手県 153.4 円/リットル
55位徳島県 149.9 円/リットル

灯油(店頭)価格

エリア/都道府県 灯油(店頭)価格(2026/8/17週)
1位沖縄県 162.6 円/リットル
2位鹿児島県 148.3 円/リットル
3位島根県 146.4 円/リットル
4位鳥取県 146.1 円/リットル
5位北海道 145.6 円/リットル
6位福井県 145.4 円/リットル
7位静岡県 145.1 円/リットル
8位長崎県 144.9 円/リットル
9位新潟県 144.1 円/リットル
10位京都府 142.9 円/リットル
11位宮崎県 142.9 円/リットル
12位愛媛県 142.8 円/リットル
13位中国地方 142.2 円/リットル
14位東京都 142.1 円/リットル
15位富山県 142.0 円/リットル
16位高知県 142.0 円/リットル
17位九州地方 142.0 円/リットル
18位栃木県 141.7 円/リットル
19位神奈川県 141.6 円/リットル
20位大分県 141.5 円/リットル
21位全国 140.7 円/リットル
22位青森県 140.7 円/リットル
23位滋賀県 140.7 円/リットル
24位広島県 140.6 円/リットル
25位福島県 140.6 円/リットル
26位兵庫県 140.4 円/リットル
27位関東地方 140.3 円/リットル
28位群馬県 140.2 円/リットル
29位佐賀県 140.2 円/リットル
30位関西地方 140.2 円/リットル
31位愛知県 140.1 円/リットル
32位千葉県 139.6 円/リットル
33位中部地方 139.4 円/リットル
34位山口県 139.3 円/リットル
35位秋田県 139.3 円/リットル
36位熊本県 139.3 円/リットル
37位和歌山県 139.1 円/リットル
38位四国地方 139.1 円/リットル
39位岡山県 139.1 円/リットル
40位長野県 138.9 円/リットル
41位香川県 138.8 円/リットル
42位東北地方 138.7 円/リットル
43位三重県 138.7 円/リットル
44位奈良県 138.5 円/リットル
45位石川県 138.2 円/リットル
46位岐阜県 138.1 円/リットル
47位宮城県 137.9 円/リットル
48位山形県 137.9 円/リットル
49位山梨県 137.5 円/リットル
50位大阪府 137.4 円/リットル
51位茨城県 137.1 円/リットル
52位埼玉県 136.5 円/リットル
53位岩手県 136.4 円/リットル
54位福岡県 136.3 円/リットル
55位徳島県 133.0 円/リットル

灯油(配達)価格

エリア/都道府県 灯油(配達)価格(2026/8/17週)
1位沖縄県 167.5 円/リットル
2位新潟県 159.8 円/リットル
3位東京都 157.6 円/リットル
4位鹿児島県 156.8 円/リットル
5位静岡県 156.6 円/リットル
6位鳥取県 155.7 円/リットル
7位福井県 155.3 円/リットル
8位島根県 155.2 円/リットル
9位兵庫県 155.1 円/リットル
10位長崎県 154.9 円/リットル
11位神奈川県 153.7 円/リットル
12位長野県 153.3 円/リットル
13位愛媛県 153.1 円/リットル
14位愛知県 152.8 円/リットル
15位宮崎県 152.8 円/リットル
16位関東地方 152.7 円/リットル
17位中国地方 152.5 円/リットル
18位岡山県 151.7 円/リットル
19位埼玉県 151.6 円/リットル
20位九州地方 151.1 円/リットル
21位栃木県 150.9 円/リットル
22位全国 150.8 円/リットル
23位山口県 150.7 円/リットル
24位関西地方 150.6 円/リットル
25位香川県 150.5 円/リットル
26位群馬県 150.4 円/リットル
27位大分県 150.4 円/リットル
28位石川県 150.4 円/リットル
29位中部地方 150.4 円/リットル
30位福島県 150.3 円/リットル
31位岐阜県 150.2 円/リットル
32位滋賀県 150.1 円/リットル
33位富山県 149.9 円/リットル
34位千葉県 149.9 円/リットル
35位広島県 149.6 円/リットル
36位山形県 149.5 円/リットル
37位奈良県 149.2 円/リットル
38位和歌山県 149.2 円/リットル
39位三重県 149.2 円/リットル
40位四国地方 149.0 円/リットル
41位京都府 148.9 円/リットル
42位宮城県 148.8 円/リットル
43位高知県 148.7 円/リットル
44位山梨県 148.6 円/リットル
45位大阪府 148.3 円/リットル
46位福岡県 148.0 円/リットル
47位北海道 147.9 円/リットル
48位東北地方 147.7 円/リットル
49位茨城県 147.4 円/リットル
50位佐賀県 147.0 円/リットル
51位熊本県 146.6 円/リットル
52位秋田県 146.6 円/リットル
53位岩手県 145.9 円/リットル
54位青森県 145.4 円/リットル
55位徳島県 144.4 円/リットル

卸価格(レギュラー_軽油_灯油)

ガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。

月次データ(2016/06~2026/06)

全国の卸価格推移(円(税込)/リットル)

2026/06 前月比 前年比 5年前比 10年前比
レギュラーガソリン 150.3 円/リットル +1.9(+1.28%) +0.6(+0.4%) +13.7(+10.03%) +37.7(+33.48%)
軽油 121.4 円/リットル +2.3(+1.93%) +28(+29.98%) +41.3(+51.56%) +69.3(+133.01%)
灯油 121.6 円/リットル +2.1(+1.76%) +23.5(+23.96%) +33.8(+38.5%) +66.7(+121.49%)
税込みに変換し算出
出典:資源エネルギー庁
2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04
レギュラーガソリン 112.6 109.8 110.1 111.1 112.6 112.5 115.8 118.2 118.6 122.3 121.0
軽油 52.1 50.5 50.2 49.6 51.2 53.8 58.6 61.2 60.6 62.0 60.5
灯油 54.9 53.3 52.7 52.0 55.4 60.1 69.5 71.0 68.5 66.5 64.4
2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03
レギュラーガソリン 117.3 117.0 117.4 117.6 119.0 122.1 125.6 126.9 129.5 127.9 125.7
軽油 58.9 57.2 57.2 57.9 59.1 62.7 66.6 68.0 70.8 70.3 69.0
灯油 62.8 61.0 60.9 61.6 63.8 69.3 74.5 76.0 79.2 79.1 77.9
2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02
レギュラーガソリン 128.7 134.6 136.3 136.3 135.5 138.7 143.0 135.1 125.5 123.3 126.8
軽油 71.9 77.8 79.4 79.4 78.7 81.9 86.1 79.2 70.4 68.3 71.7
灯油 78.6 83.6 85.4 85.5 84.8 88.2 92.7 84.9 75.5 73.4 77.1
2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01
レギュラーガソリン 130.1 132.8 133.8 127.8 127.3 125.0 125.5 127.9 129.8 132.2 134.5
軽油 75.0 77.5 78.5 72.6 71.9 69.6 70.1 71.4 73.4 75.8 78.1
灯油 80.6 83.2 84.7 78.3 77.6 75.0 75.7 78.5 80.6 83.2 85.8
2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
レギュラーガソリン 128.2 116.7 102.1 97.7 106.4 110.7 114.6 114.3 113.0 112.1 116.8
軽油 71.7 60.4 45.7 41.3 49.8 54.1 58.1 57.9 56.4 55.7 60.3
灯油 78.7 66.9 50.1 45.1 54.7 59.4 63.8 63.4 62.0 60.9 66.3
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11
レギュラーガソリン 120.1 124.5 130.9 130.9 132.9 136.6 139.6 137.5 138.9 146.6 148.8
軽油 63.6 68.0 74.5 74.4 76.5 80.1 83.1 81.0 82.4 90.1 92.3
灯油 69.7 74.5 81.4 81.6 83.7 87.8 91.2 88.8 90.4 99.5 101.2
2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10
レギュラーガソリン 142.0 147.8 152.6 154.0 151.6 146.4 153.0 147.5 146.5 147.6 147.5
軽油 85.5 91.3 95.8 97.5 95.2 89.8 96.3 90.9 89.7 90.9 91.0
灯油 93.7 100.1 105.4 107.3 104.5 98.7 105.5 99.8 98.4 99.8 99.8
2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
レギュラーガソリン 146.7 147.5 147.3 146.0 147.6 148.3 147.1 151.4 155.7 163.7 158.2
軽油 90.2 91.1 90.9 89.5 91.1 91.7 90.5 94.8 99.0 107.0 101.4
灯油 99.0 100.1 99.8 98.3 99.8 100.7 99.3 104.1 108.8 117.5 111.4
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
レギュラーガソリン 147.7 150.5 153.7 153.6 153.0 153.2 154.3 154.1 155.1 154.0 151.7
軽油 91.1 93.9 97.1 96.9 96.5 96.7 97.7 97.5 98.6 97.4 95.0
灯油 99.9 103.3 106.7 106.5 105.9 106.2 107.4 107.2 108.3 107.0 104.4
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07
レギュラーガソリン 153.1 153.7 153.6 155.3 159.5 161.2 164.1 164.6 156.5 149.7 153.1
軽油 96.4 97.0 96.9 98.7 103.0 104.6 107.6 108.0 100.0 93.4 96.9
灯油 105.9 106.5 106.5 108.4 113.0 114.8 118.1 118.9 111.0 98.1 102.1
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06
レギュラーガソリン 154.1 155.3 153.6 149.4 136.7 132.7 136.8 149.8 145.0 148.4 150.3
軽油 98.0 99.1 97.2 93.6 87.3 85.0 89.4 103.0 114.3 119.1 121.4
灯油 103.0 104.0 101.8 102.2 100.2 98.1 102.2 117.8 115.9 119.5 121.6

年次データ(2000年~2025年)

全国の卸価格推移(円(税込)/リットル)

2025年 前年比 10年前比 20年前比
レギュラー 154.8 円/リットル 1.10 (+0.72%) 29.50 (+23.54%) 44.00 (+39.71%)
軽油 99.1 円/リットル 2.00 (+2.06%) 34.20 (+52.70%) 44.40 (+81.17%)
