ガソリン価格
更新日:
栃木県におけるガソリン価格の推移
本ページでは、栃木県エリアにおけるガソリン平均価格の推移一覧を整理しております。別の地方や都道府県データを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。
ガソリン価格関連データ一式|(Excel)
栃木県のガソリン価格関連データ(目次)
店頭小売価格(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)
全国平均価格と栃木県平均価格との比較
卸価格(レギュラー・軽油・灯油)
ガソリン料金等の削減について
栃木県の店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格
栃木県におけるガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。
週次データ(2026/5/25~2026/8/17)
栃木県の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/8/17 | 前週比 | |
|---|---|---|
| ハイオク | 180.3 円/リットル | +0.1(+0.06%) |
| レギュラー | 169.2 円/リットル | +0.1(+0.06%) |
| 軽油 | 160.7 円/リットル | 0(0%) |
| 灯油(店頭) | 141.7 円/リットル | +0.2(+0.14%) |
| 灯油(配達) | 150.9 円/リットル | +0.7(+0.47%) |
| 2026/5/25 | 2026/6/1 | 2026/6/8 | 2026/6/15 | 2026/6/22 | 2026/6/29 | 2026/7/6 | 2026/7/13 | 2026/7/21 | 2026/7/27 | 2026/8/3 | 2026/8/10 | 2026/8/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 178.8 | 179.0 | 179.2 | 179.2 | 179.5 | 179.4 | 179.5 | 179.8 | 179.7 | 179.9 | 180.4 | 180.2 | 180.3 |
| レギュラー | 167.8 | 167.9 | 168.2 | 168.1 | 168.4 | 168.3 | 168.4 | 168.7 | 168.6 | 168.8 | 169.2 | 169.1 | 169.2 |
| 軽油 | 159.1 | 158.9 | 158.8 | 159.1 | 160.1 | 159.2 | 159.3 | 160.2 | 160.0 | 160.3 | 160.6 | 160.7 | 160.7 |
| 灯油(店頭) | 141.9 | 141.2 | 141.1 | 141.4 | 141.6 | 141.1 | 141.2 | 141.2 | 141.5 | 141.3 | 141.6 | 141.5 | 141.7 |
| 灯油(配達) | 150.7 | 150.4 | 149.8 | 150.6 | 150.4 | 150.4 | 150.2 | 150.6 | 150.0 | 150.2 | 150.2 | 150.2 | 150.9 |
月次データ(2016/07~2026/07)
栃木県の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2026/07 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 179.7 円/リットル | +0.4(+0.22%) | -6(-3.23%) | +12.1(+7.22%) | +47.1(+35.52%) |
| レギュラー | 168.6 円/リットル | +0.4(+0.24%) | -6.1(-3.49%) | +12(+7.66%) | +47.1(+38.77%) |
| 軽油 | 160.0 円/リットル | +0.8(+0.5%) | +6(+3.9%) | +25.2(+18.69%) | +59(+58.42%) |
| 灯油(店頭) | 141.3 円/リットル | 0(0%) | +17(+13.68%) | +45.3(+47.19%) | +79.4(+128.27%) |
| 灯油(配達) | 150.2 円/リットル | -0.1(-0.07%) | +16.9(+12.68%) | +46.9(+45.4%) | +80.9(+116.74%) |
| 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 132.6 | 129.6 | 131.2 | 134.0 | 135.3 | 137.1 | 138.8 | 138.6 | 143.1 | 143.9 | 141.8 |
| レギュラー | 121.5 | 118.5 | 120.1 | 123.0 | 124.2 | 126.1 | 127.8 | 127.6 | 132.1 | 132.9 | 130.8 |
| 軽油 | 101.0 | 99.2 | 99.5 | 101.3 | 102.8 | 105.3 | 106.9 | 106.8 | 109.6 | 110.1 | 109.3 |
| 灯油(店頭) | 61.9 | 61.4 | 61.3 | 63.0 | 64.8 | 72.6 | 77.1 | 76.9 | 77.3 | 77.4 | 76.5 |
| 灯油(配達) | 69.3 | 68.8 | 68.6 | 70.3 | 72.1 | 79.8 | 84.3 | 84.2 | 84.6 | 84.7 | 83.8 |
| 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | |
| ハイオク | 141.4 | 140.7 | 141.4 | 141.7 | 144.8 | 149.1 | 150.7 | 153.1 | 153.8 | 153.2 | 152.4 |
| レギュラー | 130.3 | 129.6 | 130.3 | 130.7 | 133.9 | 138.0 | 139.7 | 142.0 | 142.8 | 142.1 | 141.4 |
| 軽油 | 108.9 | 108.4 | 108.7 | 109.1 | 110.9 | 115.1 | 116.7 | 119.1 | 120.1 | 119.5 | 118.9 |
| 灯油(店頭) | 75.7 | 75.2 | 75.0 | 75.4 | 77.1 | 81.6 | 83.4 | 86.3 | 87.4 | 87.2 | 86.4 |
| 灯油(配達) | 83.1 | 82.6 | 82.3 | 82.5 | 84.1 | 88.4 | 90.2 | 93.2 | 94.3 | 93.8 | 93.2 |
| 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | |
| ハイオク | 156.6 | 160.9 | 161.0 | 160.9 | 162.7 | 167.5 | 166.0 | 157.2 | 151.6 | 152.1 | 154.7 |
| レギュラー | 145.6 | 150.0 | 149.9 | 149.9 | 151.6 | 156.6 | 155.0 | 146.2 | 140.5 | 141.0 | 143.7 |
| 軽油 | 123.4 | 127.6 | 127.6 | 127.7 | 129.5 | 134.4 | 133.8 | 126.4 | 121.5 | 122.1 | 124.4 |
| 灯油(店頭) | 88.4 | 91.6 | 91.4 | 91.5 | 92.4 | 97.5 | 97.3 | 91.0 | 86.5 | 86.6 | 88.4 |
| 灯油(配達) | 95.3 | 98.4 | 98.1 | 98.4 | 99.2 | 104.4 | 104.4 | 98.4 | 94.0 | 94.0 | 95.8 |
| 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | |
| ハイオク | 157.1 | 160.0 | 156.9 | 154.9 | 153.0 | 151.8 | 155.9 | 155.7 | 157.6 | 161.1 | 158.4 |
| レギュラー | 146.1 | 149.0 | 145.9 | 143.8 | 141.9 | 140.7 | 144.8 | 144.6 | 146.5 | 150.0 | 147.2 |
| 軽油 | 126.4 | 128.8 | 126.2 | 124.2 | 122.6 | 122.2 | 125.2 | 125.0 | 126.9 | 130.4 | 127.6 |
| 灯油(店頭) | 89.8 | 91.8 | 90.7 | 89.7 | 88.8 | 88.5 | 90.5 | 89.9 | 91.2 | 93.9 | 92.1 |
| 灯油(配達) | 97.3 | 99.1 | 98.1 | 97.1 | 96.2 | 95.8 | 97.7 | 97.1 | 98.4 | 100.9 | 99.4 |
| 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | |
| ハイオク | 151.1 | 141.0 | 135.4 | 141.2 | 143.6 | 145.2 | 144.3 | 143.4 | 142.2 | 144.7 | 147.3 |
| レギュラー | 139.8 | 129.8 | 124.0 | 130.1 | 132.5 | 134.1 | 133.3 | 132.3 | 131.0 | 133.6 | 136.3 |
| 軽油 | 120.1 | 110.4 | 104.4 | 109.4 | 111.8 | 113.7 | 113.9 | 113.4 | 111.7 | 113.4 | 115.8 |
| 灯油(店頭) | 87.0 | 80.0 | 74.8 | 77.5 | 79.0 | 79.9 | 80.0 | 79.4 | 77.5 | 78.0 | 80.4 |
| 灯油(配達) | 94.0 | 86.8 | 81.2 | 84.2 | 86.2 | 87.1 | 87.2 | 86.8 | 84.9 | 85.6 | 88.0 |
| 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | |
| ハイオク | 150.9 | 158.6 | 159.8 | 161.6 | 164.2 | 167.6 | 167.4 | 167.7 | 173.3 | 178.1 | 176.1 |
| レギュラー | 139.8 | 147.6 | 148.7 | 150.4 | 153.1 | 156.6 | 156.3 | 156.7 | 162.3 | 167.0 | 164.9 |
| 軽油 | 119.0 | 126.7 | 127.7 | 129.2 | 131.6 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 140.4 | 145.1 | 142.9 |
| 灯油(店頭) | 83.2 | 89.4 | 90.9 | 91.9 | 93.3 | 96.0 | 95.9 | 96.0 | 100.7 | 105.7 | 104.4 |
| 灯油(配達) | 90.7 | 96.6 | 98.2 | 98.8 | 100.5 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 108.1 | 113.4 | 112.1 |
| 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
| ハイオク | 178.5 | 181.7 | 185.0 | 183.7 | 177.9 | 179.6 | 180.9 | 176.4 | 178.2 | 177.1 | 174.5 |
| レギュラー | 167.3 | 170.7 | 174.0 | 172.7 | 166.8 | 168.7 | 169.8 | 165.4 | 167.1 | 166.1 | 163.4 |
| 軽油 | 145.0 | 148.2 | 151.3 | 150.1 | 145.7 | 148.1 | 148.8 | 144.5 | 146.0 | 145.3 | 144.0 |
| 灯油(店頭) | 106.5 | 110.1 | 114.0 | 112.8 | 110.1 | 112.5 | 113.4 | 111.2 | 111.8 | 110.9 | 109.4 |
| 灯油(配達) | 113.8 | 117.5 | 120.9 | 120.3 | 117.6 | 120.1 | 120.8 | 118.4 | 119.3 | 118.3 | 117.1 |
| 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | |
| ハイオク | 174.9 | 175.5 | 175.3 | 175.7 | 177.1 | 177.6 | 179.8 | 184.9 | 194.1 | 193.1 | 186.9 |
| レギュラー | 163.8 | 164.4 | 164.3 | 164.7 | 166.1 | 166.6 | 168.9 | 174.0 | 183.2 | 182.1 | 175.8 |
| 軽油 | 144.6 | 145.1 | 144.9 | 145.1 | 146.7 | 147.1 | 148.9 | 153.5 | 161.9 | 160.9 | 153.5 |
| 灯油(店頭) | 109.8 | 110.2 | 109.6 | 109.3 | 110.2 | 110.5 | 111.9 | 115.4 | 122.5 | 122.8 | 116.7 |
| 灯油(配達) | 117.6 | 118.3 | 118.0 | 117.8 | 119.0 | 119.2 | 120.7 | 124.4 | 131.0 | 130.5 | 124.5 |
| 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |
| ハイオク | 185.8 | 185.6 | 184.4 | 184.5 | 184.4 | 184.5 | 184.2 | 184.4 | 186.6 | 185.0 | 184.5 |
| レギュラー | 174.7 | 174.5 | 173.3 | 173.4 | 173.4 | 173.4 | 173.1 | 173.2 | 175.5 | 173.9 | 173.4 |
| 軽油 | 151.5 | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 151.1 | 151.1 | 150.9 | 151.1 | 153.2 | 151.9 | 151.3 |
| 灯油(店頭) | 115.1 | 115.0 | 115.0 | 114.8 | 114.9 | 115.2 | 115.3 | 115.1 | 116.8 | 116.0 | 115.6 |
| 灯油(配達) | 123.0 | 123.7 | 123.7 | 123.6 | 123.6 | 124.0 | 123.9 | 123.9 | 125.6 | 124.9 | 124.5 |
| 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| ハイオク | 185.7 | 185.5 | 186.9 | 193.1 | 195.0 | 194.7 | 197.3 | 193.2 | 184.3 | 185.7 | 186.2 |
| レギュラー | 174.6 | 174.4 | 175.9 | 182.1 | 184.0 | 183.8 | 186.3 | 182.3 | 173.2 | 174.7 | 175.3 |
| 軽油 | 152.6 | 152.5 | 153.9 | 160.2 | 162.3 | 162.1 | 164.2 | 160.4 | 152.4 | 154.0 | 154.2 |
| 灯油(店頭) | 116.7 | 116.7 | 117.9 | 124.8 | 127.1 | 127.1 | 128.8 | 125.9 | 122.5 | 124.3 | 124.1 |
| 灯油(配達) | 125.3 | 125.4 | 126.7 | 133.5 | 136.1 | 136.4 | 138.4 | 135.1 | 130.9 | 133.3 | 133.2 |
| 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | |
| ハイオク | 186.2 | 184.7 | 182.5 | 172.5 | 165.9 | 167.1 | 181.8 | 177.2 | 178.5 | 179.3 | 179.7 |
| レギュラー | 175.2 | 174.9 | 171.4 | 161.1 | 154.7 | 156.0 | 170.7 | 166.1 | 167.4 | 168.2 | 168.6 |
| 軽油 | 154.0 | 153.8 | 150.8 | 145.5 | 142.6 | 143.6 | 158.8 | 157.3 | 158.9 | 159.2 | 160.0 |
| 灯油(店頭) | 124.4 | 124.3 | 123.1 | 122.2 | 121.1 | 122.3 | 138.5 | 140.0 | 141.4 | 141.3 | 141.3 |
| 灯油(配達) | 133.2 | 133.0 | 132.5 | 131.7 | 130.5 | 131.9 | 147.9 | 149.4 | 150.5 | 150.3 | 150.2 |
年次データ(1990年~2025年)
栃木県の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 187.9 円/リットル | 2.80 (+1.51%) | 40.70 (+27.65%) | 54.90 (+41.28%) | 187.90 (+0.00%) |
| レギュラー | 177.0 円/リットル | 3.00 (+1.72%) | 40.80 (+29.96%) | 54.70 (+44.73%) | 177.00 (+0.00%) |
| 軽油 | 156.1 円/リットル | 4.20 (+2.76%) | 41.90 (+36.69%) | 57.80 (+58.80%) | 156.10 (+0.00%) |
| 灯油(店頭) | 124.9 円/リットル | 9.10 (+7.86%) | 44.80 (+55.93%) | 62.00 (+98.57%) | 124.90 (+0.00%) |
| 灯油(配達) | 134.0 円/リットル | 9.40 (+7.54%) | 46.70 (+53.49%) | 66.20 (+97.64%) | 134.00 (+0.00%) |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| ハイオク | 0.0 | 0.0 | 134.1 | 133.0 | 143.7 | 147.2 | 165.3 | 128.4 | 142.2 | 155.0 | 156.4 | 165.4 |
| レギュラー | 0.0 | 0.0 | 122.4 | 122.3 | 132.8 | 136.2 | 154.2 | 117.5 | 131.3 | 144.1 | 145.5 | 154.5 |
| 軽油 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | 98.3 | 110.5 | 116.2 | 138.5 | 98.9 | 109.8 | 123.3 | 125.6 | 132.8 |
| 灯油(店頭) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 78.9 | 80.3 | 105.5 | 65.2 | 75.3 | 89.2 | 91.3 | 98.8 |
| 灯油(配達) | 0.0 | 0.0 | 61.4 | 67.8 | 84.4 | 85.4 | 110.2 | 70.7 | 80.4 | 94.4 | 96.7 | 104.8 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ハイオク | 172.8 | 147.2 | 129.8 | 143.0 | 158.9 | 155.0 | 146.1 | 164.3 | 178.9 | 182.7 | 185.1 | 187.9 |
| レギュラー | 161.9 | 136.2 | 118.7 | 131.9 | 147.9 | 143.9 | 135.0 | 153.3 | 167.9 | 171.7 | 174.0 | 177.0 |
| 軽油 | 140.4 | 114.2 | 100.3 | 110.0 | 125.8 | 124.6 | 115.1 | 131.9 | 146.7 | 151.0 | 151.9 | 156.1 |
| 灯油(店頭) | 104.6 | 80.1 | 62.3 | 77.3 | 90.8 | 89.4 | 81.7 | 93.9 | 111.0 | 114.2 | 115.8 | 124.9 |
| 灯油(配達) | 110.6 | 87.3 | 69.7 | 84.5 | 97.7 | 96.7 | 88.8 | 101.3 | 118.4 | 122.6 | 124.6 | 134.0 |
全国平均価格と栃木県のガソリン価格の比較
全国の各種ガソリン平均価格と栃木県のガソリン価格(2026/5/25~2026/8/17)をグラフにて比較できる形で整理しております。
ハイオク価格の全国平均との差額
栃木県のハイオク価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で27(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次ハイオク価格推移(円(税込)/リットル)
レギュラー価格の全国平均との差額
栃木県のレギュラー価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で33(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次レギュラー価格推移(円(税込)/リットル)
軽油価格の全国平均との差額
栃木県の軽油価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で16(同率有)位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次軽油価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(店頭)価格の全国平均との差額
栃木県の灯油価格(店頭)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で18位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(店頭)価格推移(円(税込)/リットル)
灯油価格(配達)価格の全国平均との差額
栃木県の灯油価格(配達)価格は、日本全体の各地方(関東地方等)および都道府県の中で21位です。全エリアの順位については、コチラをご覧ください。
週次灯油価格(配達)価格推移(円(税込)/リットル)
栃木県の卸価格(レギュラー_軽油_灯油)
栃木県におけるガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。
月次データ(2016/06~2026/06)
ガソリン価格の卸価格(円/リットル)
| 2026/06 | 前月比 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 150.7 円/リットル | +1.3(+0.87%) | +0.1(+0.07%) | +13.4(+9.76%) | +37(+32.54%) |
| 軽油 | 121.6 円/リットル | +1.4(+1.16%) | +28.1(+30.05%) | +41.4(+51.62%) | +68.9(+130.74%) |
| 灯油 | 121.8 円/リットル | +1.6(+1.33%) | +23.5(+23.91%) | +33.7(+38.25%) | +66.2(+119.06%) |
| 2016/06 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーガソリン | 113.7 | 110.8 | 110.9 | 111.5 | 113.4 | 112.8 | 117.0 | 118.0 | 119.3 | 122.9 | 121.2 |
| 軽油 | 52.7 | 51.5 | 51.0 | 49.9 | 51.6 | 54.2 | 59.8 | 61.3 | 60.8 | 62.5 | 61.0 |
| 灯油 | 55.6 | 53.0 | 52.3 | 51.6 | 55.2 | 61.1 | 70.5 | 70.2 | 67.8 | 66.1 | 64.6 |
| 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | |
| レギュラーガソリン | 118.2 | 117.8 | 118.3 | 118.3 | 119.6 | 122.9 | 126.6 | 127.7 | 130.2 | 128.1 | 126.0 |
| 軽油 | 59.1 | 57.9 | 58.1 | 58.5 | 59.2 | 63.5 | 67.5 | 68.6 | 72.3 | 70.8 | 69.4 |
| 灯油 | 62.9 | 61.7 | 61.2 | 61.9 | 63.3 | 69.4 | 74.8 | 76.4 | 79.3 | 79.2 | 78.1 |
| 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | |
| レギュラーガソリン | 129.4 | 135.9 | 137.1 | 136.8 | 136.1 | 139.2 | 143.6 | 135.0 | 126.1 | 123.8 | 127.2 |
| 軽油 | 72.3 | 78.6 | 80.4 | 79.7 | 78.9 | 82.0 | 86.3 | 79.1 | 71.1 | 68.7 | 71.7 |
| 灯油 | 79.0 | 84.2 | 86.1 | 85.4 | 84.8 | 88.3 | 93.0 | 85.0 | 76.5 | 73.7 | 77.4 |
| 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | |
| レギュラーガソリン | 130.9 | 133.7 | 133.9 | 128.3 | 127.8 | 125.4 | 126.5 | 129.0 | 130.5 | 133.1 | 135.1 |
| 軽油 | 75.7 | 78.3 | 78.7 | 73.1 | 72.3 | 69.7 | 70.3 | 72.1 | 73.8 | 76.6 | 78.3 |
| 灯油 | 81.2 | 84.2 | 85.0 | 78.5 | 77.4 | 74.9 | 76.4 | 78.9 | 80.9 | 84.1 | 86.3 |
| 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | |
| レギュラーガソリン | 129.7 | 116.4 | 102.3 | 98.9 | 106.9 | 111.3 | 114.8 | 114.6 | 113.3 | 112.8 | 117.4 |
| 軽油 | 73.0 | 61.2 | 46.6 | 42.6 | 50.1 | 54.3 | 58.2 | 57.9 | 56.8 | 55.7 | 60.2 |
| 灯油 | 80.1 | 65.9 | 50.1 | 46.6 | 54.9 | 59.7 | 63.8 | 63.2 | 62.1 | 61.3 | 66.7 |
| 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | |
| レギュラーガソリン | 120.7 | 124.9 | 131.1 | 131.3 | 133.4 | 137.3 | 139.9 | 137.7 | 139.9 | 147.8 | 149.3 |
| 軽油 | 63.8 | 68.2 | 74.5 | 74.5 | 76.6 | 80.2 | 82.9 | 80.7 | 83.3 | 90.5 | 92.1 |
| 灯油 | 70.2 | 75.0 | 81.2 | 81.6 | 83.7 | 88.1 | 90.9 | 88.7 | 91.1 | 99.9 | 101.2 |
| 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | |
| レギュラーガソリン | 142.8 | 148.4 | 152.6 | 154.2 | 151.8 | 146.5 | 153.1 | 148.3 | 147.0 | 148.4 | 147.7 |
| 軽油 | 86.0 | 91.5 | 95.6 | 97.1 | 94.6 | 89.3 | 95.9 | 91.1 | 89.4 | 91.0 | 90.6 |
| 灯油 | 93.7 | 100.4 | 105.3 | 106.8 | 104.1 | 98.4 | 105.6 | 99.7 | 98.4 | 99.7 | 99.7 |
| 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | |
| レギュラーガソリン | 147.0 | 148.2 | 147.8 | 146.3 | 148.0 | 148.2 | 147.0 | 151.6 | 155.7 | 163.9 | 157.4 |
| 軽油 | 90.0 | 91.2 | 90.8 | 89.1 | 90.9 | 90.9 | 89.8 | 94.4 | 98.6 | 106.4 | 100.0 |
| 灯油 | 99.1 | 100.3 | 99.9 | 98.1 | 99.8 | 99.8 | 98.6 | 103.2 | 108.1 | 117.1 | 110.7 |
| 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| レギュラーガソリン | 147.6 | 150.6 | 153.9 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 154.2 | 154.2 | 155.1 | 153.9 | 151.6 |
| 軽油 | 90.0 | 93.0 | 96.5 | 96.0 | 96.4 | 96.4 | 97.4 | 97.0 | 98.1 | 96.8 | 94.4 |
| 灯油 | 98.9 | 102.5 | 106.4 | 106.0 | 105.9 | 105.9 | 106.8 | 106.7 | 107.6 | 106.5 | 103.8 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | |
| レギュラーガソリン | 153.0 | 153.5 | 153.5 | 155.3 | 160.1 | 161.4 | 164.3 | 164.3 | 157.0 | 150.6 | 153.2 |
| 軽油 | 95.7 | 96.1 | 96.0 | 97.9 | 103.0 | 104.6 | 107.5 | 107.5 | 100.1 | 93.5 | 96.7 |
| 灯油 | 104.8 | 105.6 | 105.6 | 107.9 | 113.1 | 115.0 | 118.0 | 118.1 | 110.8 | 98.3 | 101.9 |
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | |
| レギュラーガソリン | 154.8 | 155.7 | 153.9 | 149.5 | 136.6 | 132.9 | 137.9 | 151.6 | 146.1 | 149.4 | 150.7 |
| 軽油 | 98.1 | 99.0 | 97.6 | 93.6 | 87.5 | 84.9 | 89.3 | 105.3 | 115.5 | 120.2 | 121.6 |
| 灯油 | 102.6 | 103.8 | 101.5 | 102.1 | 99.9 | 97.9 | 102.5 | 118.6 | 115.7 | 120.2 | 121.8 |
年次データ(2000年~2025年)
栃木県の卸価格推移(円(税込)/リットル)
| 2025年 | 前年比 | 10年前比 | 20年前比 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 155.1 円/リットル | 1.40 (+0.91%) | 28.80 (+22.80%) | 45.30 (+41.26%) |
| 軽油 | 99.0 円/リットル | 2.50 (+2.59%) | 32.90 (+49.77%) | 44.80 (+82.66%) |
| 灯油 | 107.1 円/リットル | 1.00 (+0.94%) | 36.70 (+52.13%) | 49.90 (+87.24%) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 94.3 | 92.8 | 91.7 | 93.9 | 99.4 | 109.8 | 122.6 | 127.2 | 142.4 | 109.3 | 121.4 | 134.1 |
| 軽油 | 37.8 | 36.1 | 35.6 | 38.0 | 41.6 | 54.2 | 66.9 | 71.7 | 93.2 | 53.2 | 65.4 | 77.9 |
| 灯油 | 39.9 | 38.6 | 36.6 | 39.3 | 43.2 | 57.2 | 71.5 | 74.8 | 96.6 | 56.2 | 68.5 | 81.4 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| レギュラー | 135.8 | 145.2 | 152.1 | 126.3 | 110.0 | 120.9 | 133.6 | 129.2 | 114.5 | 136.3 | 149.4 | 151.5 |
| 軽油 | 78.7 | 88.1 | 93.4 | 66.1 | 51.1 | 61.5 | 76.7 | 73.4 | 57.9 | 79.4 | 92.3 | 94.2 |
| 灯油 | 83.5 | 93.7 | 99.2 | 70.4 | 54.2 | 66.7 | 83.2 | 79.4 | 63.4 | 87.1 | 101.5 | 103.6 |
