Jump to content

List of Wikipedias/bg

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Това е частичен списък на gразличните уикипедии с избрани статผистически данни за тях.

Тази статистика се актуализира четири пъти на ден. Вижте Commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab за датата и часа на последната актуализация. (Ако презареждането на тази страница не актуализира числата до това, което се вижда в Commons, опитайте да изчистите кеша.)
Език Език (местен) Wiki Статии Всички страници Редакции Админис­тратори Потребители Активни потребители Файлове Дълбочина
1 English English en 7,194,501 65,765,884 1,354,242,817 814 53,241,326 274,643 969,660 1,364
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,370 11,234,580 36,999,695 6 143,395 211 3 2
3 German Deutsch de 3,128,724 8,561,440 265,621,721 162 5,193,449 36,449 129,685 93
4 French français fr 2,763,686 14,003,625 236,513,128 143 5,867,331 38,458 78,861 279
5 Swedish svenska sv 2,626,557 6,371,732 59,283,307 64 1,043,361 4,555 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,220,982 4,785,277 71,226,597 32 1,574,357 8,936 20 19
7 Spanish español es 2,118,751 8,664,139 173,446,563 54 8,017,632 44,337 0 191
8 Russian русский ru 2,105,117 8,510,716 153,208,222 63 3,987,895 18,641 265,864 166
9 Italian italiano it 1,973,441 8,810,320 150,793,689 104 3,040,812 30,253 123,651 205
10 Polish polski pl 1,698,287 4,033,519 79,768,397 96 1,570,710 10,189 265 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,632,045 2,256,794 13,060,382 7 288,639 349 1,301 0
12 Chinese 中文 zh 1,539,442 8,409,718 92,728,977 61 4,112,292 14,454 70,280 219
13 Japanese 日本語 ja 1,505,533 4,421,751 109,700,067 39 2,664,912 24,961 6,722 93
14 Ukrainian українська uk 1,424,474 5,337,353 48,112,875 44 913,463 5,667 114,752 68
15 Arabic العربية ar 1,318,650 9,149,194 75,260,906 24 2,939,602 6,558 56,390 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,301,567 4,590,747 75,122,694 16 1,064,824 4,594 28,075 104
17 Waray Winaray war 1,266,915 2,870,513 7,735,252 3 66,947 86 42 4
18 Portuguese português pt 1,174,992 6,119,552 72,233,831 51 3,430,920 7,909 68,006 209
19 Persian فارسی fa 1,077,118 6,050,113 43,748,484 38 1,527,804 4,943 98,622 154
20 Chechen нохчийн ce 863,964 1,887,859 16,284,580 3 46,279 85 333 12
21 Catalan català ca 795,326 2,002,704 37,389,603 25 571,959 2,231 11,391 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 778,785 4,188,199 29,308,749 47 1,702,792 5,781 66,703 134
23 Korean 한국어 ko 749,297 3,542,540 41,843,676 23 1,022,287 6,191 15,416 164
24 Tatar татарча / tatarça tt 708,906 1,460,085 5,960,176 7 60,807 105 7,056 4
25 Serbian српски / srpski sr 705,421 4,170,401 30,985,638 9 582,157 1,836 40,198 179
26 Turkish Türkçe tr 685,829 3,404,699 37,232,859 22 1,827,424 5,395 44,659 171
27 Norwegian norsk no 684,937 1,914,523 25,767,506 35 715,676 2,152 4 43
28 Finnish suomi fi 620,023 1,585,248 24,005,770 35 665,291 3,509 80,186 36
29 Czech čeština cs 593,439 1,652,064 25,921,491 31 795,743 5,202 1 49
30 Hungarian magyar hu 569,997 1,619,644 29,027,286 22 644,102 3,240 9,498 60
31 Romanian română ro 544,463 3,042,911 17,738,607 18 755,559 2,190 120,237 122
32 Urdu اردو ur 504,352 2,808,367 10,888,872 9 213,606 442 9,975 80
33 Basque euskara eu 490,455 1,046,705 10,759,667 12 195,535 807 0 13
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,664 4,630,140 42,608,276 8 363,231 321 10,006 750
35 Malay Bahasa Melayu ms 439,159 1,184,886 6,857,124 14 398,891 2,131 17,903 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,261 1,078,878 3,279,527 3 73,843 133 292 6
37 Hebrew עברית he 398,603 1,666,209 43,334,921 25 1,324,147 7,614 88,195 263
38 Esperanto Esperanto eo 386,272 867,041 9,377,528 13 255,895 421 19,734 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 345,724 1,263,968 6,169,121 10 277,279 683 3,921 34
40 Armenian հայերեն hy 328,285 1,202,241 10,773,732 10 170,717 738 12,434 63
41 Danish dansk da 314,476 985,748 12,266,082 25 567,903 1,617 1 56
42 Bulgarian български bg 310,173 702,794 12,910,376 19 396,634 1,960 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,170 547,771 15,078,902 11 108,610 196 12,182 23
44 Simple English Simple English simple 281,993 940,559 10,860,126 23 1,796,377 3,632 36 62
45 Greek Ελληνικά el 270,024 753,004 11,648,649 22 511,390 2,665 19,796 49
46 Belarusian беларуская be 264,088 733,357 5,144,972 10 167,845 389 3,614 22
47 Estonian eesti et 260,227 614,461 7,162,682 36 229,701 1,159 652 21
48 Slovak slovenčina sk 260,083 605,121 8,207,827 11 295,255 1,320 0 23
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,641 580,397 1,588,715 4 61,926 110 556 5
50 Kazakh қазақша kk 243,996 667,887 3,612,747 15 178,743 359 8,754 16
51 Croatian hrvatski hr 233,523 507,844 7,463,685 14 360,334 1,105 21,133 20
52 Galician galego gl 231,919 574,793 7,411,375 6 170,513 488 34 28
53 Minangkabau Minangkabau min 229,461 474,792 3,347,701 6 23,955 83 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 225,982 566,101 7,841,611 9 217,786 729 27,252 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 215,425 679,394 8,946,880 13 343,439 910 14,556 61
56 Slovenian slovenščina sl 197,957 508,043 6,676,277 22 260,206 801 9,012 32
57 Georgian ქართული ka 196,155 802,403 5,400,038 6 182,182 449 15,979 64
58 Bangla বাংলা bn 188,001 1,409,647 8,992,517 16 546,191 1,893 21,544 269
59 Tamil தமிழ் ta 185,703 625,818 4,553,005 31 260,953 580 9,810 40
60 Thai ไทย th 183,718 1,182,252 13,039,520 18 551,506 3,058 8,988 325
61 Ladin Ladin lld 183,153 190,884 251,783 3 13,665 30 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 178,025 400,875 3,647,712 14 154,479 217 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169,798 1,389,384 6,552,049 7 909,708 1,046 4,682 243
64 Macedonian македонски mk 162,367 604,363 5,563,617 12 133,082 318 8,998 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 150,357 340,248 2,415,897 9 334,455 905 3,076 11
66 Latvian latviešu lv 143,924 574,146 4,473,262 14 145,623 528 28,655 69
67 Latin Latina la 141,828 294,604 3,955,311 21 208,046 201 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,112 249,416 4,494,103 6 148,187 148 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 129,319 439,663 2,906,109 14 206,765 277 10,029 38
70 Telugu తెలుగు te 124,690 419,927 4,741,182 11 147,538 348 15,176 63
71 Swahili Kiswahili sw 120,320 229,404 1,567,620 14 88,967 216 1,210 5
72 Tajik тоҷикӣ tg 118,349 287,748 1,475,291 7 135,044 129 537 10
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 110,910 270,125 1,037,264 4 141,077 333 2,936 7
74 Albanian shqip sq 105,965 326,541 2,991,700 7 187,321 528 3,434 39
75 Malagasy Malagasy mg 103,386 262,170 1,141,534 2 39,748 145 3 10
76 Hausa Hausa ha 102,566 146,441 855,133 16 45,417 275 0 1
77 Marathi मराठी mr 102,075 332,067 2,684,147 10 181,702 323 2,403 41
78 Bosnian bosanski bs 98,307 386,503 3,885,852 10 181,294 295 5,273 86
79 Kurdish kurdî ku 91,816 295,088 2,054,568 3 161,440 154 555 34
80 Breton brezhoneg br 91,308 161,387 2,187,785 5 91,602 131 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,008 266,263 2,666,337 4 97,603 239 2,254 37
82 Occitan occitan oc 90,779 167,225 2,489,823 3 63,631 124 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,097 553,967 4,374,868 13 205,407 429 7,482 220
84 Low German Plattdüütsch nds 85,899 187,269 1,066,130 3 62,061 72 0 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 81,764 256,503 1,588,200 7 75,810 176 3,010 28
86 Lombard lombard lmo 80,141 153,247 1,327,062 3 53,257 65 795 7
87 Aragonese aragonés an 76,515 223,878 2,420,726 9 89,370 108 2,190 40
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,475 124,718 648,002 3 47,560 139 2,679 2
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75,568 146,354 704,901 2 44,104 77 31 4
90 Javanese Jawa jv 75,271 186,576 1,748,021 5 72,447 168 4,343 20
91 Newari नेपाल भाषा new 74,165 269,448 1,120,478 2 31,097 26 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,934 93,496 879,998 2 39,183 69 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,531 104,128 884,182 4 31,780 55 1,818 1
94 Venetian vèneto vec 69,608 143,541 1,227,287 5 42,008 72 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,383 142,693 2,677,527 7 71,278 138 2,539 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,618 107,574 328,074 4 45,483 78 421 1
97 Bashkir башҡортса ba 64,287 185,093 1,298,515 6 47,690 77 1,429 24
98 Irish Gaeilge ga 64,090 116,795 1,314,868 6 73,558 145 1,014 7
99 Sundanese Sunda su 62,888 100,697 698,457 7 35,988 86 419 2
100 Ido Ido io 62,476 106,401 1,121,771 4 45,931 61 0 5
101 Icelandic íslenska is 61,069 160,371 1,962,600 11 115,740 230 3,343 32
102 Silesian ślůnski szl 60,548 77,189 385,338 3 29,803 43 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 60,169 180,063 1,229,745 7 58,094 94 7,716 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,595 192,982 838,805 10 59,192 130 1,867 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,046 123,154 872,615 2 40,116 51 529 8
106 Volapük Volapük vo 51,983 169,863 3,331,477 1 41,144 39 0 100
107 Tagalog Tagalog tl 49,147 249,645 2,204,682 10 161,574 291 1,712 146
108 Gilaki گیلکی glk 48,270 57,629 157,103 2 18,490 99 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,216 75,178 395,863 4 230,036 93 6 1
110 Igbo Igbo ig 46,865 65,149 411,413 4 38,152 110 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,656 64,294 548,335 3 33,906 53 193 2
112 Balinese Basa Bali ban 37,656 77,271 260,911 4 95,488 101 141 3
113 Yoruba Yorùbá yo 37,301 62,324 617,168 4 34,008 89 160 4
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,191 159,914 1,369,856 4 97,901 165 2,364 107
115 Scots Scots sco 34,212 138,425 910,563 3 131,572 139 416 61
116 Alemannic Alemannisch als 31,698 75,240 1,081,970 7 119,560 119 602 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,837 136,217 899,809 3 86,015 85 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30,442 46,615 693,204 6 59,584 43 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,901 36,364 147,660 5 8,460 35 0 0
120 Nepali नेपाली ne 29,823 114,311 1,354,326 6 78,256 155 1,486 95
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,710 58,278 243,815 2 77,195 61 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,638 115,505 857,202 4 104,054 224 1,370 75
123 Bavarian Boarisch bar 27,229 110,815 852,170 2 80,371 73 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,337 55,850 778,567 4 50,843 60 958 17
125 Sinhala සිංහල si 25,476 175,715 792,747 3 78,426 148 2,983 156
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,096 63,423 895,547 2 28,146 21 35 32
127 Saraiki سرائیکی skr 24,646 33,310 71,492 2 4,357 19 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,549 58,772 687,972 1 34,592 59 0 22
129 Assamese অসমীয়া as 24,417 125,351 611,614 6 49,790 179 2,415 83
130 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,573 308,894 2 20,892 17 736 3
131 Mingrelian მარგალური xmf 22,376 42,489 250,625 3 23,021 38 0 4
132 Central Bikol Bikol Central bcl 22,273 51,529 305,840 4 31,491 86 798 10
133 Sindhi سنڌي sd 21,613 82,055 384,417 4 22,063 39 159 36
134 Ossetic ирон os 21,572 77,334 592,895 3 28,069 31 149 51
135 Pashto پښتو ps 21,314 77,061 364,085 3 39,153 65 1,817 32
136 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,274 53,008 281,625 4 24,409 35 1,487 11
137 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,922 87,698 587,100 4 41,711 64 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19,496 35,560 164,886 3 13,668 37 0 3
139 Moroccan Arabic الدارجة ary 19,112 109,311 567,776 3 20,462 60 345 115
140 Tumbuka chiTumbuka tum 19,071 39,592 107,756 2 11,566 28 138 3
141 Yakut саха тыла sah 18,192 55,225 428,198 4 28,980 63 1,765 32
142 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,276 30,080 362,736 3 28,999 20 109 6
143 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,725 33,614 105,101 3 25,077 26 0 3
144 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,057 32,895 581,974 5 32,311 43 290 19
145 Buginese Basa Ugi bug 15,961 20,525 210,265 1 15,313 25 0 0
146 Amharic አማርኛ am 15,699 46,735 391,628 1 56,385 87 1,357 32
147 Yiddish ייִדיש yi 15,680 44,503 599,190 3 61,082 66 984 45
148 Iloko Ilokano ilo 15,516 70,720 405,481 2 20,015 48 0 72
149 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,248 32,361 188,989 2 11,053 44 0 7
150 Limburgish Limburgs li 15,214 68,819 485,128 7 33,498 29 622 87
151 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,112 25,041 67,340 3 8,563 28 0 1
152 Neapolitan Napulitano nap 14,960 24,233 671,671 3 34,658 38 288 10
153 Shan တႆး shn 14,820 35,907 126,473 2 6,546 25 79 7
154 Maithili मैथिली mai 14,352 46,041 274,633 4 17,214 44 126 29
155 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,256 36,486 389,948 4 28,275 39 126 25
156 Faroese føroyskt fo 14,217 41,068 387,843 3 34,744 60 0 33
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,128 37,543 169,728 3 31,306 32 2,939 12
158 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,079 122,591 441,817 6 118,109 84 0 214
159 Dagbani dagbanli dag 14,035 25,021 139,706 1 8,133 56 0 3
160 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,958 30,414 222,114 1 19,976 25 452 10
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,902 30,322 241,186 5 14,502 49 0 11
162 Interlingue Interlingue ie 13,640 17,933 167,941 1 24,392 36 0 0
163 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 13,207 37,969 230,614 4 16,043 40 89 21
164 Acehnese Acèh ace 13,062 28,293 157,880 3 33,185 37 0 7
165 Walloon wa 12,951 30,943 424,465 4 28,629 38 766 26
166 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,504 82,541 498,934 3 45,858 39 445 189
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,318 57,051 335,333 3 40,052 71 187 77
168 Zulu isiZulu zu 12,307 27,175 124,541 2 26,174 57 0 6
169 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,235 52,241 176,586 4 42,331 45 0 36
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,112 37,268 336,096 2 50,881 146 808 38
171 Banjar Banjar bjn 11,898 36,146 110,818 3 17,380 39 2 12
172 Shona chiShona sn 11,668 20,701 113,665 1 20,856 22 0 3
173 Ligurian Ligure lij 11,542 28,395 270,311 7 19,859 33 37 20
174 Eastern Mari олык марий mhr 11,327 31,690 202,978 1 16,615 27 0 20
175 Tachelhit Taclḥit shi 10,891 14,978 78,506 3 38,115 27 0 0
176 Kashmiri کٲشُر ks 10,758 25,208 140,926 2 14,197 35 88 10
177 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,541 17,867 61,753 3 44,097 27 0 1
178 Somali Soomaaliga so 10,517 31,633 298,128 1 45,610 176 0 37
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,433 20,048 134,029 1 36,828 39 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,429 21,550 108,040 1 12,316 13 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,255 22,977 165,149 1 35,951 45 87 11
182 Pampanga Kapampangan pam 10,221 23,411 311,684 2 24,804 28 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,134 13,995 124,773 2 47,298 39 1 1
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,722 17,659 175,305 1 25,677 39 0 6
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,669 19,025 131,455 1 18,240 74 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,507 18,697 150,997 3 13,325 25 147 7
187 Corsican corsu co 9,136 18,550 402,772 1 27,450 55 0 23
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,082 81,836 794,666 2 40,059 57 54 623
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,929 11,917 55,010 1 8,515 25 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,342 23,348 326,478 5 30,993 40 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,100 22,015 332,207 6 35,748 35 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,074 22,717 161,633 3 35,302 46 0 23
193 Māori Māori mi 8,053 15,560 167,804 2 22,885 30 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,133 305,883 5 33,713 19 0 40
195 Maltese Malti mt 7,873 23,808 329,711 4 27,954 66 697 56
196 Erzya эрзянь myv 7,870 31,885 154,412 2 15,072 16 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,812 17,748 189,734 3 29,350 37 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,626 23,968 103,302 1 11,818 26 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,318 13,854 180,338 3 15,927 52 1 10
200 Turkmen Türkmençe tk 7,196 17,849 268,768 2 33,737 58 332 33
201 Cornish kernowek kw 7,169 15,014 226,106 3 18,637 29 6 18
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,140 18,172 116,493 1 16,616 22 0 15
203 Veps vepsän kel’ vep 7,110 39,255 188,369 1 18,347 21 0 98
204 Manx Gaelg gv 7,108 45,311 381,358 3 23,344 34 122 243
205 Võro võro fiu-vro 6,936 13,119 184,557 4 16,604 35 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,815 34,489 401,533 2 88,694 40 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,587 29,778 154,061 4 7,164 21 0 64
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,556 36,833 167,665 2 25,037 54 9 97
209 Picard Picard pcd 6,117 12,181 79,406 2 21,808 26 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,030 14,196 137,629 2 22,905 41 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,916 20,423 129,964 2 17,534 17 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,830 18,295 231,024 2 19,765 24 0 57
213 Komi коми kv 5,763 20,144 148,673 1 16,914 27 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,606 9,610 201,309 2 19,574 26 0 10
215 Lao ລາວ lo 5,532 16,241 128,135 3 23,194 57 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5,492 11,251 193,305 5 18,213 32 0 18
217 Ganda Luganda lg 5,369 10,240 54,252 1 11,179 57 0 4
218 Madurese Madhurâ mad 5,331 15,924 58,179 4 5,148 46 0 14
219 Aymara Aymar aru ay 5,289 8,989 102,596 1 19,430 25 0 5
220 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,266 26,875 102,067 2 6,321 27 0 63
221 Old English Ænglisc ang 5,211 22,061 230,156 1 138,493 59 264 109
222 Lingala lingála ln 5,210 11,930 135,176 4 15,783 24 34 18
223 Norman Nouormand nrm 5,061 10,697 221,185 1 15,441 19 0 25
224 Friulian furlan fur 4,972 11,259 182,413 2 16,928 53 296 25
225 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,939 14,800 40,978 2 8,674 19 0 11
226 Twi Twi tw 4,721 8,794 137,696 3 18,305 40 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,622 7,381 43,120 1 17,159 37 0 2
228 Lezghian лезги lez 4,465 15,158 98,309 3 12,898 19 11 37
229 Tswana Setswana tn 4,404 9,097 50,480 2 12,739 41 4 6
230 Mirandese Mirandés mwl 4,323 10,777 106,477 1 15,221 24 0 22
231 Extremaduran estremeñu ext 4,233 9,326 143,059 2 20,274 32 0 22
232 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,187 10,855 124,306 4 15,187 22 381 29
233 Nahuatl Nāhuatl nah 4,171 13,066 524,745 2 24,628 21 168 182
234 Tuvinian тыва дыл tyv 4,128 15,038 52,199 1 11,034 20 0 24
235 Ladino Ladino lad 4,060 12,830 216,405 3 24,847 34 21 78
236 Toki Pona toki pona tok 4,037 10,527 60,109 2 5,460 110 0 14
237 Avaric авар av 4,014 18,726 97,441 2 17,598 18 0 69
238 Fon fɔ̀ngbè fon 3,985 6,041 32,480 2 2,370 34 0 1
239 Romansh rumantsch rm 3,867 9,859 172,236 2 23,475 28 48 41
240 Mon ဘာသာမန် mnw 3,748 10,891 55,214 3 5,354 21 0 18
241 Doteli डोटेली dty 3,728 22,597 247,109 2 8,224 18 3 280
242 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 8,924 214,287 3 11,751 15 0 50
243 Tulu ತುಳು tcy 3,547 21,431 244,477 5 8,916 21 12 290
244 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,836 63,974 1 9,891 13 0 41
245 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,444 11,658 147,476 1 21,045 17 0 71
246 Betawi Betawi bew 3,325 8,015 34,657 4 3,668 63 0 8
247 Southern Dagaare Dagaare dga 3,289 6,982 61,478 2 1,748 9 0 11
248 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,261 9,158 117,961 2 16,614 24 0 42
249 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,218 12,506 137,482 2 28,286 25 896 91
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,812 1,610,316 4 25,260 17 0 975
251 Zhuang Vahcuengh za 3,017 5,601 42,943 1 12,535 18 0 5
252 Gagauz Gagauz gag 3,007 7,663 75,280 1 16,701 33 0 23
253 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,994 9,221 33,513 1 3,036 21 0 15
254 Russia Buriat буряад bxr 2,917 11,242 74,558 1 17,703 23 8 54
255 Komering Kumoring kge 2,908 4,662 31,938 0 1,552 9 0 2
256 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,898 6,272 102,885 1 21,312 28 0 22
257 Palatine German Pälzisch pfl 2,858 7,108 93,293 4 14,026 14 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2,849 7,174 32,597 2 5,274 23 0 10
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,831 17,406 123,902 2 12,009 19 0 188
260 Sakizaya Sakizaya szy 2,741 6,463 140,912 1 4,238 21 0 40
261 Pangasinan Pangasinan pag 2,658 6,900 79,747 1 9,987 83 0 29
262 Atayal Tayal tay 2,581 3,333 65,986 1 2,734 12 0 1
263 Ingush гӀалгӀай inh 2,529 17,331 74,464 3 6,244 16 39 147
264 Iban Jaku Iban iba 2,448 6,626 19,297 2 2,405 20 0 8
265 Xhosa isiXhosa xh 2,419 5,666 40,777 1 16,018 27 0 12
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,406 4,219 23,716 1 10,489 20 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2,079 3,307 16,961 9 6,128 12 0 1
268 Novial Novial nov 2,072 5,168 181,413 2 13,640 15 0 78
269 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,057 5,921 107,626 1 39,425 26 0 64
270 Tongan lea faka-Tonga to 2,046 5,540 43,997 2 12,871 19 12 23
271 Oromo Oromoo om 1,970 5,365 45,654 1 13,981 33 0 25
272 Kongo Kongo kg 1,950 4,427 52,388 1 12,903 17 0 19
273 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,360 97,563 2 23,874 21 0 82
274 Southern Sotho Sesotho st 1,861 5,952 39,289 1 12,796 56 0 31
275 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,832 7,552 23,982 2 2,924 16 0 30
276 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,808 2,752 29,218 1 1,533 19 0 2
277 Fanti mfantse fat 1,795 4,778 25,659 2 2,479 6 0 14
278 Nias Li Niha nia 1,774 4,494 27,482 2 2,862 7 0 14
279 Wolof Wolof wo 1,743 5,572 107,328 1 17,569 18 0 92
280 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,723 4,559 38,749 1 10,789 16 0 23
281 Jamaican Creole English Patois jam 1,719 3,122 22,783 1 12,370 27 0 4
282 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,450 18,625 1 5,908 10 0 5
283 Tyap Tyap kcg 1,700 7,460 44,842 2 2,901 15 1 69
284 Gun gungbe guw 1,691 2,998 44,939 4 2,445 19 0 8
285 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 1,690 3,283 26,986 1 14,026 18 0 7
286 Angika अंगिका anp 1,686 5,316 23,020 1 3,847 13 0 20
287 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,669 7,129 48,781 2 11,572 16 0 73
288 Karekare Karai-karai kai 1,639 3,859 13,576 2 398 15 0 6
289 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,609 2,903 31,200 4 3,719 20 0 6
290 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,591 3,461 12,852 1 5,951 21 0 5
291 Kalmyk хальмг xal 1,575 12,531 92,759 1 11,326 14 0 358
292 Bislama Bislama bi 1,486 3,479 44,207 1 15,405 21 0 22
293 Tetum tetun tet 1,431 4,195 70,556 2 11,394 21 0 62
294 Batak Toba Batak Toba bbc 1,426 2,773 16,878 2 2,591 16 0 5
295 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,415 5,775 89,556 1 16,111 19 0 147
296 Igala Igala igl 1,411 1,867 37,330 1 1,465 16 0 2
297 Aromanian armãneashti roa-rup 1,390 4,625 209,229 1 15,834 14 0 245
298 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,385 5,995 87,205 1 29,349 36 0 161
299 Frafra farefare gur 1,370 2,650 23,496 1 2,263 11 0 7
300 Pannonian Rusyn руски rsk 1,361 2,933 19,380 1 2,190 27 0 8
301 Kusaal Kʋsaal kus 1,359 2,083 17,035 0 1,159 10 0 2
302 Lojban la .lojban. jbo 1,350 6,104 114,258 1 19,729 26 0 232
303 Ewe eʋegbe ee 1,350 4,394 61,678 2 17,138 36 0 71
304 Arakanese ရခိုင် rki 1,334 4,453 18,563 2 1,103 13 0 22
305 Mossi moore mos 1,326 2,127 31,744 0 1,669 12 0 5
306 Tahitian reo tahiti ty 1,252 3,075 54,176 1 8,687 14 0 37
307 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1,230 6,521 30,519 1 1,782 14 0 86
308 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,228 2,752 12,367 1 1,576 9 0 6
309 Samoan Gagana Samoa sm 1,208 6,287 48,321 1 12,222 26 0 135
310 Taroko Seediq trv 1,201 2,216 104,187 1 2,998 8 0 33
311 Latgalian latgaļu ltg 1,153 3,306 37,914 1 8,768 21 0 39
312 Swati SiSwati ss 1,152 3,489 42,472 3 10,321 19 0 50
313 Amis Pangcah ami 1,149 2,306 49,447 1 3,689 17 0 21
314 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,129 2,733 40,058 1 8,998 13 0 29
315 Nyanja Chi-Chewa ny 1,117 5,399 48,454 2 12,787 20 0 131
316 Southern Altai алтай тил alt 1,111 7,240 48,981 2 4,592 19 0 205
317 Tsonga Xitsonga ts 1,086 4,559 41,614 2 12,734 22 0 93
318 Lak лакку lbe 1,077 16,181 55,165 2 9,738 13 0 670
319 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,077 2,675 17,697 1 4,424 14 0 14
320 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 1,013 4,025 48,863 2 22,954 27 0 107
321 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1,001 4,032 51,647 1 31,422 26 0 117
322 Bambara bamanankan bm 931 3,275 42,378 1 12,795 20 0 82
323 Venda Tshivenda ve 900 2,649 22,463 1 9,545 26 0 32
324 Nupe Nupe nup 892 1,634 20,648 1 1,213 29 0 8
