Jump to content

List of Wikipedias/ang

Fram Meta-Wiki

Þēos sīde hæfþ ȝetæl þāra ƿǣra Ƿicipǣdiana þe under þǣm Wikimedia Foundation bēoþ, missenliċa sprǣca. Fandung Ƿicipǣdian sind on þǣm Wikimedia Incubator Ƿici ƿeorc ƿriten.

Eall 326 Ƿicipǣdian sind be ȝeƿritum tale ȝeendebyrdan. Se tæfl ƿrītt ǣlċ sprǣcnama on Englisce (mid bende tō þǣm Engliscan Ƿicipǣdian ȝeƿrite þǣre sprǣce) and þǣm þēodiscan name, on þǣre sprǣce hireself (mid bende tō þǣm ȝeƿrit in þǣm ƿician þǣre sprǣce).

Hit īeƿaþ ēac for ǣlċ ƿici þā sprǣc code þe man in his URL brȳcþ, and in ȝeondƿician bendum tō him (mid bendum tō þǣre þēodiscan Hēafodsīde), sƿā ēac sƿā onȝyttalu ymbe ȝeƿrita, ādihtƿeorc, administrators, brūcendas, and biliðas (mǣste habbaþ bendas tō andfengere þēodiscan syndriȝan sīde).


These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,194,431 65,765,277 1,354,227,014 814 53,239,401 274,643 969,644 1,364
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,370 11,234,580 36,999,690 6 143,390 211 3 2
3 German Deutsch de 3,128,680 8,561,310 265,617,837 162 5,193,140 36,449 129,705 93
4 French français fr 2,763,640 14,003,366 236,509,352 143 5,867,017 38,458 78,861 279
5 Swedish svenska sv 2,626,544 6,371,705 59,282,817 64 1,043,319 4,555 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,220,974 4,785,231 71,225,507 32 1,574,254 8,936 20 19
7 Spanish español es 2,118,731 8,664,069 173,444,848 54 8,017,398 44,337 0 191
8 Russian русский ru 2,105,086 8,510,592 153,206,178 63 3,987,731 18,641 265,859 166
9 Italian italiano it 1,973,400 8,810,041 150,791,224 104 3,040,613 30,253 123,653 205
10 Polish polski pl 1,698,268 4,033,433 79,766,809 96 1,570,624 10,189 265 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,632,044 2,256,792 13,060,354 7 288,629 349 1,301 0
12 Chinese 中文 zh 1,539,415 8,409,504 92,726,456 61 4,112,147 14,454 70,279 219
13 Japanese 日本語 ja 1,505,503 4,421,578 109,697,790 39 2,664,784 24,961 6,722 93
14 Ukrainian українська uk 1,424,456 5,337,281 48,112,047 44 913,427 5,667 114,752 68
15 Arabic العربية ar 1,318,620 9,149,086 75,254,950 24 2,939,519 6,558 56,389 290
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,301,552 4,590,721 75,121,605 16 1,064,791 4,594 28,074 104
17 Waray Winaray war 1,266,915 2,870,513 7,735,251 3 66,946 86 42 4
18 Portuguese português pt 1,174,991 6,119,513 72,233,336 51 3,430,849 7,909 68,006 209
19 Persian فارسی fa 1,077,145 6,050,102 43,747,665 38 1,527,738 4,943 98,621 154
20 Chechen нохчийн ce 863,964 1,887,858 16,281,664 3 46,277 85 333 12
21 Catalan català ca 795,318 2,002,689 37,388,280 25 571,931 2,231 11,391 43
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 778,786 4,188,190 29,308,457 47 1,702,738 5,781 66,701 134
23 Korean 한국어 ko 749,291 3,542,477 41,842,972 23 1,022,225 6,191 15,415 164
24 Tatar татарча / tatarça tt 708,905 1,460,082 5,960,151 7 60,803 105 7,055 4
25 Serbian српски / srpski sr 705,417 4,170,396 30,985,506 9 582,088 1,836 40,197 179
26 Turkish Türkçe tr 685,795 3,404,660 37,232,382 22 1,827,368 5,395 44,659 171
27 Norwegian norsk no 684,934 1,914,507 25,767,376 35 715,653 2,152 4 43
28 Finnish suomi fi 620,018 1,585,237 24,005,501 35 665,268 3,509 80,187 36
29 Czech čeština cs 593,430 1,652,029 25,921,069 31 795,707 5,202 1 49
30 Hungarian magyar hu 569,988 1,619,618 29,026,954 22 644,082 3,240 9,498 60
31 Romanian română ro 544,453 3,042,859 17,738,344 18 755,531 2,190 120,237 122
32 Urdu اردو ur 504,334 2,808,325 10,887,255 9 213,593 442 9,975 80
33 Basque euskara eu 490,436 1,046,672 10,759,442 12 195,529 807 0 13
34 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,664 4,630,123 42,606,024 8 363,181 321 10,006 750
35 Malay Bahasa Melayu ms 439,173 1,184,856 6,856,938 14 398,870 2,131 17,903 16
36 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,260 1,078,876 3,279,513 3 73,840 133 292 6
37 Hebrew עברית he 398,590 1,666,176 43,334,136 25 1,324,096 7,614 88,193 263
38 Esperanto Esperanto eo 386,251 867,002 9,377,287 13 255,888 421 19,734 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 345,646 1,263,805 6,168,875 10 277,223 683 3,921 34
40 Armenian հայերեն hy 328,282 1,202,229 10,773,611 10 170,713 738 12,434 63
41 Danish dansk da 314,473 985,736 12,265,929 25 567,876 1,617 1 56
42 Bulgarian български bg 310,169 702,786 12,910,295 19 396,617 1,960 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,169 547,770 15,078,185 11 108,607 196 12,182 23
44 Simple English Simple English simple 281,992 940,554 10,860,045 23 1,796,312 3,632 36 62
45 Greek Ελληνικά el 270,018 752,989 11,647,973 22 511,368 2,665 19,792 49
46 Belarusian беларуская be 264,083 733,341 5,144,900 10 167,839 389 3,614 22
47 Estonian eesti et 260,221 614,437 7,162,581 36 229,692 1,159 652 21
48 Slovak slovenčina sk 260,081 605,115 8,207,724 11 295,246 1,320 0 23
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,641 580,397 1,588,713 4 61,922 110 556 5
50 Kazakh қазақша kk 243,992 667,878 3,612,560 15 178,737 359 8,754 16
51 Croatian hrvatski hr 233,518 507,832 7,463,632 14 360,323 1,105 21,133 20
52 Galician galego gl 231,914 574,776 7,411,161 6 170,502 488 34 28
53 Minangkabau Minangkabau min 229,461 474,792 3,347,694 6 23,955 83 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 225,980 566,095 7,841,420 9 217,780 729 27,252 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 215,427 679,389 8,946,721 13 343,427 910 14,556 61
56 Slovenian slovenščina sl 197,957 508,039 6,676,202 22 260,196 801 9,012 32
57 Georgian ქართული ka 196,143 802,319 5,399,857 6 182,176 449 15,979 64
58 Bangla বাংলা bn 187,994 1,409,629 8,992,357 16 546,170 1,893 21,544 269
59 Tamil தமிழ் ta 185,695 625,806 4,552,899 31 260,947 580 9,810 40
60 Thai ไทย th 183,715 1,182,215 13,039,287 18 551,484 3,058 8,987 325
61 Ladin Ladin lld 183,153 190,884 251,773 3 13,664 30 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 178,025 400,873 3,647,705 14 154,475 217 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169,792 1,389,370 6,551,933 7 909,678 1,046 4,682 243
64 Macedonian македонски mk 162,363 604,354 5,563,496 12 133,079 318 8,998 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 150,357 340,245 2,415,821 9 334,439 905 3,076 11
66 Latvian latviešu lv 143,921 574,134 4,473,195 14 145,617 528 28,655 69
67 Latin Latina la 141,828 294,604 3,955,302 21 208,037 201 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,112 249,416 4,494,102 6 148,183 148 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 129,314 439,626 2,906,008 14 206,757 277 10,029 38
70 Telugu తెలుగు te 124,688 419,917 4,740,972 11 147,531 348 15,176 63
71 Swahili Kiswahili sw 120,313 229,397 1,567,599 14 88,965 216 1,210 5
72 Tajik тоҷикӣ tg 118,349 287,748 1,475,281 7 135,001 129 537 10
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 110,905 270,116 1,037,231 4 141,074 333 2,936 7
74 Albanian shqip sq 105,963 326,528 2,991,649 7 187,313 528 3,434 39
75 Malagasy Malagasy mg 103,385 262,169 1,141,528 2 39,747 145 3 10
76 Hausa Hausa ha 102,517 146,389 854,955 16 45,413 275 0 1
77 Marathi मराठी mr 102,073 332,064 2,684,126 10 181,695 323 2,403 41
78 Bosnian bosanski bs 98,307 386,502 3,885,845 10 181,289 295 5,273 86
79 Kurdish kurdî ku 91,812 295,083 2,054,358 3 161,405 154 555 34
80 Breton brezhoneg br 91,305 161,384 2,187,768 5 91,599 131 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91,006 266,259 2,666,314 4 97,600 239 2,254 37
82 Occitan occitan oc 90,779 167,225 2,489,821 3 63,630 124 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,096 553,965 4,374,840 13 205,403 429 7,482 220
84 Low German Plattdüütsch nds 85,899 187,268 1,066,115 3 62,058 72 0 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 81,764 256,503 1,588,165 7 75,805 176 3,010 28
86 Lombard lombard lmo 80,141 153,247 1,327,062 3 53,254 65 795 7
87 Aragonese aragonés an 76,515 223,878 2,420,687 9 89,368 108 2,190 40
88 Kyrgyz кыргызча ky 76,475 124,718 647,983 3 47,560 139 2,679 2
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75,569 146,354 704,900 2 44,102 77 31 4
90 Javanese Jawa jv 75,271 186,576 1,748,021 5 72,443 168 4,343 20
91 Newari नेपाल भाषा new 74,165 269,448 1,120,478 2 31,097 26 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,934 93,496 879,998 2 39,182 69 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,531 104,128 884,182 4 31,778 55 1,818 1
94 Venetian vèneto vec 69,608 143,541 1,227,287 5 42,008 72 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,383 142,693 2,677,520 7 71,276 138 2,539 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,616 107,569 328,054 3 45,481 78 421 1
97 Bashkir башҡортса ba 64,287 185,093 1,298,513 6 47,688 77 1,429 24
98 Irish Gaeilge ga 64,090 116,795 1,314,851 6 73,557 145 1,014 7
99 Sundanese Sunda su 62,888 100,697 698,457 7 35,988 86 419 2
100 Ido Ido io 62,475 106,399 1,121,766 4 45,929 61 0 5
101 Icelandic íslenska is 61,069 160,357 1,962,553 11 115,738 230 3,343 32
102 Silesian ślůnski szl 60,545 77,186 385,335 3 29,802 43 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 60,169 180,057 1,229,726 7 58,092 94 7,713 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,595 192,981 838,803 10 59,190 130 1,867 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,046 123,154 872,615 2 40,115 51 529 8
106 Volapük Volapük vo 51,976 169,856 3,331,470 1 41,143 39 0 100
107 Tagalog Tagalog tl 49,146 249,644 2,204,640 10 161,570 291 1,712 146
108 Gilaki گیلکی glk 48,272 57,629 157,095 2 18,486 99 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,216 75,178 395,863 4 229,987 93 6 1
110 Igbo Igbo ig 46,864 65,148 411,338 4 38,151 110 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,656 64,294 548,335 3 33,906 53 193 2
112 Balinese Basa Bali ban 37,652 77,266 260,900 4 95,457 101 141 3
113 Yoruba Yorùbá yo 37,301 62,324 617,165 4 34,001 89 160 4
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,191 159,913 1,369,852 4 97,900 165 2,364 107
115 Scots Scots sco 34,212 138,425 910,563 3 131,567 139 416 61
116 Alemannic Alemannisch als 31,698 75,240 1,081,970 7 119,559 119 602 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,837 136,217 899,808 3 86,015 85 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30,442 46,615 693,203 6 59,584 43 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,901 36,364 147,660 5 8,460 35 0 0
120 Nepali नेपाली ne 29,823 114,311 1,354,294 6 78,252 155 1,486 95
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,710 58,278 243,815 2 77,180 61 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,638 115,504 857,185 4 104,052 224 1,370 75
123 Bavarian Boarisch bar 27,229 110,815 852,170 2 80,369 73 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,337 55,850 778,564 4 50,842 60 958 17
125 Sinhala සිංහල si 25,474 175,664 792,678 3 78,425 148 2,983 156
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,096 63,423 895,547 2 28,146 21 35 32
127 Saraiki سرائیکی skr 24,646 33,310 71,490 2 4,356 19 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,549 58,772 687,972 1 34,591 59 0 22
129 Assamese অসমীয়া as 24,416 125,350 611,607 6 49,786 179 2,415 83
130 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,573 308,893 2 20,891 17 736 3
131 Mingrelian მარგალური xmf 22,376 42,489 250,625 3 23,020 38 0 4
132 Central Bikol Bikol Central bcl 22,273 51,529 305,840 4 31,490 86 798 10
133 Sindhi سنڌي sd 21,611 82,046 384,396 4 22,060 39 159 36
134 Ossetic ирон os 21,572 77,334 592,895 3 28,069 31 149 51
135 Pashto پښتو ps 21,314 77,060 364,084 3 39,151 65 1,817 32
136 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,274 53,008 281,625 4 24,408 35 1,487 11
137 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,922 87,698 587,100 4 41,711 64 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19,486 35,548 164,833 3 13,668 37 0 3
139 Moroccan Arabic الدارجة ary 19,114 109,310 567,770 3 20,459 60 345 115
140 Tumbuka chiTumbuka tum 19,071 39,592 107,756 2 11,566 28 138 3
141 Yakut саха тыла sah 18,192 55,225 428,198 4 28,980 63 1,765 32
142 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,276 30,080 362,736 3 28,998 20 109 6
143 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,725 33,614 105,101 3 25,077 26 0 3
144 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,057 32,895 581,974 5 32,311 43 290 19
145 Buginese Basa Ugi bug 15,961 20,525 210,265 1 15,313 25 0 0
146 Amharic አማርኛ am 15,699 46,734 391,627 1 56,381 87 1,357 32
147 Yiddish ייִדיש yi 15,680 44,503 599,190 3 61,080 66 984 45
148 Iloko Ilokano ilo 15,516 70,720 405,470 2 20,013 48 0 72
149 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,247 32,360 188,988 2 11,053 44 0 7
150 Limburgish Limburgs li 15,214 68,819 485,127 7 33,496 29 622 87
151 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,112 25,041 67,340 3 8,561 28 0 1
152 Neapolitan Napulitano nap 14,960 24,233 671,671 3 34,656 38 288 10
153 Shan တႆး shn 14,820 35,907 126,473 2 6,546 25 79 7
154 Maithili मैथिली mai 14,351 46,040 274,626 4 17,212 44 126 29
155 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,256 36,486 389,948 4 28,274 39 126 25
156 Faroese føroyskt fo 14,217 41,068 387,839 3 34,744 60 0 33
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,127 37,542 169,718 3 31,305 32 2,939 12
158 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,078 122,588 441,807 6 118,103 84 0 214
159 Dagbani dagbanli dag 14,031 25,016 139,658 1 8,133 56 0 3
160 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,958 30,414 222,114 1 19,975 25 452 10
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,902 30,322 241,186 5 14,502 49 0 11
162 Interlingue Interlingue ie 13,639 17,932 167,937 1 24,392 36 0 0
163 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 13,207 37,969 230,610 4 16,043 40 89 21
164 Acehnese Acèh ace 13,062 28,293 157,880 3 33,184 37 0 7
165 Walloon wa 12,951 30,943 424,464 4 28,627 38 766 26
166 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,504 82,541 498,934 3 45,858 39 445 189
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,318 57,051 335,331 3 40,049 71 187 77
168 Zulu isiZulu zu 12,304 27,170 124,526 2 26,173 57 0 6
169 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,235 52,241 176,586 4 42,310 45 0 36
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,111 37,267 336,085 2 50,874 146 808 38
171 Banjar Banjar bjn 11,897 36,145 110,815 3 17,377 39 2 12
172 Shona chiShona sn 11,668 20,701 113,665 1 20,856 22 0 3
173 Ligurian Ligure lij 11,542 28,395 270,298 7 19,857 33 37 20
174 Eastern Mari олык марий mhr 11,327 31,690 202,978 1 16,615 27 0 20
175 Tachelhit Taclḥit shi 10,891 14,978 78,506 3 38,109 27 0 0
176 Kashmiri کٲشُر ks 10,755 25,196 140,899 2 14,196 35 88 10
177 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,541 17,867 61,753 3 44,083 27 0 1
178 Somali Soomaaliga so 10,517 31,632 298,126 1 45,610 176 0 37
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,433 20,048 134,029 1 36,828 39 0 5
180 Western Mari кырык мары mrj 10,429 21,550 108,040 1 12,316 13 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,255 22,977 165,146 1 35,950 45 87 11
182 Pampanga Kapampangan pam 10,221 23,411 311,684 2 24,804 28 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,134 13,995 124,773 2 47,284 39 1 1
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,722 17,659 175,305 1 25,677 39 0 6
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,669 19,018 131,448 1 18,239 74 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,507 18,697 150,997 3 13,325 25 147 7
187 Corsican corsu co 9,136 18,550 402,771 1 27,449 55 0 23
188 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,082 81,836 794,665 2 40,058 57 54 623
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,929 11,917 55,010 1 8,515 25 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,342 23,348 326,478 5 30,993 40 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,100 22,015 332,207 6 35,746 35 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,074 22,717 161,633 3 35,302 46 0 23
193 Māori Māori mi 8,053 15,560 167,804 2 22,884 30 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,133 305,883 5 33,713 19 0 40
195 Maltese Malti mt 7,873 23,808 329,711 4 27,950 66 697 56
196 Erzya эрзянь myv 7,870 31,885 154,412 2 15,072 16 0 45
197 Sardinian sardu sc 7,812 17,748 189,734 3 29,350 37 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,626 23,968 103,301 1 11,818 26 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,310 13,844 180,303 3 15,927 52 1 10
200 Turkmen Türkmençe tk 7,196 17,849 268,768 2 33,736 58 332 33
201 Cornish kernowek kw 7,166 15,010 226,100 3 18,637 29 6 18
202 Kabyle Taqbaylit kab 7,140 18,172 116,491 1 16,616 22 0 15
203 Veps vepsän kel’ vep 7,110 39,254 188,365 1 18,346 21 0 98
204 Manx Gaelg gv 7,108 45,311 381,356 3 23,343 34 122 243
205 Võro võro fiu-vro 6,936 13,119 184,557 4 16,604 35 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,815 34,489 401,533 2 88,680 40 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,586 29,756 154,015 4 7,164 21 0 64
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,555 36,832 167,649 2 25,037 54 9 97
209 Picard Picard pcd 6,117 12,181 79,406 2 21,805 26 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,030 14,196 137,629 2 22,903 41 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,916 20,423 129,964 2 17,534 17 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,830 18,295 231,024 2 19,764 24 0 57
213 Komi коми kv 5,763 20,144 148,673 1 16,913 27 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,606 9,610 201,305 2 19,573 26 0 10
215 Lao ລາວ lo 5,532 16,241 128,134 3 23,193 57 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5,491 11,250 193,277 5 18,213 32 0 18
217 Ganda Luganda lg 5,369 10,238 54,248 1 11,178 57 0 4
218 Madurese Madhurâ mad 5,331 15,924 58,179 4 5,147 46 0 14
219 Aymara Aymar aru ay 5,289 8,989 102,595 1 19,430 25 0 5
220 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,265 26,874 102,065 2 6,319 27 0 63
221 Old English Ænglisc ang 5,211 22,061 230,156 1 138,492 59 264 109
222 Lingala lingála ln 5,210 11,930 135,176 4 15,782 24 34 18
223 Norman Nouormand nrm 5,061 10,697 221,185 1 15,440 19 0 25
224 Friulian furlan fur 4,971 11,257 182,406 2 16,928 53 296 25
225 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,939 14,800 40,978 2 8,674 19 0 11
226 Twi Twi tw 4,721 8,794 137,696 3 18,305 40 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,621 7,380 43,117 1 17,158 37 0 2
228 Lezghian лезги lez 4,465 15,158 98,309 3 12,898 19 11 37
229 Tswana Setswana tn 4,398 9,091 50,474 2 12,739 41 4 6
230 Mirandese Mirandés mwl 4,323 10,777 106,477 1 15,220 24 0 22
231 Extremaduran estremeñu ext 4,233 9,326 143,059 2 20,272 32 0 22
232 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,187 10,855 124,306 4 15,187 22 381 29
233 Nahuatl Nāhuatl nah 4,171 13,066 524,745 2 24,628 21 168 182
234 Tuvinian тыва дыл tyv 4,128 15,038 52,199 1 11,034 20 0 24
235 Ladino Ladino lad 4,059 12,829 216,402 3 24,847 34 21 78
236 Toki Pona toki pona tok 4,037 10,526 60,104 2 5,459 110 0 14
237 Avaric авар av 4,014 18,726 97,441 2 17,597 18 0 69
238 Fon fɔ̀ngbè fon 3,985 6,041 32,480 2 2,370 34 0 1
239 Romansh rumantsch rm 3,867 9,859 172,236 2 23,474 28 48 41
240 Mon ဘာသာမန် mnw 3,748 10,891 55,214 3 5,354 21 0 18
241 Doteli डोटेली dty 3,728 22,597 247,107 2 8,224 18 3 280
242 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 8,924 214,287 3 11,751 15 0 50
243 Tulu ತುಳು tcy 3,547 21,431 244,477 5 8,916 21 12 290
244 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,836 63,974 1 9,891 13 0 41
245 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,444 11,658 147,476 1 21,045 17 0 71
246 Betawi Betawi bew 3,323 8,011 34,653 4 3,667 63 0 8
247 Southern Dagaare Dagaare dga 3,288 6,981 61,472 2 1,748 9 0 11
248 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,261 9,158 117,961 2 16,614 24 0 42
249 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,218 12,506 137,482 2 28,286 25 896 91
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,812 1,610,316 4 25,259 17 0 975
251 Zhuang Vahcuengh za 3,017 5,601 42,943 1 12,535 18 0 5
252 Gagauz Gagauz gag 3,007 7,663 75,280 1 16,701 33 0 23
253 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,991 9,218 33,510 1 3,036 21 0 15
254 Russia Buriat буряад bxr 2,917 11,242 74,558 1 17,703 23 8 54
255 Komering Kumoring kge 2,908 4,662 31,938 0 1,552 9 0 2
256 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,898 6,272 102,885 1 21,311 28 0 22
257 Palatine German Pälzisch pfl 2,858 7,108 93,293 4 14,026 14 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2,849 7,174 32,597 2 5,274 23 0 10
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,831 17,406 123,902 2 12,009 19 0 188
260 Sakizaya Sakizaya szy 2,741 6,463 140,912 1 4,238 21 0 40
261 Pangasinan Pangasinan pag 2,658 6,900 79,747 1 9,987 83 0 29
262 Atayal Tayal tay 2,581 3,333 65,986 1 2,734 12 0 1
263 Ingush гӀалгӀай inh 2,529 17,331 74,464 3 6,244 16 39 147
264 Iban Jaku Iban iba 2,448 6,626 19,297 2 2,405 20 0 8
265 Xhosa isiXhosa xh 2,415 5,661 40,769 1 16,017 27 0 13
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,406 4,219 23,716 1 10,489 20 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2,079 3,307 16,961 9 6,128 12 0 1
268 Novial Novial nov 2,072 5,168 181,413 2 13,640 15 0 78
269 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,057 5,921 107,626 1 39,425 26 0 64
270 Tongan lea faka-Tonga to 2,046 5,540 43,997 2 12,871 19 12 23
271 Oromo Oromoo om 1,970 5,363 45,652 1 13,978 33 0 25
272 Kongo Kongo kg 1,950 4,427 52,388 1 12,903 17 0 19
273 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,920 6,360 97,563 2 23,874 21 0 82
274 Southern Sotho Sesotho st 1,859 5,948 39,279 1 12,796 56 0 31
275 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,832 7,552 23,982 2 2,924 16 0 30
276 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,808 2,752 29,218 1 1,533 19 0 2
277 Fanti mfantse fat 1,795 4,778 25,659 2 2,479 6 0 14
278 Nias Li Niha nia 1,774 4,494 27,482 2 2,862 7 0 14
279 Wolof Wolof wo 1,743 5,572 107,328 1 17,569 18 0 92
280 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,723 4,559 38,749 1 10,789 16 0 23
281 Jamaican Creole English Patois jam 1,719 3,122 22,783 1 12,369 27 0 4
282 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,450 18,625 1 5,908 10 0 5
283 Tyap Tyap kcg 1,700 7,460 44,842 2 2,899 15 1 69
284 Gun gungbe guw 1,691 2,998 44,939 4 2,445 19 0 8
285 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 1,690 3,283 26,986 1 14,026 18 0 7
286 Angika अंगिका anp 1,686 5,316 23,020 1 3,847 13 0 20
287 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,669 7,129 48,781 2 11,572 16 0 73
288 Karekare Karai-karai kai 1,639 3,859 13,576 2 398 15 0 6
289 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,609 2,903 31,199 4 3,718 20 0 6
290 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,591 3,461 12,852 1 5,950 21 0 5
291 Kalmyk хальмг xal 1,575 12,531 92,758 1 11,326 14 0 358
292 Bislama Bislama bi 1,486 3,479 44,207 1 15,404 21 0 22
293 Tetum tetun tet 1,431 4,195 70,556 2 11,394 21 0 62
294 Batak Toba Batak Toba bbc 1,426 2,773 16,878 2 2,591 16 0 5
295 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,415 5,775 89,556 1 16,111 19 0 147
296 Igala Igala igl 1,409 1,865 37,328 1 1,447 16 0 2
297 Aromanian armãneashti roa-rup 1,390 4,625 209,229 1 15,834 14 0 245
298 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,384 5,994 87,204 1 29,349 36 0 161
299 Frafra farefare gur 1,370 2,650 23,496 1 2,263 11 0 7
300 Pannonian Rusyn руски rsk 1,361 2,933 19,378 1 2,190 27 0 8
301 Kusaal Kʋsaal kus 1,359 2,083 17,035 0 1,159 10 0 2
302 Lojban la .lojban. jbo 1,350 6,104 114,258 1 19,729 26 0 232
303 Ewe eʋegbe ee 1,350 4,394 61,678 2 17,137 36 0 71
304 Arakanese ရခိုင် rki 1,334 4,453 18,563 2 1,103 13 0 22
305 Mossi moore mos 1,326 2,127 31,744 0 1,669 12 0 5
306 Tahitian reo tahiti ty 1,252 3,075 54,176 1 8,687 14 0 37
307 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1,230 6,521 30,519 1 1,782 14 0 86
308 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,228 2,752 12,367 1 1,576 9 0 6
309 Samoan Gagana Samoa sm 1,208 6,287 48,321 1 12,222 26 0 135
310 Taroko Seediq trv 1,201 2,216 104,187 1 2,998 8 0 33
311 Latgalian latgaļu ltg 1,153 3,306 37,914 1 8,767 21 0 39
312 Swati SiSwati ss 1,152 3,489 42,472 3 10,321 19 0 50
313 Amis Pangcah ami 1,149 2,306 49,447 1 3,689 17 0 21
314 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,129 2,733 40,058 1 8,998 13 0 29
