Georges Bregy
Aspetto
| Georges Bregy | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1994 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Georges Bregy (Raron, 17 gennaio 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nell'estate del 1994, già ritiratosi dal calcio a fine campionato, fu ugualmente convocato per i Mondiali americani, in cui segnò il primo gol della manifestazione, aprendo le marcature su calcio di punizione nella partita di esordio contro gli Stati Uniti.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 9 aprile 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 1994-1995 | PL | 26+1[1] | 16+0 | 7+0 | 3+1 | CS | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 16 | 7 | 5 | 57,14 | 3° | |
| 1995-1996 | LNA | 22+14 | 6+7 | 9+6 | 7+1 | CS | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 14 | 15 | 9 | 36,84 | 11° | |
| 1996-1997 | LNA | 22+14 | 9+8 | 7+2 | 6+4 | CS | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 9 | 11 | 50,00 | 4° | |
| 1997-1998 | LNA | 22+14 | 12+5 | 6+4 | 4+5 | CS | 5 | 3 | 2 | 0 | Int. | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 45 | 20 | 12 | 9 | 44,44 | 3° | |
| lug.-ott. 1998 | LNA | 14 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | CdC | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 7 | 4 | 38,89 | Eson. | |
| Totale Losanna | 122 | 52 | 39 | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | 141 | 63 | 45 | 33 | 44,68 | ||||||
| gen.-giu. 1999 | LNB | 14 | 6 | 4 | 4 | CS | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 7 | 4 | 5 | 43,75 | Sub. 10° | |
| 1999-2000 | LNB | 22+14 | 10+4 | 8+4 | 4+6 | CS | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 12 | 11 | 42,50 | 6° | |
| 2000-2001 | LNB | 22+14 | 10+5 | 5+4 | 7+5 | CS | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 18 | 10 | 12 | 45,00 | 10° | |
| Totale Thun | 86 | 35 | 25 | 26 | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 42 | 26 | 28 | 43,75 | ||||||
| 2001-2002 | LNA | 22+14 | 7+6 | 9+2 | 6+6 | CS | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 15 | 11 | 13 | 38,46 | 5° | |
| 2002-mar. 2003 | LNA | 22+4 | 9+0 | 4+2 | 9+2 | CS | 1 | 0 | 0 | 1 | Int. | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 33 | 12 | 7 | 14 | 36,36 | Eson. | |
| Totale Zurigo | 62 | 22 | 17 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 72 | 27 | 18 | 27 | 37,50 | ||||||
| ago.-ott. 2008 | PL | 10 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 0,00 | Eson. | |
| Totale carriera | 307 | 125 | 89 | 93 | 26 | 16 | 3 | 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 347 | 148 | 97 | 102 | 42,65 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Young Boys: 1985-86
- Sion: 1979-80, 1981-82
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Losanna: 1997-1998
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Play-off promozione
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Georges Bregy, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Georges Bregy, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Georges Bregy (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Georges Bregy (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Georges Bregy, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Georges Bregy, su eu-football.info.
Categorie:
- Calciatori del F.C. Sion
- Calciatori del B.S.C. Young Boys
- Calciatori del F.C. Martigny-Sports
- Calciatori del F.C. Lausanne-Sport
- Allenatori del F.C. Lausanne-Sport
- Allenatori del F.C. Thun 1898
- Allenatori del F.C. Zürich
- Allenatori del F.C. Thalwil
- Allenatori di calcio svizzeri del XX secolo
- Allenatori di calcio svizzeri del XXI secolo
- Calciatori svizzeri del XX secolo
- Calciatori svizzeri del XXI secolo
- Nati nel 1958
- Nati il 17 gennaio
- Nati a Raron
- Calciatori della nazionale svizzera