Ciriaco Sforza
| Ciriaco Sforza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2006 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 marzo 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciriaco Sforza (Wohlen, 2 marzo 1970) è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore svizzero, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nato da genitori originari di Mirabella Eclano,[4] in provincia di Avellino, ha iniziato la sua carriera professionistica nell'Aarau, prima di trasferirsi al Grasshopper. Firma poi per il Kaiserslautern, in Germania. Il centrocampista viene poi acquistato in comproprietà dal Bayern Monaco, a cui viene girato in prestito per una stagione, per approdare l'anno successivo all'Inter, in Serie A, in cambio di 6 miliardi di lire.[5]
L'esperienza a Milano, nonostante la fiducia accordatagli dall'allenatore Roy Hodgson,[6] non è però positiva,[7] anche in virtù di una difficile coesistenza tattica con il pari ruolo Paul Ince.[8][9] Lascia l'Inter dopo una stagione, conclusa con 36 presenze e 4 reti, di cui 1 in campionato e 3 in Coppa Uefa.
Torna quindi in Germania, dove giocherà ancora per il Kaiserslautern ed il Bayern Monaco, prima di ritirarsi nel 2006.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Vanta 79 presenze e 7 reti con la Svizzera, con cui ha disputato un Mondiale (1994) e un Europeo (1996),[10] oltre a esserne stato capitano dal 1996 al 2000.
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Ritiratosi, diventa l'allenatore del Lucerna, e nel 2009 firma per la panchina della squadra zurighese del Grasshoppers, sulla quale si siede per l'ultima volta il 14 aprile 2012 a Berna contro lo Young Boys.[11] Il 3 gennaio 2014 accetta il posto di team manager propostogli dal Wohlen, club in cui ha militato nelle giovanili.[12][13] Il 16 febbraio sostituisce l'esonerato David Sesa.[14]
Il 21 giugno 2015 diventa allenatore del Thun.[15] Il 30 settembre dopo appena 10 partite con la squadra al penultimo posto con 7 punti si separano di comune accordo.[16]
Il 26 agosto 2020 diventa il nuovo allenatore del Basilea.[17] Il 1º luglio 2024 diventa allenatore dello Sciaffusa.[18]
Nella cultura di massa
[modifica | modifica wikitesto]Sforza è ricordato in Italia per essere stato citato in una scena di Tre uomini e una gamba (1997), film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, nella quale Aldo presta a Giacomo una maglia del calciatore svizzero da usare come pigiama, acquistata perché "quella di Ronaldo era finita".[19]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 21 marzo 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1993-1994 | BL | 29 | 8 | CG | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 9 | |
| 1994-1995 | BL | 32 | 7 | CG | 4 | 0 | CU | 4 | 1 | - | - | - | 40 | 8 | |
| 1995-1996 | BL | 30 | 2 | CG | 2 | 0 | CU | 12 | 0 | - | - | - | 44 | 2 | |
| 1996-1997 | A | 26 | 1 | CI | 3 | 0 | CU | 11 | 3 | - | - | - | 40 | 4 | |
| 1997-1998 | BL | 32 | 3 | CG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 4 | |
| 1998-1999 | BL | 32 | 0 | CG | 0 | 0 | UCL | 7 | 0 | - | - | - | 39 | 0 | |
| 1999-2000 | BL | 27 | 1 | CG | 0 | 0 | CU | 5 | 0 | SG | 1 | 0 | 33 | 1 | |
| 2000-2001 | BL | 20 | 0 | CG | 2 | 0 | UCL | 9 | 0 | SG | 2 | 0 | 33 | 0 | |
| 2001-2002 | BL | 16 | 1 | CG | 1 | 0 | UCL | 5 | 0 | SG+SU+CInt | 1+1+1 | 0+0+0 | 24 | 1 | |
| Totale Bayern Monaco | 66 | 3 | 5 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 102 | 3 | |||||
| 2002-2003 | BL | 23 | 1 | CG | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |
| 2003-2004 | BL | 0 | 0 | CG | - | - | CU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | BL | 17 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| 2005-2006 | BL | 7 | 0 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| Totale Kaiserslautern | 199 | 20 | 15 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 231 | 23 | |||||
| Totale carriera | 291 | 24 | 23 | 2 | 53 | 4 | 6 | 0 | 373 | 30 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1 ottobre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2006-2007 | SL | 36 | 8 | 9 | 19 | CS | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 13 | 9 | 20 | 30,95 | 8° | |
| 2007-2008 | SL | 36 | 10 | 14 | 12 | CS | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 12 | 14 | 13 | 30,77 | 6° | |
| lug.-ago. 2008 | SL | 5 | 0 | 1 | 4 | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,00 | Eson. | |
| Totale Lucerna | 77 | 18 | 24 | 35 | 9 | 7 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 25 | 24 | 37 | 29,07 | ||||||
| 2009-2010 | SL | 36 | 21 | 2 | 13 | CS | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 22 | 2 | 14 | 57,89 | 3° | |
| 2010-2011 | SL | 36 | 10 | 11 | 15 | CS | 4 | 3 | 0 | 1 | UEL | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 42 | 14 | 11 | 17 | 33,33 | 7° | ||
| 2011-apr. 2012 | SL | 29 | 7 | 5 | 17 | CS | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | 6 | 18 | 27,27 | Dimis. | ||
| Totale Grasshopper | 101 | 38 | 18 | 45 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 113 | 45 | 19 | 49 | 39,82 | ||||||
| feb.-mag. 2014 | CL | 16 | 6 | 4 | 6 | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 4 | 6 | 37,50 | Sub., 9° | |
| 2014-15 | CL | 36 | 20 | 4 | 12 | CS | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 22 | 4 | 13 | 56,41 | 3° | |
| Totale Wohlen | 52 | 26 | 8 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 55 | 28 | 8 | 19 | 50,91 | ||||||||||
| lug.-sett. 2015 | SL | 10 | 2 | 1 | 7 | CS | 2 | 2 | 0 | 0 | UEL | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 5 | 8 | 27,78 | Resc. cons. | |
| apr.-mag. 2019 | CL | 10 | 1 | 4 | 5 | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 4 | 5 | 10,00 | Sub., 5° | |
| 2019-2020 | CL | 36 | 14 | 7 | 15 | CS | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 15 | 7 | 16 | 39,47 | 6° | ||
| Totale Wil | 46 | 15 | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 16 | 11 | 21 | 33,33 | ||||||||||||||
| 2020-apr. 2021 | SL | 27 | 10 | 6 | 11 | CS | 1 | 0 | 0 | 1 | UEL | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 31 | 12 | 6 | 13 | 38,71 | Eson. | |
| 2024-2025 | CL | 24 | 5 | 5 | 14 | CS | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | 5 | 15 | 25,93 | Eson. | |
| Totale carriera | 337 | 114 | 73 | 150 | 30 | 20 | 1 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 378 | 138 | 78 | 162 | 36,51 | ||||||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Grasshoppers: 1990-1991
- Bayern Monaco: 2000
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]
Coppa UEFA: 1
- Bayern Monaco: 1995-1996
- Bayern Monaco: 2000-2001
- Bayern Monaco: 2001
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 1993
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 67 (5) se si comprendono i play-off di Nationalliga A 1987-1988.
- ↑ 50 (14) se si comprendono i play-off di Nationalliga A 1989-1990 e 1990-1991.
- ↑ 88 (7) se si comprendono i play-off di Nationalliga A 1992-1993.
- ↑
- ↑ Calciatori ‒ La raccolta completa Panini 1961-2012, vol. 13 (1996-1997), Milano, La Gazzetta dello Sport, 2012, p. 10.
- ↑ Gianni Piva, L'Inter spende ancora: preso Sforza, straniero n. 8, in la Repubblica, 6 agosto 1996, p. 45.
- ↑ Marco Sicari, Cafu, una firma nella notte, in la Repubblica, 17 giugno 1997, p. 11, sez. Sport Roma.
- ↑ Nicola Cecere, Sforza, un po' di pepe nell'Inter, in La Gazzetta dello Sport, 7 maggio 1997.
- ↑ Licia Granello, Pagliuca il migliore. Djorkaeff non basta, in la Repubblica, 22 maggio 1997, p. 47.
- ↑ L' OLANDA CON CRUYFF JR., in la Repubblica, 8 giugno 1996, p. 34. URL consultato il 20 maggio 2021.
- ↑ (FR) Dernier match pour Sforza à la barre de GC samedi, su rts.ch, 13 aprile 2013.
- ↑ Vonlanthen a Sciaffusa, Sforza a... Wohlen, su gdp.ch, 3 gennaio 2014. URL consultato il 4 gennaio 2014 (archiviato dall'url originale il 4 gennaio 2014).
- ↑ Ufficiale: Sforza nuovo team manager del Wohlen, su tuttomercatoweb.com, 3 gennaio 2014.
- ↑ (FR) L'impensable pari du FC Wohlen, su 20min.ch, 6 febbraio 2015.
- ↑ Daniel Uccellieri, Ufficiale: Thun, Sforza è il nuovo allenatore, su tuttomercatoweb.com, 21 giugno 2015.
- ↑ Ufficiale: Thun, separazione consensuale con il tecnico Sforza, su tuttomercatoweb.com, 30 settembre 2015.
- ↑ (EN) Ciriaco Sforza appointed as FC Basel's new head coach, su fcb.ch. URL consultato il 12 ottobre 2020 (archiviato dall'url originale il 17 ottobre 2020).
- ↑ Ciriaco Sforza, su transfermarkt.it.
- ↑
Aldo Giovanni e Giacomo Ufficiale, La maglietta di Sforza - Tre uomini e una gamba, su YouTube, 9 gennaio 2015, a 1 min 10 s.«Sì, però, anche tu... ti sembra il caso di dormire con la maglietta di Sforza?»
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikiquote contiene citazioni di o su Ciriaco Sforza
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ciriaco Sforza
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ciriaco Sforza, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Ciriaco Sforza, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ciriaco Sforza (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Ciriaco Sforza (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Ciriaco Sforza, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Ciriaco Sforza, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, RU) Ciriaco Sforza, su eu-football.info.
- Calciatori del Grasshopper Club Zürich
- Calciatori del F.C. Aarau 1902
- Calciatori dell'1. F.C. Kaiserslautern
- Calciatori del F.C. Bayern München
- Calciatori del F.C. Internazionale Milano
- Calciatori dell'1. F.C. Kaiserslautern II
- Allenatori del F.C. Luzern
- Allenatori del Grasshopper Club Zürich (calcio maschile)
- Allenatori del F.C. Thun 1898
- Allenatori del F.C. Wil 1900
- Allenatori del F.C. Basel 1893
- Allenatori del F.C. Schaffhausen
- Allenatori di calcio svizzeri del XX secolo
- Allenatori di calcio svizzeri del XXI secolo
- Dirigenti sportivi svizzeri
- Calciatori svizzeri del XX secolo
- Calciatori svizzeri del XXI secolo
- Dirigenti sportivi del XX secolo
- Dirigenti sportivi del XXI secolo
- Nati nel 1970
- Nati il 2 marzo
- Nati a Wohlen
- Calciatori della nazionale svizzera
- Italo-svizzeri
