Vai al contenuto

Candinho

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Candinho
NazionalitàBrasile (bandiera) Brasile
Calcio
RuoloAllenatore
Carriera
Carriera da allenatore
1979Taubaté
1979 Catanduvense
1980XV de Jaú
1981XV de Piracicaba
1982São Bento
1983Juventus-SP
1983Portuguesa
1984América-SP
1984-1985Al-Hilal
1986-1987Grêmio
1987Santos
1988Inter de Limeira
1988Flamengo
1988-1989Al-Hilal
1990-1991Bahia
1992Bragantino
1993Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita
1994Guarani
1994-1995Portuguesa
1996Santos
1996-1997Portuguesa
1997Vitória
1997Corinthians
1998-1999Portuguesa
1999Brasile (bandiera) BrasileInterim
2000Brasile (bandiera) BrasileInterim
2000Corinthians
2001-2002Portuguesa
2002Bahia
2003Goiás
2003-2004Al-Ittihad
2005Palmeiras
2006Al-Hilal
2006Portuguesa
2007Al-Ittihad
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.

José Cândido Sotto Maior, meglio noto come Candinho (San Paolo, 18 gennaio 1945), è un allenatore di calcio brasiliano.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche aggiornate al 4 luglio 2026; in grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1980Brasile (bandiera) XV de JaúA1/SP38101315--------------- 38 10 13 15 26,32 14°
1981Brasile (bandiera) XV de PiracicabaA2/SP57+3[1]31+113+113+1--------------- 60 32 14 14 53,33
1982Brasile (bandiera) São BentoA1/SP38131411--------------- 38 13 14 11 34,21
1983Brasile (bandiera) Juventus-SPA+B8+91+63+24+1--------------- 17 7 5 5 41,18 (prom.)
1983Brasile (bandiera) PortuguesaA1/SP44181412--------------- 44 18 14 12 40,91
1984Brasile (bandiera) América-SPA1/SP3813169--------------- 38 13 16 9 34,21
gen.-giu. 1985Arabia Saudita (bandiera) Al-HilalSPL11830KC4220---------- 15 10 5 0 66,67 Sub.
ago.-dic. 1985SPL10532--------------- 10 5 3 2 50,00 Dimis.
nov. 1986-feb. 1987Brasile (bandiera) GrêmioCB9342--------------- 9 3 4 2 33,33 Sub. 10°
1987Brasile (bandiera) SantosA1/SP+A36+915+115+46+4--------------- 45 16 19 10 35,56 Sub. eson.
1988Brasile (bandiera) Inter de LimeiraA1/SP251276--------------- 25 12 7 6 48,00
1988Brasile (bandiera) FlamengoA5212--------------- 5 2 1 2 40,00 Eson.
1988-1989Arabia Saudita (bandiera) Al-HilalSPL221255KC+SFC4+44+10+10+2---------- 30 17 6 7 56,67
1990Brasile (bandiera) BahiaA238105CB6141---------- 29 9 14 6 31,03
1991Bai+A35+1922+511+82+6--------------- 54 27 19 8 50,00 13°
1992Brasile (bandiera) BragantinoA251285--------------- 25 12 8 5 48,00
1994Brasile (bandiera) GuaraniA1/SP10352--------------- 10 3 5 2 30,00 Sub. eson.
1994Brasile (bandiera) PortuguesaA8512--------------- 8 5 1 2 62,50 Sub. 10°
1995A1/SP3619107--------------- 36 19 10 7 52,78
1996Brasile (bandiera) SantosA1/SP11425CB2011---------- 11 4 2 5 36,36 Eson.
Totale Santos562021152011-------- 58 20 22 16 34,48
1996Brasile (bandiera) PortuguesaA2914411--------------- 29 14 4 11 48,28
1997A1/SP221174CB6222---------- 28 13 9 6 46,43 Dimis.
1997Brasile (bandiera) VitóriaA9243--------------- 9 2 4 3 22,22 Eson.
1997Brasile (bandiera) CorinthiansA3201--------------- 3 2 0 1 66,67 Sub. 17°
1998Brasile (bandiera) PortuguesaA1/SP+A15+297+136+92+7CB2101---------- 46 21 15 10 45,65 Sub.
2000Brasile (bandiera) CorinthiansCJH9018-----CM1001----- 10 0 1 9 &&0,00 Sub. 24°
Totale Corinthians12219----1001---- 13 2 1 10 15,38
2001Brasile (bandiera) PortuguesaA1/SP+A5+272+110+43+12CB4112---------- 36 14 5 17 38,89 Sub. 13°
2002-----CB2200-----R-SP6213 8 4 1 3 50,00 Eson.
2002Brasile (bandiera) BahiaA19757--------------- 19 7 5 7 36,84 Sub. 19°
Totale Bahia964234206141-------- 102 43 38 21 42,16
2003Brasile (bandiera) GoiásA10136CB7241---------- 19 7 5 7 36,84 Sub. 19°
2003-2004Arabia Saudita (bandiera) Al-IttihadSPL22+1[2]17+05+00+1CPC+SFC5+45+30+00+1ACL6411CCA14473 52 33 13 6 63,46
2005Brasile (bandiera) PalmeirasA1/SP14446-----CL4121----- 18 5 6 7 27,78 Sub.
gen.-mar. 2006Arabia Saudita (bandiera) Al-HilalSPL8422CPC2200ACL2101----- 12 7 2 3 58,33 Sub. dimis.
Totale Al-Hilal5129139149322101---- 67 39 16 12 58,21
2006Brasile (bandiera) PortuguesaB10244--------------- 10 2 4 4 20,00 Sub. dimis.
Totale Portuguesa225102596414635----6213 245 110 63 72 44,90
ago.-dic. 2007Arabia Saudita (bandiera) Al-IttihadSPL12741--------------- 12 7 4 1 58,33 Eson.
Totale Al-Ittihad3524929801641114473 64 40 17 7 62,50
Totale carriera773333235205522615111363420686 858 371 261 226 43,24

Competizioni statali

[modifica | modifica wikitesto]
Bahia: 1991

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Juventus-SP: 1983
Al-Hilal: 1984-1985
Al-Hilal: 1989
Al-Ittihad: 2003-2004
  1. Spareggio promozione-retrocessione
  2. Play-off titolo

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]