Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1] Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

IdiomaIdioma (local)Cód.[2] P. de cont.[1]PáginasEdicionesAdmins.UsuariosU. activos[3]FicherosProf.[4]
1 Inglés English en 7 194 241 65 763 402 1 354 177 981 814 53 234 739 274 643 969 613 1364
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 368 11 234 570 36 999 656 6 143 368 211 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 128 617 8 561 058 265 609 942 162 5 192 570 36 449 129 704 93
4 Francés Français fr 2 763 594 14 002 953 236 501 322 143 5 866 458 38 458 78 859 279
5 Sueco Svenska sv 2 626 515 6 371 657 59 282 142 64 1 043 235 4555 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 220 944 4 785 174 71 224 190 32 1 574 097 8936 20 19
7 Español Español es 2 118 718 8 663 916 173 439 745 54 8 016 684 44 337 0 191
8 Ruso Русский ru 2 105 040 8 510 422 153 202 524 63 3 987 403 18 641 265 838 166
9 Italiano Italiano it 1 973 348 8 809 535 150 787 329 104 3 040 280 30 253 123 654 205
10 Polaco Polski pl 1 698 243 4 033 358 79 765 249 96 1 570 491 10 189 265 37
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 632 045 2 256 722 13 060 257 7 288 614 349 1301 0
12 Chino 中文 zh 1 539 308 8 409 048 92 720 756 61 4 111 670 14 454 70 269 219
13 Japonés 日本語 ja 1 505 443 4 421 231 109 691 147 39 2 664 354 24 961 6722 93
14 Ucraniano Українська uk 1 424 428 5 337 199 48 110 797 44 913 350 5667 114 751 68
15 Árabe العربية ar 1 318 509 9 148 787 75 235 769 24 2 939 328 6558 56 387 290
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 301 484 4 590 548 75 119 161 16 1 064 665 4594 28 073 104
17 Samareño Winaray war 1 266 915 2 870 513 7 735 249 3 66 942 86 42 4
18 Portugués Português pt 1 174 972 6 119 377 72 231 908 51 3 430 708 7909 68 003 209
19 Persa فارسی fa 1 077 155 6 050 000 43 746 486 38 1 527 630 4943 98 613 154
20 Checheno Нохчийн ce 863 955 1 887 846 16 270 517 3 46 273 85 333 12
21 Catalán Català ca 795 306 2 002 658 37 384 131 25 571 890 2231 11 391 43
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 778 511 4 187 710 29 306 442 47 1 702 536 5781 66 698 134
23 Coreano 한국어 ko 749 330 3 542 321 41 840 580 23 1 022 043 6191 15 410 164
24 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 708 905 1 460 082 5 958 554 7 60 800 105 7055 4
25 Serbio Српски / Srpski sr 705 406 4 170 371 30 984 884 9 581 920 1836 40 195 179
26 Turco Türkçe tr 685 681 3 404 523 37 231 316 22 1 827 260 5395 44 659 171
27 Noruego Norsk (Bokmål) no 684 907 1 914 475 25 767 112 35 715 624 2152 4 43
28 Finés Suomi fi 619 999 1 585 206 24 004 965 35 665 209 3509 80 178 36
29 Checo Čeština cs 593 421 1 652 003 25 920 616 31 795 619 5202 1 49
30 Húngaro Magyar hu 569 987 1 619 594 29 026 320 22 644 027 3240 9498 60
31 Rumano Română ro 544 448 3 042 803 17 737 865 18 755 483 2190 120 236 122
32 Urdu اردو ur 503 565 2 807 515 10 880 707 9 213 566 442 9975 81
33 Euskera/Vasco Euskara eu 490 427 1 046 644 10 759 131 12 195 514 807 0 13
34 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 658 4 630 109 42 605 900 8 363 056 321 10 006 750
35 Malayo Bahasa Melayu ms 439 159 1 184 793 6 856 538 14 398 807 2131 17 903 16
36 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 434 260 1 078 860 3 279 473 3 73 834 133 292 6
37 Hebreo עברית he 398 569 1 666 109 43 332 462 25 1 324 028 7614 88 190 263
38 Esperanto Esperanto eo 386 239 866 973 9 377 023 13 255 870 421 19 733 16
39 Uzbeko O‘zbek uz 345 511 1 263 543 6 168 374 10 277 081 683 3919 34
40 Armenio Հայերեն hy 328 276 1 202 212 10 773 352 10 170 695 738 12 434 63
41 Danés Dansk da 314 463 985 718 12 265 782 25 567 841 1617 1 56
42 Búlgaro Български bg 310 168 702 786 12 910 151 19 396 585 1960 13 29
43 Galés Cymraeg cy 284 169 547 770 15 077 055 11 108 603 196 12 182 23
44 Inglés simple Simple English simple 281 974 940 522 10 859 732 23 1 796 133 3632 36 62
45 Griego Ελληνικά el 269 996 752 958 11 646 995 22 511 312 2665 19 791 49
46 Bielorruso Беларуская be 264 081 733 336 5 144 850 10 167 824 389 3614 22
47 Estonio Eesti et 260 214 614 423 7 162 440 36 229 675 1159 652 21
48 Eslovaco Slovenčina sk 260 078 605 112 8 207 540 11 295 227 1320 0 23
49 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 641 580 397 1 588 708 4 61 918 110 556 5
50 Kazajo Қазақша kk 243 988 667 867 3 612 107 15 178 730 359 8754 16
51 Croata Hrvatski hr 233 512 507 815 7 463 561 14 360 300 1105 21 131 20
52 Gallego Galego gl 231 910 574 760 7 411 016 6 170 487 488 34 28
53 Minangkabau Minangkabau min 229 461 474 784 3 347 668 6 23 954 83 180 8
54 Lituano Lietuvių lt 225 976 566 083 7 841 045 9 217 759 729 27 252 31
55 Azerí Azərbaycan az 215 421 679 376 8 946 383 13 343 408 910 14 556 61
56 Esloveno Slovenščina sl 197 954 508 030 6 676 072 22 260 183 801 9012 32
57 Georgiano ქართული ka 196 126 802 269 5 399 733 6 182 162 449 15 979 64
58 Bengalí বাংলা bn 187 984 1 409 578 8 991 811 16 546 118 1893 21 543 269
59 Tamil தமிழ் ta 185 673 625 767 4 552 165 31 260 889 580 9809 40
60 Tailandés ไทย th 183 704 1 182 144 13 038 451 18 551 400 3058 8977 325
61 Ladino Ladin lld 183 153 190 884 251 771 3 13 663 30 4 0
62 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 178 024 400 872 3 647 595 14 154 462 217 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169 792 1 389 362 6 551 762 7 909 604 1046 4682 243
64 Macedonio Македонски mk 162 360 604 345 5 563 301 12 133 072 318 8998 68
65 Cantonés 粵語 zh-yue 150 353 340 238 2 415 735 9 334 393 905 3076 11
66 Letón Latviešu lv 143 917 574 117 4 473 066 14 145 601 528 28 655 69
67 Latín Latina la 141 828 294 603 3 955 270 21 208 024 201 0 15
68 Asturiano Asturianu ast 139 112 249 416 4 494 100 6 148 165 148 0 11
69 Afrikáans Afrikaans af 129 310 439 619 2 905 955 14 206 740 277 10 029 38
70 Télugu తెలుగు te 124 673 419 880 4 740 599 11 147 514 348 15 176 63
71 Suajili Kiswahili sw 120 285 229 340 1 567 451 14 88 951 216 1210 5
72 Tayiko Тоҷикӣ tg 118 350 287 747 1 475 257 7 134 899 129 537 10
73 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 110 903 270 092 1 037 105 4 141 057 333 2936 7
74 Albanés Shqip sq 105 962 326 519 2 991 571 7 187 297 528 3434 39
75 Malgache Malagasy mg 103 376 262 153 1 141 464 2 39 742 145 3 10
76 Hausa هَوُسَ ha 102 464 146 334 854 685 16 45 401 275 0 1
77 Maratí मराठी mr 102 071 332 053 2 684 057 10 181 673 323 2403 41
78 Bosnio Bosanski bs 98 306 386 501 3 885 837 10 181 283 295 5273 86
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 91 810 295 062 2 054 174 3 161 316 154 555 34
80 Bretón Brezhoneg br 91 303 161 382 2 187 761 5 91 594 131 492 7
81 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91 003 266 254 2 666 279 4 97 595 239 2254 37
82 Occitano Occitan oc 90 779 167 225 2 489 817 3 63 627 124 306 10
83 Malabar മലയാളം ml 88 094 553 960 4 374 764 13 205 384 429 7482 220
84 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 899 187 267 1 066 064 3 62 052 72 0 7
85 Soraní کوردی ckb 81 763 256 502 1 588 117 7 75 799 176 3010 28
86 Lombardo Lumbaart lmo 80 140 153 246 1 327 053 3 53 249 65 795 7
87 Aragonés Aragonés an 76 514 223 862 2 420 650 9 89 361 108 2190 40
88 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 475 124 714 647 970 3 47 556 139 2679 2
89 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 75 567 146 351 704 895 2 44 098 77 31 4
90 Javanés Basa Jawa jv 75 270 186 575 1 748 013 5 72 440 168 4343 20
91 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 74 165 269 448 1 120 478 2 31 096 26 0 28
92 Haitiano Krèyol ayisyen ht 71 934 93 496 879 998 2 39 181 69 0 0
93 Piamontés Piemontèis pms 71 531 104 128 884 181 4 31 776 55 1818 1
94 Véneto Vèneto vec 69 608 143 541 1 227 286 5 42 007 72 724 9
95 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 67 383 142 693 2 677 512 7 71 273 138 2539 23
96 Mazandaraní مَزِروني mzn 64 616 107 569 328 038 3 45 478 78 421 1
97 Bashkir Башҡорт ba 64 287 185 093 1 298 494 6 47 685 77 1429 24
98 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 64 089 116 792 1 314 823 6 73 549 145 1014 7
99 Sondanés Basa Sunda su 62 888 100 695 698 455 7 35 987 86 419 2
100 Ido Ido io 62 475 106 399 1 121 762 4 45 925 61 0 5
101 Islandés Íslenska is 61 069 160 363 1 962 530 11 115 732 230 3343 32
102 Silesiano Ślůnski szl 60 544 77 185 385 331 3 29 799 43 0 0
103 Frisón occidental Frysk fy 60 169 180 057 1 229 692 7 58 087 94 7713 27
104 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 595 192 981 838 797 10 59 188 130 1867 21
105 Chuvasio Чăваш cv 59 046 123 154 872 614 2 40 114 51 529 8
106 Volapük Volapük vo 51 970 169 847 3 331 455 1 41 140 39 0 100
107 Tagalo Tagalog tl 49 145 249 643 2 204 556 10 161 560 291 1712 146
108 Gileki گیلکی glk 48 272 57 629 157 095 2 18 486 99 811 0
109 Chino wu 吴语 wuu 48 216 75 178 395 863 4 229 849 93 6 1
110 Igbo Igbo ig 46 845 65 125 411 267 4 38 146 110 0 0
111 Zazaki Zazaki diq 42 656 64 294 548 334 3 33 901 53 193 2
112 Balinés Bhāṣa Bali ban 37 627 77 246 260 839 4 95 395 101 141 3
113 Yoruba Yorùbá yo 37 302 62 324 617 149 4 33 999 89 160 4
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 35 192 159 915 1 369 845 4 97 893 165 2364 107
115 Escocés Scots sco 34 212 138 425 910 557 3 131 561 139 416 61
116 Alemánico Alemannisch als 31 697 75 239 1 081 960 7 119 544 119 602 27
117 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 837 136 216 899 807 3 86 014 85 0 77
118 Interlingua Interlingua ia 30 442 46 615 693 203 6 59 579 43 4 4
119 Kotava Kotava avk 29 901 36 364 147 660 5 8460 35 0 0
120 Nepalí नेपाली ne 29 823 114 305 1 354 008 6 78 243 155 1486 95
121 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 710 58 278 243 812 2 77 135 61 0 3
122 Mongol Монгол mn 27 637 115 502 857 169 4 104 046 224 1370 75
123 Austro-bávaro Boarisch bar 27 229 110 815 852 169 2 80 366 73 1153 72
124 Siciliano Sicilianu scn 26 336 55 849 778 553 4 50 842 60 958 17
125 Cingalés සිංහල si 25 471 175 562 792 547 3 78 423 148 2983 156
126 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 096 63 423 895 547 2 28 145 21 35 32
127 Saraiki سرائیکی skr 24 646 33 310 71 489 2 4355 19 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24 549 58 772 687 967 1 34 591 59 0 22
129 Asamés অসমীয়া as 24 415 125 349 611 586 6 49 783 179 2415 83
130 Navajo Diné bizaad nv 22 667 36 573 308 892 2 20 890 17 736 3
131 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 22 376 42 489 250 619 3 23 019 38 0 4
132 Bicolano central Bikol bcl 22 271 51 527 305 825 4 31 485 86 798 10
133 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 21 608 82 038 384 357 4 22 060 39 159 36
134 Osetio Иронау os 21 572 77 334 592 893 3 28 069 31 149 51
135 Pastún پښتو ps 21 314 77 060 364 084 3 39 149 65 1817 32
136 Frisón septentrional Frasch frr 21 274 53 008 281 625 4 24 408 35 1487 11
137 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 20 922 87 698 587 100 4 41 709 64 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19 486 35 548 164 833 3 13 667 37 0 3
139 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 19 112 109 304 567 754 3 20 457 60 345 115
140 Tumbuka chiTumbuka tum 19 071 39 592 107 754 3 11 565 28 138 3
141 Yakuto Саха тыла sah 18 192 55 225 428 198 4 28 978 63 1765 32
142 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 276 30 080 362 735 3 28 998 20 109 6
143 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 725 33 614 105 101 3 25 075 26 0 3
144 Gaélico escocés Gàidhlig gd 16 057 32 895 581 974 5 32 309 43 290 19
145 Buginés Basa Ugi bug 15 961 20 525 210 265 1 15 313 25 0 0
146 Amhárico አማርኛ am 15 699 46 734 391 622 1 56 378 87 1357 32
147 Yidis ייִדיש yi 15 680 44 503 599 190 3 61 077 66 984 45
148 Ilocano Ilokano ilo 15 516 70 720 405 469 2 20 013 48 0 72
149 Santali Santhali sat 15 246 32 358 188 983 2 11 053 44 0 7
150 Limburgués Limburgs li 15 214 68 819 485 125 7 33 494 29 622 87
151 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 112 25 041 67 340 3 8561 28 0 1
152 Napolitano Nnapulitano nap 14 960 24 233 671 671 3 34 654 38 288 10
153 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 14 804 35 891 126 456 2 6544 25 79 7
154 Maithili मैथिली mai 14 350 46 039 274 625 4 17 211 44 126 29
155 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 256 36 486 389 947 4 28 273 39 126 25
156 Feroés Føroyskt fo 14 217 41 068 387 830 3 34 741 60 0 33
157 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 14 126 37 541 169 700 3 31 304 32 2939 12
158 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 14 078 122 588 441 795 6 118 088 84 0 214
159 Dagbani Dagbanli dag 14 027 25 012 139 628 1 8132 56 0 3
160 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 956 30 412 222 110 1 19 974 25 452 10
161 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 13 902 30 322 241 185 5 14 501 49 0 11
162 Occidental Interlingue ie 13 638 17 931 167 934 1 24 390 36 0 0
163 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 13 207 37 969 230 607 4 16 043 40 89 21
164 Achenés Bahsa Acèh ace 13 062 28 293 157 880 3 33 183 37 0 7
165 Valón Walon wa 12 951 30 943 424 464 4 28 627 38 766 26
166 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 504 82 539 498 927 3 45 855 39 445 189
167 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 12 319 57 050 335 323 3 40 044 71 187 77
168 Zulú isiZulu zu 12 303 27 167 124 466 2 26 169 57 0 6
169 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 235 52 241 176 584 4 42 257 45 0 36
170 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 12 108 37 264 336 075 2 50 865 146 808 38
171 Banjarés Bahasa Banjar bjn 11 897 36 145 110 812 3 17 377 39 2 12
172 Shona chiShona sn 11 667 20 700 113 656 1 20 855 22 0 3
173 Ligur Lìgure lij 11 542 28 395 270 297 7 19 856 33 37 20
174 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 327 31 690 202 978 1 16 615 27 0 20
175 Tashelhit Taclḥit shi 10 891 14 978 78 505 3 38 081 27 0 0
176 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 10 750 25 161 140 830 2 14 193 35 88 10
177 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 540 17 866 61 752 3 44 044 27 0 1
178 Somalí Soomaali so 10 516 31 630 298 099 1 45 606 176 0 37
179 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 433 20 048 134 029 1 36 827 39 0 5
180 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 429 21 550 108 040 1 12 316 13 0 5
181 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 255 22 977 165 145 1 35 947 45 87 11
182 Pampango Kapampangan pam 10 221 23 411 311 684 2 24 802 28 394 22
183 Talish Tolışi tly 10 134 13 995 124 773 2 47 234 39 1 1
184 Uigur Oyghurque ug 9722 17 659 175 304 1 25 676 39 0 6
185 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 9668 18 988 131 415 1 18 237 74 0 6
186 Tarantino Tarandíne roa-tara 9507 18 697 150 996 3 13 323 25 147 7
187 Corso Corsu co 9135 18 548 402 768 1 27 447 55 0 23
188 Bihari भोजपुरी bh 9082 81 836 794 639 2 40 057 57 54 623
189 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8929 11 917 55 009 1 8515 25 0 0
190 Flamenco occidental West-Vlams vls 8342 23 348 326 478 5 30 992 40 355 45
191 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8100 22 015 332 206 6 35 743 35 561 44
192 Tibetano བོད་སྐད bo 8074 22 717 161 632 3 35 296 46 0 23
193 Maorí Māori mi 8053 15 559 167 792 2 22 883 30 0 9
194 Sami septentrional Sámegiella se 7907 21 133 305 883 5 33 713 19 0 40
195 Maltés Malti mt 7873 23 808 329 711 4 27 949 66 697 56
196 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7870 31 885 154 412 2 15 071 16 0 45
197 Sardo Sardu sc 7812 17 748 189 733 3 29 350 37 157 17
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7626 23 968 103 301 1 11 818 26 0 19
199 Zelandés Zeêuws zea 7305 13 839 180 291 3 15 925 52 1 10
200 Turcomano تركمن / Туркмен tk 7196 17 848 268 765 2 33 735 58 332 32
201 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7166 15 010 226 088 3 18 637 29 6 18
202 Cabilio Taqbaylit kab 7140 18 172 116 491 1 16 615 22 0 15
203 Vepsio Vepsän kel' vep 7110 39 254 188 357 1 18 346 21 0 98
204 Manés Gaelg gv 7108 45 232 381 268 3 23 340 34 122 242
205 Võro Võro fiu-vro 6936 13 119 184 557 4 16 604 35 50 11
206 Chino gan 贛語 gan 6815 34 489 401 523 2 88 641 40 40 191
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6585 29 755 154 004 4 7164 21 0 64
208 Abjasio Аҧсуа ab 6553 36 818 167 625 2 25 037 54 9 97
209 Picardo Picard pcd 6117 12 181 79 406 2 21 804 26 51 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 6030 14 196 137 629 2 22 903 41 0 17
211 Udmurto Удмурт кыл udm 5916 20 423 129 964 2 17 534 17 8 38
212 Franco-provenzal Arpitan frp 5830 18 295 231 023 2 19 764 24 0 57
213 Komi Коми kv 5763 20 144 148 668 1 16 912 27 0 45
214 Casubio Kaszëbsczi csb 5606 9610 201 295 2 19 573 26 0 10
215 Lao ລາວ lo 5532 16 241 128 122 3 23 188 57 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5491 11 250 193 250 5 18 208 32 0 18
217 Luganda Luganda lg 5369 10 238 54 241 1 11 178 57 0 4
218 Madurés Madhurâ mad 5331 15 924 58 178 4 5144 46 0 14
219 Aimara Aymar aru ay 5289 8989 102 594 1 19 427 25 0 5
220 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 5256 26 859 102 014 2 6314 27 0 64
221 Anglosajón Englisc ang 5211 22 061 230 154 1 138 490 59 264 109
222 Lingala Lingala ln 5210 11 930 135 175 4 15 782 24 34 18
223 Normando Nouormand/Normaund nrm 5061 10 697 221 185 1 15 438 19 0 25
224 Friulano Furlan fur 4971 11 254 182 396 2 16 927 53 296 25
225 Livio carelio Livvinкarjala olo 4939 14 800 40 977 2 8674 19 0 11
226 Twi Twi tw 4721 8794 137 696 3 18 305 40 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4620 7379 43 114 1 17 155 37 0 2
228 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4465 15 158 98 309 3 12 898 19 11 37
229 Setsuana Setswana tn 4394 9083 50 466 2 12 739 41 4 6
230 Mirandés Mirandés mwl 4323 10 776 106 474 1 15 219 24 0 22
231 Extremeño Estremeñu ext 4233 9326 143 059 2 20 271 32 0 22
232 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4187 10 855 124 306 4 15 186 22 381 29
233 Náhuatl Nāhuatl nah 4171 13 066 524 745 2 24 628 21 168 182
234 Tuvano Тыва дыл tyv 4128 15 038 52 196 1 11 034 20 0 24
235 Judeoespañol Dzhudezmo lad 4056 12 826 216 398 3 24 847 34 21 78
236 Toki pona toki pona tok 4037 10 524 60 086 2 5454 110 0 14
237 Avar Авар av 4013 18 725 97 427 2 17 596 18 0 69
238 Fon Fɔ̀ngbè fon 3985 6040 32 474 2 2370 34 0 1
239 Romanche Rumantsch rm 3867 9859 172 236 2 23 474 28 48 41
240 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 3744 10 887 55 204 3 5353 21 0 18
241 Doteli डोटेली dty 3728 22 597 247 106 2 8224 18 3 280
242 Konkaní कोंकणी gom 3644 8924 214 285 3 11 751 15 0 50
243 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 3544 21 425 244 439 5 8915 21 12 290
244 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3471 13 836 63 974 1 9891 13 0 41
245 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3444 11 658 147 476 1 21 045 17 0 71
246 Betawi Betawi bew 3323 8011 34 652 4 3666 63 0 8
247 Dagaare Dagaare dga 3288 6981 61 471 2 1748 9 0 11
248 Chabacano Chavacano cbk-zam 3261 9158 117 961 2 16 613 24 0 42
249 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3218 12 506 137 482 2 28 285 25 896 91
250 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3038 10 812 1 610 315 4 25 259 17 0 975
251 Chuang Cuengh za 3017 5601 42 943 1 12 535 18 0 5
252 Gagauzo Gagauz gag 3007 7663 75 280 1 16 700 33 0 23
253 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2984 9210 33 496 1 3036 21 0 15
254 Buriato de Rusia Буряад bxr 2917 11 242 74 558 1 17 703 23 8 54
255 Komering Basa Kumoring kge 2908 4662 31 938 0 1550 9 0 2
256 Hawaiano Hawai'i haw 2898 6272 102 885 1 21 309 28 0 22
257 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2858 7108 93 288 4 14 025 14 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2849 7174 32 597 2 5274 23 0 10
259 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2831 17 406 123 902 2 12 009 19 0 188
260 Sakizaya Sakizaya szy 2741 6463 140 912 1 4238 21 0 40
261 Pangasinense Pangasinan pag 2658 6900 79 747 1 9987 83 0 29
262 Atayal Tayal tay 2581 3332 65 967 1 2734 12 0 1
263 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2529 17 331 74 464 3 6244 16 39 147
264 Iban Jaku Iban iba 2447 6624 19 293 2 2403 20 0 8
265 Xhosa isiXhosa xh 2415 5657 40 620 1 16 015 27 0 12
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2406 4219 23 716 1 10 488 20 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2079 3307 16 961 9 6128 12 0 1
268 Novial Novial nov 2072 5168 181 413 2 13 640 15 0 78
269 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2057 5921 107 626 1 39 424 26 0 64
270 Tongano faka Tonga to 2045 5539 43 993 2 12 871 19 12 23
271 Oromo Oromoo om 1970 5363 45 652 1 13 976 33 0 25
272 Kikongo KiKongo kg 1950 4427 52 388 1 12 903 17 0 19
273 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1920 6360 97 562 2 23 873 21 0 82
274 Sesotho Sesotho st 1857 5945 39 157 1 12 793 56 0 31
275 Dusun central Boros Dusun dtp 1832 7552 23 982 2 2923 16 0 30
276 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 1808 2747 29 209 1 1532 19 0 2
277 Fante Mfantse fat 1795 4778 25 659 2 2478 6 0 14
278 Nías Li Niha nia 1774 4494 27 482 2 2862 7 0 14
279 Wólof Wolof wo 1743 5572 107 328 1 17 569 18 0 92
280 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1723 4559 38 748 1 10 789 16 0 23
281 Patois jamaiquino Patois jam 1719 3122 22 783 1 12 368 27 0 4
282 Kabye Kabɩyɛ kbp 1714 3450 18 625 1 5908 10 0 5
283 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1700 7460 44 841 2 2899 15 1 69
284 Gun Gungbe guw 1691 2998 44 926 4 2444 19 0 8
285 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 1690 3283 26 986 1 14 026 18 0 7
286 Angika अंगिका anp 1686 5316 23 020 1 3847 13 0 20
287 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1669 7129 48 781 2 11 572 16 0 73
288 Karai-karai Karai-karai kai 1639 3849 13 566 2 398 15 0 6
289 Pidgin nigeriano Naija pcm 1609 2903 31 199 4 3714 20 0 6
290 N’Ko ߒߞߏ nqo 1589 3458 12 849 1 5949 21 0 5
291 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1575 12 531 92 758 1 11 326 14 0 358
292 Bislama Bislama bi 1486 3479 44 207 1 15 403 21 0 22
293 Tetun Tetun tet 1431 4195 70 556 2 11 394 21 0 62
294 Toba batak Toba Batak bbc 1426 2773 16 878 2 2590 16 0 5
295 Tok pisin Tok Pisin tpi 1415 5775 89 556 1 16 110 19 0 147
296 Igala Igala igl 1409 1865 37 328 1 1447 16 0 2
297 Arumano Armãneashce roa-rup 1390 4625 209 229 1 15 834 14 0 245
298 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1384 5994 87 203 1 29 349 36 0 161
299 Frafra Gurenɛ gur 1370 2650 23 493 1 2263 11 0 7
300 Rusino de Panonia Руски язик rsk 1361 2933 19 370 1 2190 27 0 8
301 Kusaal Kusaal kus 1359 2083 17 035 0 1159 10 0 2
302 Lojban Lojban jbo 1350 6104 114 258 1 19 729 26 0 232
303 Ewe Eʋegbe ee 1350 4394 61 677 2 17 137 36 0 71
304 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1333 4420 18 526 2 1103 13 0 22
305 Mossi Mòoré mos 1326 2127 31 744 0 1669 12 0 5
306 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1252 3075 54 176 1 8687 14 0 37
307 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1230 6521 30 519 1 1782 14 0 86
308 Mandailing Saro Mandailing btm 1228 2752 12 367 1 1576 9 0 6
309 Samoano Gagana Samoa sm 1208 6287 48 321 1 12 221 26 0 135
310 Seediq Kari Seediq trv 1201 2216 104 187 1 2998 8 0 33
311 Latgaliano Latgaļu ltg 1153 3306 37 914 1 8767 21 0 39
312 Suazi SiSwati ss 1152 3489 42 472 3 10 320 19 0 50
313 Amis Pangcah ami 1149 2306 49 447 1 3689 17 0 21
314 Sranan Sranantongo srn 1129 2733 40 058 1 8997 13 0 29
315 Chichewa Chi-Chewa ny 1117 5399 48 454 2 12 785 20 0 131
316 Altái алтай тил alt 1111 7240 48 981 2 4591 19 0 205
317 Tsonga Xitsonga ts 1086 4559 41 614 2 12 734 22 0 93
318 Lak Лакку lbe 1077 16 181 55 165 2 9738 13 0 670
319 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1077 2675 17 697 1 4423 14 0 14
320 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 1013 4025 48 863 2 22 954 27 0 107
321 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1001 4032 51 647 1 31 420 26 0 117
