Zaventem
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Brabant Flamenc | ||||
| Districte | districte de Halle-Vilvoorde | ||||
| Capital | Zaventem | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 35.184 (2021) | ||||
| Idioma oficial | neerlandès (oficial) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 27,62 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Zaventem (en) | Ingrid Holemans (2016–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1930, 1932, 1933, 1931 i 1940 | ||||
| Prefix telefònic | 02 | ||||
| Lloc web | zaventem.be | ||||
Zaventem és un municipi belga de la província de Brabant Flamenc a la regió de Flandes. Està compost per les seccions de Zaventem, Nossegem, Sint-Stevens-Woluwe i Sterrebeek.
