Boortmeerbeek
Aparença
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Brabant Flamenc | ||||
| Districte | districte de Lovaina | ||||
| Capital | Boortmeerbeek | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 12.379 (2018) | ||||
| Idioma oficial | neerlandès (oficial) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 18,64 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1r gener 1977 | ||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Boortmeerbeek (en) | Karin Derua (2019–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 3190 i 3191 | ||||
| Prefix telefònic | 015 i 016 | ||||
| Lloc web | boortmeerbeek.be | ||||
Boortmeerbeek és un municipi belga de la província de Brabant Flamenc a la regió de Flandes. Està compost per les seccions de Boortmeerbeek i Hever. L'1 de gener del 2024 tenia 13.340 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «BEVOLKINGSCIJFERS PER PROVINCIE EN PER GEMEENTE OP 1 JANUARI 2024 / CHIFFRES DE LA POPULATION PAR PROVINCE ET PAR COMMUNE, A LA DATE DU 1er JANVIER 2024» (en francès i neerlandès). Ministeri d'Interior de Bèlgica, 27 gener 2024. Arxivat de l'original el 25 de setembre 2024. [Consulta: 29 desembre 2024].
