Sikkim
Guā-māu
| Sikkim | |||
| — Pang — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 27°20′N 88°37′E / 27.33°N 88.62°E | |||
| Kok-ka | Ìn-tō͘ | ||
|---|---|---|---|
| Hú-siâⁿ | Gangtok | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 7,096 km2 | ||
| Jîn-kháu (2011) | |||
| - Lóng-chóng | 610,577 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 86/km2 | ||
| Sî-khu | IST (UTC+05:30) | ||
| Bāng-chām | www |
||
Sikkim sī Ìn-tō͘ ê chi̍t-ê Pang, siú-hú sī Gangtok, 1975 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 62 bān ê jîn-kháu.
| ||||||||||||
|
