Ricquebourg
Công cụ
Tác vụ
Chung
Tại dự án khác
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| Ricquebourg | |
|---|---|
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Hauts-de-France |
| Tỉnh | Oise |
| Quận | Quận Compiègne |
| Tổng | Tổng Ressons-sur-Matz |
| Liên xã | Communauté de communes du Pays des Sources |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2001–2008) | François Fresnoy |
| Diện tích1 | 5,09 km2 (197 mi2) |
| Dân số (1 999) | 178 |
| • Mật độ | 0,35/km2 (0,91/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 60538 /60490 |
| Độ cao | 56–169 m (184–554 ft) (avg. 76 m hay 249 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Ricquebourg là một xã thuộc tỉnh Oise trong vùng Hauts-de-France phía bắc nước Pháp. Xã này nằm ở khu vực có độ cao trung bình 76 mét trên mực nước biển.
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]
