Gornji Petrovci
Come che se vede
Pending
| Pozision | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Slovènia | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 000 (2020) | ||||||||||
| Densità | 29,94 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | Murania | ||||||||||
| Àrea | 66,8 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 343 m | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| ISO 3166-2 | SI-031[1] | ||||||||||
| Còdaze postałe | 9203 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | MS | ||||||||||
| Sito web | gornji-petrovci.si | ||||||||||
|
| |||||||||||
Gornji Petrovci el xe on comun de ła rejon statistega de Murania che ła fa parte del stato de ła Xlovenia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gornji Petrovci
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
