Buxerolles (Vienne)
Come che se vede
Pending
| Buxerolles (fr) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| Ino | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
[[File:Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||||||||||||||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Sinboło ufisałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Soranome | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Epònemo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Pozision | |||||||||||||||||||
| Continente | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||||||||||
| Departemento | Vienne | ||||||||||||||||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Capitałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Popołasion | |||||||||||||||||||
| Totałe | 10 289 (2023) | ||||||||||||||||||
| Densità | 1 130,66 hab./km² | ||||||||||||||||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||||||||||
| Idioma | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Speransa de vita | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Putełi no scołarizai | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Zeografia | |||||||||||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Poitiers unità urbana de Poitiers | ||||||||||||||||||
| Parte de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Àrea | 9,1 km²[1] | ||||||||||||||||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||||||||||||||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Bagnà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Altitùdene | 65 m[2]-124 m[2]-104 m[3] | ||||||||||||||||||
| Ponto pì alto | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Ponto pì baso | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Rente a | |||||||||||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||||||||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Prima mesion documentada | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||||||||||
| Forma de goerno | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Òrgano ezecutivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Òrgano lejislativo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Sìndico de Buxerolles | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Màsema autorità zudisiałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Menbro de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Economia | |||||||||||||||||||
| PIL nomenałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Moneda | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Banca sentrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Taso de dezocupasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||||||||||
| ISO 3166-1 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdaze postałe | 86180 | ||||||||||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Fuzo oràrio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Domìnio de primo liveło | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Prefiso tełefònego | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Tełèfono d'emerzensa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdaze munisìpio INSEE | 86041 | ||||||||||||||||||
| Preza ełètrega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||||||||||||||||
| Sito web | buxerolles.fr | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Buxerolles el xe on comun de 10 023 abitanti del departemento de Vienne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Buxerolles
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNF (FR) cb152784689 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
