Vigonza
Utseende
| Vigonza | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Vigonza | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Veneto | ||
| Provins | Padova | ||
| Höjdläge | 14 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°26′38″N 11°58′59″Ö / 45.44377°N 11.98317°Ö | ||
| Yta | 33,32 km²[1] | ||
| Folkmängd | 23 035 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 691 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 35010 | ||
| Riktnummer | (+39) 049 | ||
| ISTAT-kod | 028100 | ||
| Geonames | 6542081 | ||
| Skyddspatron | Sebastian | ||
| OSM-karta | 44979 | ||
|
Vigonzas läge i Italien
| |||
|
Vigonzas läge i Padova
| |||
| Webbplats: Vigonza | |||
Vigonza är en ort och kommun i provinsen Padova i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 23 035 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 11 november 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 11 november 2019.
|

