U.S. Open 2016
| 2016 US Open | |
|---|---|
| Dată | 29 august – 11 septembrie |
| Ediție | 136 |
| Categorie | Grand Slam |
| Premii bani | 46.300.000 $ |
| Suprafață | Dură |
| Oraș gazdă | New York City, Statele Unite |
| Loc | USTA Billie Jean King National Tennis Center |
| Campioni | |
| Simplu masculin | |
| Simplu feminin | |
| Dublu masculin | |
| Dublu feminin | |
| Dublu mixt | |
US Open 2016 a fost cea de-a 136-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 29 august – 11 septembrie 2016, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.
În competiția masculină de simplu, Stan Wawrinka l-a învins în finală pe campionul en-titre, Novak Djokovic.
Angelique Kerber a învins-o pe Karolína Plíšková la simplu feminin pentru a deveni prima jucătoare germană care a câștigat turneul de la Steffi Graf în 1996. Campioana feminină la simplu 2015, Flavia Pennetta, nu și-a apărat titlul, deoarece se retrăsese la sfârșitul sezonului 2015.
Acest turneu s-a dovedit a fi ultimul din cariera fostei jucătoare nr. 1 în lume și campioană feminină la French Open 2008, Ana Ivanovic, care și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist la sfârșitul anului.
Campioni
[modificare | modificare sursă]Galerie câștigători
[modificare | modificare sursă]- Stan Wawrinka
simplu masculin - Angelique Kerber
simplu feminin - Jamie Murray
dublu masculin - Bruno Soares
dublu masculin - Bethanie Mattek-Sands
dublu feminin - Lucie Šafářová
dublu feminin - Mate Pavić
dublu mixt - Laura Siegemund
dublu mixt
Simplu masculin
[modificare | modificare sursă]| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Simplu feminin
[modificare | modificare sursă]| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Dublu masculin
[modificare | modificare sursă]| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 711 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 69 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 12 | 68 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 710 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
Dublu feminin
[modificare | modificare sursă]| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Dublu mixt
[modificare | modificare sursă]| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | |||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 77 | 7 | ||||||||||||
| 65 | 5 | ||||||||||||
Distribuirea punctelor și a premiilor în bani
[modificare | modificare sursă]Puncte
[modificare | modificare sursă]Seniori
[modificare | modificare sursă]| Probă | C | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
| Simplu masculin | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublu masculin | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Simplu feminin | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
| Dublu feminin | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Juniori[modificare | modificare sursă]
|
Premii în bani
[modificare | modificare sursă]Premiile totale în bani pentru US Open 2016 au fost de 46,3 milioane de dolari, o creștere cu 10% față de anul trecut. Din acest total, un record de 3,5 milioane de dolari a mers către campionii la simplu masculin și feminin. Acest lucru a făcut ca US Open să fie cel mai profitabil și cel mai bine plătit Grand Slam de tenis din lume, depășind Wimbledon în fondul total de premii în bani. Premiile în bani pentru turneul de calificare la US Open au crescut, de asemenea, cu 10%, la 1,9 milioane de dolari.[1][2]
| Probă | C | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Simplu | $3,500,000 | $1,750,000 | $875,000 | $450,000 | $235,000 | $140,000 | $77,188 | $43,313 | $16,350 | $10,900 | $5,606 |
| Dublu [a] | $625,000 | $310,000 | $150,000 | $75,000 | $40,000 | $24,500 | $15,141 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dublu mixt [a] | $150,000 | $70,000 | $30,000 | $15,000 | $10,000 | $5,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Note
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „2016 US Open to feature richest purse in tennis history”. usopen.org. Accesat în .
- ↑ „Prize Money” (PDF). amazonaws.com. Accesat în .
