Steinburg (district)
Aspect
| Steinburg | |||
| — District al Germaniei — | |||
| |||
![]() Steinburg (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 53°55′N 9°30′E / 53.92°N 9.5°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat federat al Germaniei | |||
| Atestare | | ||
| Reședință | Itzehoe | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 1.056,24 km² | ||
| Altitudine | 15 m.d.m. | ||
| Populație (2018) | |||
| - Total | 131.347 locuitori | ||
| matriculă auto | IZ | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Districtul Steinburg este un district rural (germană: Kreis) din landul Schleswig-Holstein, Germania.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ↑ https://www.steinburg.de/wirtschaft/zahlen-daten-fakten/lage-und-naturraum.html. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

