Minerbe
Aspect
| Minerbe | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°15′0″N 11°21′0″E / 45.25000°N 11.35000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Verona | ||
| Cod ISTAT | 23048 | ||
| Reședință | Minerbe[*] | ||
| Componență | Anson, Santo Stefano, San ZenoneComune di Minerbe - Statuto. | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Carlo Guarise (30.05.2006) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 29,65 km² | ||
| Altitudine | 16 m.d.m. | ||
| Populație (01.10.2011)[2] | |||
| - Total | 4.718 locuitori | ||
| - Densitate | 159,12 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 37046 | ||
| Prefix telefonic | 0442 | ||
| Cod poștal | 37046 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Schwabenheim an der Selz | Germania | ||
| Cod cadastral | F218 | ||
| Comune vecine | Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Legnago, Montagnana (PD), Pressana, Veronella | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Minerbe este o comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 4.574 locuitori ()[3] și o suprafață de 29,65 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Minerbe - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 settembre 2011.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
