Miajadas
Aspect
| Miajadas | |||
| — municipalitate din Spania — | |||
| |||
![]() Miajadas (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 39°09′10″N 5°54′29″W / 39.152777777778°N 5.9080555555556°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă a Spaniei | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| Reședință | Miajadas[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Miajadas[*] | Juan Luis Isidro Girón[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 120,7 km² | ||
| Altitudine | 297 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 9.396 locuitori | ||
| Cod poștal | 10100 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Miajadas este un oraș din Spania, situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura. Are o populație de 10.106 de locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.

