Hohberg
Aspect
| Hohberg | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°25′26″N 07°54′30″E / 48.42389°N 7.90833°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Baden-Württemberg | ||
| Regiune administrativă | Freiburg | ||
| District | Ortenaukreis | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Klaus Jehle | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 28,94 km² | ||
| Altitudine | 179 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 7.835 locuitori | ||
| - Densitate | 270,73 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 77749 | ||
| Prefix telefonic | 07808 | ||
| Număr de înmatriculare auto | OG | ||
| Prezență online | |||
| www.hohberg.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Hohberg este o comună din landul Baden-Württemberg, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
