Forcalquier
Aspect
| Forcalquier | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Forcalquier (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 43°57′33″N 5°46′47″E / 43.959166666667°N 5.7797222222222°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-de-Haute-Provence | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Christophe Castaner | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 42,67 km² | ||
| Altitudine[2] | 558 m.d.m. | ||
| Populație (2004) | |||
| - Total | 4.650 locuitori | ||
| - Densitate | 100 loc./km² | ||
| Cod poștal | 04300[3] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Guastalla | Italia | ||
| Prezență online | |||
| Site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Forcalquier (occitană Forcauquier) este un oraș în Franța, sub-prefectură a departamentului Alpes-de-Haute-Provence în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur.
