Castel San Giorgio
Aspect
| Castel San Giorgio | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°47′0″N 14°42′0″E / 40.78333°N 14.70000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Salerno | ||
| Cod ISTAT | 65034 | ||
| Reședință | Castel San Giorgio[*] | ||
| Componență | Aiello, Campomanfoli, Castelluccio, Cortedomini, Fimiani, Lanzara, Santa Croce, Santa Maria a Favore, Taverna/CasalnuovoTorello, Trivio | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Franco Longanella (31 marzo 2010) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 13,59 km² | ||
| Altitudine[2] | 90 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[3] | |||
| - Total | 13.728 locuitori | ||
| - Densitate | 1.010,15 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 84083 | ||
| Prefix telefonic | 081 | ||
| Cod poștal | 84083 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Julio Antonio Mella[*] | Cuba | ||
| - Ischia | Italia | ||
| Cod cadastral | C259 | ||
| Comune vecine | Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Sarno, Siano | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Castel San Giorgio este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 13.688 locuitori ()[4] și o suprafață de 13,59 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Castel San Giorgio - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ „Istituto Nazionale di Statistica”. . Wikidata Q214195.
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.
