Bayreuth (district)
Aspect
| Districtul rural Bayreuth (Bayreuth) | |||
| — District al Germaniei — | |||
| |||
![]() Districtul rural Bayreuth Poziția geografică în Germania(Bayreuth) (Germania) | |||
| Coordonate: 49°55′N 11°30′E / 49.92°N 11.5°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Franconia Superioară | ||
| Atestare | [1] | ||
| Reședință | Bayreuth | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Hermann Hübner[*] (Uniunea Creștin-Socială din Bavaria, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 1,273 km² | ||
| Altitudine[3] | 507 m.d.m. | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 108,923 locuitori | ||
| - Densitate | 86 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00[4] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Süleymanpaşa ilçesi[*] | Turcia | ||
| matriculă auto | BT | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
(Bayreuth) (Bayreuth) | |||
| Modifică date / text | |||
Districtul Bayreuth este un district rural (în germană: Landkreis) din regiunea administrativă Franconia Superioară, landul Bavaria, Germania. Își are reședința în orașul Bayreuth (care însă este un district separat, urban, un oraș district (kreisfreie Stadt)).
Orașe și comune
[modificare | modificare sursă]
|
|
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Historisches Lexikon Bayerns” (în germană). mai 2006. Wikidata Q431738.
- ↑ „Vollständiges Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern” (în germană). München. . Wikidata Q27102283.
- ↑ „GeoNames” (în engleză). GeoNames[*]. . Wikidata Q830106.
- ↑ „Bayreuth” (în engleză). GeoNames[*]. . Wikidata Q830106.

