Alland
Aspect
| Alland | |||
| — comună-târg[*] și municipalitate din Austria — | |||
| |||
![]() Alland (Austria) Poziția geografică în Austria | |||
| Coordonate: 48°03′30″N 16°04′50″E / 48.058333333333°N 16.080555555556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat federal al Austriei | |||
| District al Austriei | Bezirk Baden[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 68,71 km² | ||
| Altitudine | 331 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 2.680 locuitori | ||
| Cod poștal | 2500 | ||
| Prefix telefonic | 02258 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Alland este o comună cu 2.410 loc. (2008) în districtul Baden, Niederösterreich, Austria. Localitatea este situată la 20 de km sud-vest de Viena fiind cunoscută prin izvoarele termale și vinurile produse în regiune. În apropiere de comună se află castelul Mayerling.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]Galerie
[modificare | modificare sursă]- Biserica din Alland
- Grădinitele din Aland
