Taunton (Massachusetts)
Aparência
Taunton | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Coordenadas: | |||||||||
| País | |||||||||
| Estado | |||||||||
| Condado | Condado de Bristol | ||||||||
| Fundação | 1637 | ||||||||
| Incorporação | 1864 | ||||||||
| Área | |||||||||
| • Total | 125,39 km² | ||||||||
| • Molhada | 4,43 km² | ||||||||
| Altitude | 9 m | ||||||||
| População | |||||||||
| • Total (2010) | 55 874 hab. | ||||||||
| Densidade | 445,6 hab./km² | ||||||||
| Código FIPS | 25-69170 | ||||||||
| Sítio | www.taunton-ma.gov | ||||||||
Taunton é uma cidade situada no condado de Bristol no estado norte-americano de Massachusetts. Tem uma população de 55 874 habitantes e uma área de 125.39 km², o que corresponde a uma densidade populacional de 445,6 habitantes por km².[1]
Personalidades
[editar | editar código]- William Standish Knowles (1917-2012), Prémio Nobel da Química de 2001
Cidades irmãs
[editar | editar código]Taunton é cidade irmã de:
Ligações externas
[editar | editar código]Referências
- ↑ «"Geographic Identifiers: 2010 Demographic Profile Data (G001): Taunton city, Massachusetts"» (em inglês). U.S. Census Bureau, American Factfinder. Consultado em 9 de fevereiro de 2014



