Medway (Massachusetts)
Aparência
Medway | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Norfork | ||||||
| Fundação | 1657 | ||||||
| Incorporação | 1713 | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 29,9 km² | ||||||
| • Molhada | 0,2 km² | ||||||
| Altitude | 61 m | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2016) | 13 309 hab. | ||||||
| Densidade | 445,1 hab./km² | ||||||
| Código postal | 02053 | ||||||
| Código FIPS | 25-39975 | ||||||
| Sítio | Cidade de Medway | ||||||
| |||||||
Medway é uma vila localizada no condado de Norfolk no estado estadounidense de Massachusetts.
Demografia
[editar | editar código]Segundo o censo norte-americano de 2010, a cidade tinha uma população de 12 752 habitantes. Em 1 de julho de 2018, a população da cidade foi estimada de 13 427 habitantes.[1]
Geografia
[editar | editar código]De acordo com o United States Census Bureau, a cidade tem uma área total de 29,9 km2 dos quais 29,7 estão cobertos por por terra e 0,2 km2. Medway localiza-se a aproximadamente 61 metros acima do nível do mar.[2]
Referências
- ↑ «U.S. Census Bureau QuickFacts: Medway town, Norfolk County, Massachusetts». www.census.gov (em inglês). Consultado em 9 de fevereiro de 2020
- ↑ «U.S. Board on Geographic Names». www.usgs.gov. Consultado em 9 de fevereiro de 2020

