Condado de Jim Hogg
Aparência
Condado de Jim Hogg
Jim Hogg County | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| País | |||||||
| Estado | Texas | ||||||
| Maior cidade | Hebbronville | ||||||
| Fundação | 1913 (113 anos) | ||||||
| Sede | Hebbronville | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 2 943 km² | ||||||
| • Molhada | 0 km² 0% | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2010) | 5 300 hab. | ||||||
| Densidade | 2 hab./km² | ||||||
O Condado de Jim Hogg é um dos 254 condados do estado norte-americano do Texas. A sede do condado é Hebbronville, e sua maior cidade é Hebbronville.
O condado possui uma área de 2943 km² (dos quais 0 km² estão cobertos por água), uma população de 5300 habitantes, e uma densidade populacional de 2 hab/km² (segundo o censo nacional de 2010).[1]
O condado foi criado em 1913 e o seu nome é uma homenagem ao estadista Jim Hogg (1851-1906).
Referências
- ↑ «Dados do condado de Jim Hogg segundo o censo oficial americano de 2010.». Consultado em 2 de outubro de 2009. Arquivado do original em 12 de julho de 2011
