Berquélio
| Aparência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prateado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berquélio na tabela periódica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cúrio ← Berquélio → Califórnio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número atómico (Z) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Actinídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloco | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eletronegatividade (Pauling) | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atómica | (247) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio atómico (calculado) | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração electrónica | [Rn] 5f9 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elétrons (por nível de energia) | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 (ver imagem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado(s) de oxidação | 4, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado em CPTP | sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de fusão | 1323 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidade, dureza | (β) 13250 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe magnética | paramagnético | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outras propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrutura cristalina | hexagonal com empacotamento compacto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número CAS | 7440-40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.º Potencial de ionização | 601 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades do SI & CNTP, salvo indicação contrária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O berquélio ou berkélio[1][2] (em homenagem à cidade estadunidense de Berkeley) é um elemento químico de símbolo Bk, número atômico 97 (97 prótons e 97 elétrons) que apresenta massa atómica igual a [247] u. É um elemento metálico, sintético, transurânico, pertencente ao grupo dos actinídeos na tabela periódica dos elementos.
O berquélio-243 foi o primeiro isótopo sintetizado deste elemento. A descoberta ocorreu na Universidade da Califórnia, Berkeley por uma equipe estadunidense em 1949, bombardeando o amerício-241 com partículas alfa.
Até o momento, fora da pesquisa científica, o berquélio não apresenta nenhuma aplicação comercial.
Características principais
[editar | editar código]
Quantidades macroscópicas de berquélio-249 (vida-média de 324 dias) obtidas sinteticamente tornaram possível determinar algumas das propriedades do elemento. Mesmo que, até o presente momento não tenha sido isolado na forma elementar, é possível prever que se trata de um elemento de aspecto prateado metálico, que oxida-se facilmente no ar em temperaturas elevadas, e é solúvel em ácidos minerais diluídos.
Técnicas de difração por raio-X têm sido usadas para identificar vários compostos de berquélio, tais como: dióxido de berquélio (BkO2), fluoreto de berquélio (BkF3), oxicloreto de berquélio (BkOCl), e trióxido de berquélio (BkO3). Em 1962, quantidades de cloreto de berquélio foram isolados pesando um bilionésimo de grama. Esta foi a primeira vez que uma quantidade visível de um composto puro de berquélio foi produzido.
Como outros actinídeos, o berquélio se acumula no tecido ósseo, por isso, deve ser manuseado com cuidado. Este elemento não tem nenhuma aplicação conhecida fora da pesquisa básica, e não apresenta nenhum papel biológico.
História
[editar | editar código]O berquélio foi sintetizado pela primeira vez por Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso, Stanley G. Thompson e Kenneth Street, Jr na Universidade da Califórnia, Berkeley , em dezembro de 1949. A equipe usou um ciclotron para bombardear o amerício – 241 com partículas alfa para obtenção do berquélio-243 (meia-vida de 4,5 horas), e com liberação de 2 nêutrons. Outro isótopo do berquélio (Bk-249 com meia vida de 320 dias) foi obtido posteriormente através do bombardeio de um alvo de cúrio – 244 com um feixe intenso de nêutrons.
Isótopos
[editar | editar código]19 radioisótopos de berquélio foram identificados, sendo os mais estáveis Bk-247 com uma meia-vida de 1380 anos, Bk-248 com uma meia-vida superior a 9 anos, e Bk-249 com meia-vida de 320 dias. Todos os demais isótopos radioativos possuem meias-vidas inferiores a 5 dias, e a maioria destes com meias-vidas abaixo de 5 horas. Este elemento apresenta também 2 meta estados, sendo o mais estável Bk-248m (t½ 23,7 horas). As massas atômicas dos isótopos do berquélio variam de 235,057 u (Bk-235) até 254,091 u (Bk-254).
Bibliografia
[editar | editar código]- Los Alamos National Laboratory - Berkelium
- It's Elemental - Berkelium
- ROCHA-FILHO, Romeu C.; CHAGAS, Aécio Pereira; Sobre os nomes dos elementos químicos, inclusive dos transférmios, Quím. Nova, São Paulo, v. 22, n. 5, 1999. Disponível online, Acesso em: 29 Nov 2018.
Referências
[editar | editar código]- ↑ Instituto de Química - UFRJ (2010). «Cronologia e Etimologia dos Elementos Químicos». Consultado em 2 de dezembro de 2012
- ↑ "berkélio", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2010, ver online, página visitada em 04-12-2012
Ligações externas
[editar | editar código]- «WebElements.com - Berkelium» (em inglês)
- «EnvironmentalChemistry.com - Berkelium» (em inglês)
- «Berquélio - vídeos e imagens»
