Przejdź do zawartości

Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Prowadzone są statystyki różnych edycji językowych Wikipedii. Obecnie odnotowywane są:

  • kolejność pod względem liczby artykułów;
  • zmiany w liście największych Wikipedii;
  • nazwy języków w języku polskim, oryginalnym i angielskim (np. włoski – italiano – Italian);
  • wzrost liczby artykułów w ciągu ostatniego miesiąca;
  • prognoza „awansu” lub spadku na liście największych Wikipedii.

Dane archiwalne

[edytuj | edytuj kod]

Najnowszy ranking

[edytuj | edytuj kod]
Ranking wszystkich (342) wikipedii na 1 czerwca 2026 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 17:56 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja;
NJW – nazwa języka wikipedii, LA – liczba artykułów;
kol. "Est., mcy" – za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.) albo ile nam mcy do nich brakuje, lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.) albo ile mcy im brakuje do nas


Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 238 angielski English English 7 189 567 13 547 > 250 ↑ 1006
2 169 cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 115 348 150 > 250 ↓ 3
3 237 niemiecki Deutsch German 3 126 111 8 370 > 250 ↑ 1005
4 234 francuski Français French 2 761 303 6 271 > 250 ↑ 1004
5 215 szwedzki Svenska Swedish 2 626 021 1 576 > 250 ↓ 2
6 221 niderlandzki Nederlands Dutch 2 220 114 2 073 > 250 ↓ 1
7 235 hiszpański Español Spanish 2 116 775 6 831 107 ↑ 1003
8 232 rosyjski Русский Russian 2 103 497 5 413 103 ↑ 1002
9 230 włoski Italiano Italian 1 971 745 4 392 70 ↑ 1001
10 228 polski Polski Polish 1 697 121 3 956 0 0
11 196 arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 631 913 485 135 ↓ -1002
12 231 chiński 中文 Chinese 1 538 073 4 577 > 250 ↑ -3
13 229 japoński 日本語 Japanese 1 504 136 4 078 > 250 ↑ -8
14 227 ukraiński Українська Ukrainian 1 423 274 3 804 72 ↓ -1001
15 233 arabski العربية Arabic 1 316 461 5 600 232 ↑ -2
16 209 wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 301 226 1 116 > 250 ↓ -1006
17 106 warajski Winaray Waray-Waray 1 266 916 18 > 250 ↓ -1103
18 225 portugalski Português Portuguese 1 173 588 3 018 174 ↓ -1003
19 222 perski فارسی Persian 1 076 003 2 124 > 250 ↓ -1005
20 1 czeczeński Нохчийн Chechen 863 799 -643 > 250 ↓ -1242
21 219 kataloński Català Catalan 794 794 2 009 > 250 ↓ -1007
22 236 indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 777 789 7 270 > 250 ↑ -4
23 226 koreański 한국어 Korean 747 903 3 262 > 250 ↓ -1004
24 1015 +1 tatarski татарча / tatarça Tatar 706 441 163 > 250 ↓ -1057
25 -52 -1 serbski Српски / Srpski Serbian 705 170 -7 371 > 250 ↓ -1258
26 1022 +1 turecki Türkçe Turkish 684 702 5 176 > 250 ↑ -6
27 -2 -1 norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 684 414 1 242 > 250 ↓ -1014
28 220 fiński Suomi Finnish 619 426 2 061 > 250 ↓ -1009
29 217 czeski Čeština Czech 592 781 1 883 > 250 ↓ -1011
30 208 węgierski Magyar Hungarian 569 577 1 091 > 250 ↓ -1018
31 210 rumuński Română Romanian 544 061 1 138 > 250 ↓ -1016
32 223 baskijski Euskara Basque 489 640 2 273 > 250 ↓ -1010
33 1034 +5 urdu اردو Urdu 465 794 116 559 11 ↑ -1
34 -12 -1 serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 461 640 70 > 250 ↓ -1095
35 -4 -1 malajski Bahasa Melayu Malay 438 996 636 > 250 ↓ -1027
36 -9 -1 minnański Bân-lâm-gú Min Nan 434 245 189 > 250 ↓ -1063
37 -1 -1 hebrajski עברית Hebrew 397 892 1 884 > 250 ↓ -1012
38 -3 -1 esperanto Esperanto Esperanto 385 822 1 141 > 250 ↓ -1021
39 224 uzbecki oʻzbekcha / ўзбекча Uzbek 343 574 2 978 > 250 ↓ -1008
40 218 armeński Հայերեն Armenian 327 923 1 952 > 250 ↓ -1013
41 194 duński Dansk Danish 314 311 422 > 250 ↓ -1040
42 195 bułgarski Български Bulgarian 310 055 459 > 250 ↓ -1036
43 145 walijski Cymraeg Welsh 284 151 51 > 250 ↓ -1109
44 203 angielski uproszczony Simple English Simple English 281 734 686 > 250 ↓ -1030
45 211 grecki Ελληνικά Greek 269 596 1 175 > 250 ↓ -1022
46 202 białoruski Беларуская Belarusian 263 870 681 > 250 ↓ -1031
47 1018 +1 estoński Eesti Estonian 259 996 617 > 250 ↓ -1032
48 -5 -1 słowacki Slovenčina Slovak 259 949 422 > 250 ↓ -1041
49 52 ---(brak nazwy i hasła)--- تۆرکجه South Azerbaijani 244 609 2 > 250 ↓ -1241
50 186 kazachski Қазақша Kazakh 243 860 319 > 250 ↓ -1048
51 197 chorwacki Hrvatski Croatian 233 258 495 > 250 ↓ -1035
52 200 galicyjski Galego Galician 231 707 524 > 250 ↓ -1034
53 158 minangkabau Minangkabau Minangkabau 229 407 91 > 250 ↓ -1090
54 187 litewski Lietuvių Lithuanian 225 877 326 > 250 ↓ -1047
55 212 azerski Azərbaycanca Azerbaijani 215 042 1 320 > 250 ↓ -1020
56 190 słoweński Slovenščina Slovenian 197 834 347 > 250 ↓ -1046
57 213 gruziński ქართული Georgian 195 797 1 453 > 250 ↓ -1019
58 201 bengalski বাংলা Bengali 187 561 570 > 250 ↓ -1033
59 216 tamilski தமிழ் Tamil 184 933 1 732 > 250 ↓ -1015
60 1020 +1 tajski ไทย Thai 183 297 1 170 > 250 ↓ -1023
61 -20 -1 ladyński Lingaz Ladin 183 151 14 > 250 ↓ -1170
62 165 nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 177 990 136 > 250 ↓ -1077
63 188 hindi हिन्दी Hindi 169 523 334 > 250 ↓ -1049
64 204 macedoński Македонски Macedonian 161 903 756 > 250 ↓ -1029
65 181 kantoński Bân-lâm-gú Min Nan Chinese 150 262 250 > 250 ↓ -1060
66 206 łotewski Latviešu Latvian 143 724 965 > 250 ↓ -1025
67 177 łaciński Latina Latin 141 762 192 > 250 ↓ -1069
68 141 asturyjski Asturianu Asturian 139 108 47 > 250 ↓ -1119
69 192 afrykanerski Afrikaans Afrikaans 129 192 372 > 250 ↓ -1045
70 214 telugu తెలుగు Telugu 124 360 1 547 > 250 ↓ -1017
71 1023 +1 swahili Kiswahili Swahili 120 049 7 786 > 250 ↑ -5
72 -7 -1 tadżycki Тоҷикӣ Tajik 118 222 381 > 250 ↓ -1044
73 182 birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 110 824 258 > 250 ↓ -1058
74 185 albański Shqip Albanian 105 910 293 > 250 ↓ -1053
75 199 malgaski Malagasy Malagasy 103 245 519 > 250 ↓ -1037
76 174 marathi मराठी Marathi 102 025 179 > 250 ↓ -1072
77 1021 +1 hausa هَوُسَ Hausa 100 180 4 170 > 250 ↑ -9
78 -6 -1 bośniacki Bosanski Bosnian 98 233 417 > 250 ↓ -1042
79 198 kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 91 830 518 > 250 ↓ -1038
80 175 bretoński Brezhoneg Breton 91 253 185 > 250 ↓ -1070
81 160 białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 90 977 104 > 250 ↓ -1087
82 139 oksytański Occitan Occitan 90 775 46 > 250 ↓ -1123
83 136 malajalamski മലയാളം Malayalam 88 075 40 > 250 ↓ -1127
84 138 dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 85 892 46 > 250 ↓ -1124
85 189 sorani Soranî / کوردی Sorani 81 712 337 > 250 ↓ -1051
86 125 lombardzki Lumbaart Lombard 80 126 31 > 250 ↓ -1142
87 162 kirgiski Кыргызча Kirghiz 76 459 118 > 250 ↓ -1083
88 1033 +5 aragoński Aragonés Aragonese 76 388 5 405 > 250 ↑ -7
89 -13 -1 lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 75 543 64 > 250 ↓ -1105
90 -11 -1 jawajski Basa Jawa Javanese 75 252 81 > 250 ↓ -1097
91 -15 -1 newarski नेपाल भाषा Newar 74 137 36 > 250 ↓ -1130
92 -27 -1 haitański Krèyol ayisyen Haitian 71 919 11 > 250 ↓ -1191
93 -8 -1 piemoncki Piemontèis Piedmontese 71 529 205 > 250 ↓ -1067
94 109 wenecki Vèneto Venetian 69 603 20 > 250 ↓ -1160
95 167 luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 67 349 140 > 250 ↓ -1079
96 80 mazanderański مَزِروني Mazandarani 64 586 8 > 250 ↓ -1203
97 178 baszkirski Башҡорт Bashkir 64 287 205 > 250 ↓ -1068
98 173 irlandzki Gaeilge Irish 64 043 170 > 250 ↓ -1073
99 170 sundajski Basa Sunda Sundanese 62 864 152 > 250 ↓ -1075
100 184 ido Ido Ido 62 297 272 > 250 ↓ -1055
101 159 islandzki Íslenska Icelandic 61 026 95 > 250 ↓ -1094
102 180 etnolekt śląski Ślůnski Silesian 60 490 246 > 250 ↓ -1062
103 179 fryzyjski Frysk West Frisian 60 125 237 > 250 ↓ -1064
104 131 pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 59 583 34 > 250 ↓ -1134
105 157 czuwaski Чăваш Chuvash 59 030 77 > 250 ↓ -1099
106 205 volapük Volapük Volapük 51 695 892 > 250 ↓ -1026
107 161 filipiński Tagalog Tagalog 49 132 115 > 250 ↓ -1086
108 2 gilański گیلکی Gilaki 48 288 -17 > 250 ↓ -1259
109 143 wu 吴语 Wu 48 194 50 > 250 ↓ -1118
110 207 igbo Igbo Igbo 46 638 1 038 > 250 ↓ -1024
111 105 zazakijski Zazaki Zazaki 42 602 17 > 250 ↓ -1164
112 1019 +1 balijski Bali Balinese 37 500 835 > 250 ↓ -1028
113 -10 -1 joruba Yorùbá Yoruba 37 273 89 > 250 ↓ -1096
114 164 kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 35 168 130 > 250 ↓ -1081
115 132 scots Scots Scots 34 221 35 > 250 ↓ -1133
116 112 alemański Alemannisch Alemannic 31 686 21 > 250 ↓ -1156
117 85 gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 30 834 9 > 250 ↓ -1198
118 84 interlingua Interlingua Interlingua 30 425 9 > 250 ↓ -1199
119 26 kotava Kotava Kotava 29 900 0 > 250 ↓ -1260
120 1011 +1 nepalski नेपाली Nepali 29 785 97 > 250 ↓ -1093
121 -18 -1 krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 29 706 15 > 250 ↓ -1171
122 172 mongolski Монгол Mongolian 27 550 164 > 250 ↓ -1074
123 71 bawarski Boarisch Bavarian 27 229 5 > 250 ↓ -1216
124 111 sycylijski Sicilianu Sicilian 26 325 21 > 250 ↓ -1157
125 183 syngaleski සිංහල Sinhalese 25 386 265 > 250 ↓ -1061
126 25 bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 097 0 > 250 ↓ -1261
127 75 saraiki سرائیکی Saraiki 24 645 6 > 250 ↓ -1212
128 134 keczua Runa Simi Quechua 24 524 37 > 250 ↓ -1131
129 191 assamski অসমীয়া Assamese 24 382 361 > 250 ↓ -1050
130 24 nawaho Diné bizaad Navajo 22 667 0 > 250 ↓ -1262
131 135 megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 22 344 40 > 250 ↓ -1128
132 176 bikolski Bikol Central Bicolano 22 231 191 > 250 ↓ -1071
133 119 osetyjski Иронау Ossetian 21 572 26 > 250 ↓ -1149
134 168 sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 21 564 147 > 250 ↓ -1078
135 100 pasztuński پښتو Pashto 21 304 16 > 250 ↓ -1169
136 115 północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 21 273 24 > 250 ↓ -1153
137 124 orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 20 910 31 > 250 ↓ -1143
138 193 ful Fulfulde Fula 19 343 415 > 250 ↓ -1043
139 171 tumbuka chiTumbuka Tumbuka 18 961 154 > 250 ↓ -1076
140 151 jakucki саха тыла Yakut 18 183 58 > 250 ↓ -1111
141 23 żmudzki Žemaitėška Samogitian 17 275 0 > 250 ↓ -1263
142 87 mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong Chinese 16 727 10 > 250 ↓ -1195
143 64 szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 16 055 4 > 250 ↓ -1224
144 70 bugijski Basa Ugi Buginese 15 960 5 > 250 ↓ -1217
145 104 amharski አማርኛ Amharic 15 689 17 > 250 ↓ -1165
146 69 jidysz ייִדיש Yiddish 15 670 5 > 250 ↓ -1218
147 96 ilokanoński Ilokano Ilokano 15 515 13 > 250 ↓ -1178
148 1031 +3 santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 15 210 273 > 250 ↓ -1059
149 -32 -1 limburski Limburgs Limburgish 15 207 4 > 250 ↓ -1225
150 -28 -1 gorontalo Hulontalo Gorontalo 15 111 11 > 250 ↓ -1192
151 -35 -1 neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 958 2 > 250 ↓ -1243
152 150 szan ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 14 753 57 > 250 ↓ -1112
153 55 maithili मैथिली Maithili 14 341 3 > 250 ↓ -1237
154 93 górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 14 252 12 > 250 ↓ -1184
155 89 farerski Føroyskt Faroese 14 220 11 > 250 ↓ -1193
156 154 emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 14 099 70 > 250 ↓ -1104
157 128 chiński klasyczny 文言 Literary Chinese 14 061 33 > 250 ↓ -1138
158 51 banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 945 2 > 250 ↓ -1244
159 1016 +1 ---(brak nazwy i hasła)--- Dagbanli Dagbani 13 933 280 > 250 ↓ -1056
160 1017 +1 zachodnioormiański Արեւմտահայերէն Western Armenian 13 877 287 > 250 ↓ -1054
161 -63 -2 dialekt marokański języka arabskiego الدارجة Moroccan Arabic 13 750 -49 > 250 ↓ -1264
162 153 occidental Interlingue Interlingue 13 614 63 > 250 ↓ -1107
163 148 karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 13 113 54 > 250 ↓ -1114
164 74 aceh Acèh Acehnese 13 063 6 > 250 ↓ -1213
165 95 waloński Walon Walloon 12 947 13 > 250 ↓ -1179
166 79 sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 12 499 8 > 250 ↓ -1204
167 114 hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 12 328 24 > 250 ↓ -1154
168 127 zulu isiZulu Zulu 12 279 33 > 250 ↓ -1139
169 121 ---(brak nazwy i hasła)--- ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ Standard Moroccan Tamazight 12 233 29 > 250 ↓ -1146
170 156 khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 12 089 76 > 250 ↓ -1100
171 123 banjar Bahasa Banjar Banjar 11 889 30 > 250 ↓ -1144
172 152 szona chiShona Shona 11 655 60 > 250 ↓ -1110
173 118 liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 11 537 25 > 250 ↓ -1150
174 6 maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 11 327 -3 > 250 ↓ -1265
175 41 tashelhiyt Taclḥit Shilha 10 890 1 > 250 ↓ -1266
176 1036 +6 kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 10 676 536 > 250 ↓ -1039
177 -39 -1 manipuri ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 540 0 > 250 ↓ -1267
178 -19 -1 somalijski Soomaali Somali 10 482 15 > 250 ↓ -1172
179 92 hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 10 433 12 > 250 ↓ -1185
180 -57 -2 maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 430 0 > 250 ↓ -1268
181 -17 -1 rusiński Русиньскый Rusyn 10 258 33 > 250 ↓ -1140
182 -29 -1 pampango Kapampangan Kapampangan 10 220 10 > 250 ↓ -1196
183 130 tałyski tolışi Talysh 10 128 34 > 250 ↓ -1135
184 68 ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 9 721 5 > 250 ↓ -1219
185 103 ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 9 663 17 > 250 ↓ -1166
186 40 tarencki Tarandíne Tarantino 9 506 1 > 250 ↓ -1269
187 1028 +2 korsykański Corsu Corsican 9 045 240 > 250 ↓ -1066
188 -14 -1 biharski भोजपुरी Bihari 9 039 61 > 250 ↓ -1108
189 -25 -1 północny sotho Sepedi Northern Sotho 8 928 12 > 250 ↓ -1186
190 67 zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 8 340 5 > 250 ↓ -1220
191 88 dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 8 096 11 > 250 ↓ -1194
192 83 tybetański བོད་སྐད Tibetan 8 074 9 > 250 ↓ -1200
193 82 maoryjski Māori Māori 8 043 9 > 250 ↓ -1201
194 22 lapoński Sámegiella Northern Sami 7 907 0 > 250 ↓ -1270
195 21 erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 870 0 > 250 ↓ -1271
196 140 maltański Malti Maltese 7 867 47 > 250 ↓ -1125
197 54 sardyński Sardu Sardinian 7 809 3 > 250 ↓ -1238
198 39 moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 7 626 1 > 250 ↓ -1272
199 126 zelandzki Zeêuws Zeelandic 7 278 33 > 250 ↓ -1141
200 99 kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 7 165 15 > 250 ↓ -1173
201 98 kabylski Taqbaylit Kabyle 7 139 15 > 250 ↓ -1174
202 1003 +1 turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 7 112 5 > 250 ↓ -1221
203 -40 -1 wepski Vepsän Vepsian 7 110 0 > 250 ↓ -1273
204 66 manx Gaelg Manx 7 107 5 > 250 ↓ -1222
205 91 võro Võro Võro 6 933 12 > 250 ↓ -1187
206 38 gan 贛語 Gan 6 817 1 > 250 ↓ -1274
207 122 inari Anarâškielâ Inari Sami 6 581 30 > 250 ↓ -1145
208 133 abchaski Аҧсуа Abkhazian 6 539 37 > 250 ↓ -1132
209 73 pikardyjski Picard Picard 6 112 6 > 250 ↓ -1214
210 5 guarani Avañe'ẽ Guarani 6 031 -3 > 250 ↓ -1275
211 8 udmurcki Удмурт кыл Udmurt 5 916 -1 > 250 ↓ -1276
212 63 franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 5 830 4 > 250 ↓ -1226
213 50 komi Коми Komi 5 759 2 > 250 ↓ -1245
214 117 kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 590 25 > 250 ↓ -1151
215 78 laotański ລາວ Lao 5 529 8 > 250 ↓ -1205
216 149 papiamento Papiamentu Papiamentu 5 462 57 > 250 ↓ -1113
217 146 madurski Madhurâ Madurese 5 327 52 > 250 ↓ -1116
218 90 ajmara Aymar Aymara 5 269 12 > 250 ↓ -1188
219 1032 +5 ganda Luganda Luganda 5 226 322 > 250 ↓ -1052
220 -31 -1 lingala Lingala Lingala 5 210 7 > 250 ↓ -1209
221 -21 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Englisc Old English 5 207 14 > 250 ↓ -1176
222 166 ---(brak nazwy i hasła)--- Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin 5 134 137 > 250 ↓ -1080
223 -55 -2 normandzki Nouormand/Normaund Norman 5 061 1 > 250 ↓ -1277
224 -26 -1 friulski Furlan Friulian 4 960 12 > 250 ↓ -1189
225 163 dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 4 828 123 > 250 ↓ -1084
226 116 twi Twi Twi 4 713 25 > 250 ↓ -1152
227 144 Lingua Franca Nova Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 600 51 > 250 ↓ -1120
228 37 lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 465 1 > 250 ↓ -1278
229 94 mirandyjski Mirandés Mirandese 4 320 13 > 250 ↓ -1180
230 102 estremadurski Estremeñu Extremaduran 4 225 17 > 250 ↓ -1167
231 1030 +3 tswana Setswana Tswana 4 196 74 > 250 ↓ -1102
232 113 fryzyjski saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 4 187 23 > 250 ↓ -1155
233 -53 -2 aztecki Nāhuatl Nahuatl 4 170 4 > 250 ↓ -1227
234 -38 -1 tuwiński Тыва Tuvan 4 127 1 > 250 ↓ -1279
235 108 ladino Dzhudezmo Ladino 4 045 20 > 250 ↓ -1161
236 1013 +1 toki pona toki pona Toki Pona 4 015 108 > 250 ↓ -1089
237 -45 -1 awarski Авар Avar 4 012 -1 > 250 ↓ -1280
238 1014 +1 fon fɔ̀ngbè Fon 3 983 119 > 250 ↓ -1085
239 -36 -1 romansz Rumantsch Romansh 3 867 2 > 250 ↓ -1246
240 1027 +2 mon မန် Mon 3 743 109 > 250 ↓ -1088
241 -16 -1 doteli डोटेली Doteli 3 723 34 > 250 ↓ -1136
242 -41 -1 konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 644 0 > 250 ↓ -1281
243 86 tulu ತುಳು Tulu 3 532 10 > 250 ↓ -1197
244 20 komi-permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 471 0 > 250 ↓ -1282
245 49 dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 445 2 > 250 ↓ -1247
246 137 malajski betawi Betawi Betawi 3 320 45 > 250 ↓ -1126
247 36 chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 266 1 > 250 ↓ -1283
248 1012 +1 ---(brak nazwy i hasła)--- Dagaare Dagaare 3 250 100 > 250 ↓ -1092
249 -22 -1 malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 214 13 > 250 ↓ -1181
250 19 rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 3 038 0 > 250 ↓ -1284
251 48 zhuang Cuengh Zhuang 3 013 2 > 250 ↓ -1248
252 62 gagauski Gagauz Gagauz 3 007 4 > 250 ↓ -1228
253 1009 +1 ---(brak nazwy i hasła)--- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ Pa'O 2 953 38 > 250 ↓ -1129
254 1002 +1 buriacki Буряад Buryat 2 916 2 > 250 ↓ -1249
255 1004 +1 komering Kumoring Komering 2 908 8 > 250 ↓ -1206
256 -65 -3 hawajski Hawai`i Hawaiian 2 897 -78 > 250 ↓ -1285
257 77 palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 858 8 > 250 ↓ -1207
258 35 awadhi अवधी Awadhi 2 848 1 > 250 ↓ -1286
259 110 karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 832 21 > 250 ↓ -1158
260 61 ---(brak nazwy i hasła)--- Sakizaya Sakizaya 2 741 4 > 250 ↓ -1229
261 129 pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 657 34 > 250 ↓ -1137
262 7 ---(brak nazwy i hasła)--- Tayal Atayal 2 581 -1 > 250 ↓ -1287
263 76 inguski Гӏалгӏай Ingush 2 530 7 > 250 ↓ -1210
264 1010 +1 iban Jaku Iban Iban 2 429 49 > 250 ↓ -1122
265 -49 -1 xhosa isiXhosa Xhosa 2 407 -3 > 250 ↓ -1288
266 147 kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 2 394 53 > 250 ↓ -1115
267 18 ---(brak nazwy i hasła)--- Atikamekw Atikamekw 2 078 0 > 250 ↓ -1289
268 47 nowial Novial Novial 2 072 2 > 250 ↓ -1250
269 60 pensylwański Deitsch Pennsylvania German 2 058 4 > 250 ↓ -1230
270 17 tongański faka Tonga Tongan 2 045 0 > 250 ↓ -1290
271 46 oromo Oromoo Oromo 1 970 2 > 250 ↓ -1251
272 45 kongo KiKongo Kongo 1 948 2 > 250 ↓ -1252
273 34 aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 920 1 > 250 ↓ -1291
274 120 ---(brak nazwy i hasła)--- Kadazandusun Central Dusun 1 828 28 > 250 ↓ -1147
275 1029 +3 sotho Sesotho Sesotho 1 801 64 > 250 ↓ -1106
276 -46 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- mfantse Fanti 1 795 -1 > 250 ↓ -1292
277 1038 +8 ---(brak nazwy i hasła)--- Yerwa Kanuri Central Kanuri 1 784 128 > 250 ↓ -1082
278 -54 -2 nias Nias Li Niha 1 773 4 > 250 ↓ -1231
279 -62 -2 wolof Wolof Wolof 1 746 -1 > 250 ↓ -1293
280 1005 +1 fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 1 723 12 > 250 ↓ -1190
281 -56 -2 jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 719 1 > 250 ↓ -1294
282 -58 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- Kabɩyɛ Kabiye 1 714 0 > 250 ↓ -1295
283 -33 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- gungbe Gun 1 691 4 > 250 ↓ -1232
284 -37 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- अंगिका Angika 1 686 2 > 250 ↓ -1253
285 1035 +6 szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 1 678 243 > 250 ↓ -1065
286 -59 -2 kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 669 0 > 250 ↓ -1296
287 1026 +2 ---(brak nazwy i hasła)--- Tyap Tyap 1 635 82 > 250 ↓ -1098
288 142 pidżyn nigeryjski Naijá Nigerian Pidgin 1 604 50 > 250 ↓ -1121
289 -60 -2 n'ko ߒߞߏ N'Ko 1 588 0 > 250 ↓ -1297
290 -66 -4 kałmucki Хальмг Kalmyk 1 575 -19 > 250 ↓ -1298
291 -47 -1 bislama Bislama Bislama 1 486 -1 > 250 ↓ -1299
292 1024 +2 tetum Tetun Tetum 1 432 27 > 250 ↓ -1148
293 -30 -1 batak toba Batak Toba Batak Toba 1 425 8 > 250 ↓ -1208
294 -42 -1 tok pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 415 0 > 250 ↓ -1300
295 16 arumuński Armãneashce Aromanian 1 392 0 > 250 ↓ -1301
296 107 starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 1 371 20 > 250 ↓ -1162
297 1006 +1 ---(brak nazwy i hasła)--- farefare Frafra 1 363 15 > 250 ↓ -1175
298 -51 -1 lojban Lojban Lojban 1 342 -8 > 250 ↓ -1302
299 1008 +1 ewe Eʋegbe Ewe 1 340 21 > 250 ↓ -1159
300 1025 +2 wojwodińskorusiński руски Pannonian Rusyn 1 338 52 > 250 ↓ -1117
301 101 ---(brak nazwy i hasła)--- Kʋsaal Kusaal 1 330 17 > 250 ↓ -1168
302 -64 -3 mossi moore Mossi 1 327 7 > 250 ↓ -1211
303 15 tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 251 0 > 250 ↓ -1303
304 1007 +1 batak mandailing Batak Mandailing Batak Mandailing 1 228 18 > 250 ↓ -1163
305 -50 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- ꠍꠤꠟꠐꠤ Sylheti 1 223 -4 > 250 ↓ -1304
306 1001 +1 samoański Gagana Samoa Samoan 1 202 2 > 250 ↓ -1254
307 -43 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Taroko Seediq 1 201 0 > 250 ↓ -1305
308 1037 +7 ---(brak nazwy i hasła)--- Igala Igala 1 197 105 > 250 ↓ -1091
309 -23 -1 arakański ရခိုင် Arakanese 1 195 13 > 250 ↓ -1182
310 97 swati SiSwati Swati 1 153 14 > 250 ↓ -1177
311 -61 -2 amis Pangcah Amis 1 149 0 > 250 ↓ -1306
312 -24 -1 łatgalski Latgaļu Latgalian 1 147 13 > 250 ↓ -1183
313 -44 -1 sranan tongo Sranantongo Sranan 1 129 0 > 250 ↓ -1307
314 -34 -1 chichewa Chichewa Chichewa 1 119 3 > 250 ↓ -1239
315 -48 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Алтай Southern Altai 1 110 -1 > 250 ↓ -1308
316 14 tsonga Xitsonga Tsonga 1 084 0 > 250 ↓ -1309
