Weston McKennie
Weston McKennie (2019) | |||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko |
Weston James Earl McKennie | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
28 sierpnia 1998 | ||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
185 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
16 | ||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Weston James Earl McKennie (ur. 28 sierpnia 1998 w Little Elm) – amerykański piłkarz występujący na pozycji środkowego lub defensywnego pomocnika we włoskim klubie Juventus oraz w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Wychowanek FC Dallas.
Kariera klubowa
[edytuj | edytuj kod]McKennie w wieku sześciu lat wyjechał ze Stanów Zjednoczonych (Teksasu) do Kaiserslautern. Tam spędził trzy lata. Tam grał w lokalnym klubie z Otterbach. W 2009 roku powrócił do USA[1]. Dołączył wówczas do akademii FC Dallas.
W 2016 roku przeniósł się do Schalke 04. Przez pierwszy sezon grał w zespole młodzieżowym. W 2017 roku został przeniesiony do drużyny seniorskiej[2]. W dorosłej drużynie zadebiutował 20 maja 2017. W Schalke rozegrał cztery sezony. Grał zarówno w Bundeslidze, jak i Lidze Mistrzów. W klubie rozegrał już ponad 80 meczów.
29 sierpnia 2020 został wypożyczony na rok do Juventusu[3]. 3 marca 2021 klub poinformował o wykupie zawodnika z Schalke[4].
Kariera reprezentacyjna
[edytuj | edytuj kod]Zanim Weston McKennie zadebiutował w seniorskiej drużynie grał w sekcji: U-17, U-19 i U-20. W dorosłej reprezentacji Stanów Zjednoczonych zadebiutował 14 listopada 2017 w towarzyskim meczu przeciwko Portugalii, w którym strzelił również pierwszego gola[5].
Został powołany na Złoty Puchar CONCACAF 2019. Strzelił tam gola w ćwierćfinale przeciwko Curaçao i półfinale w meczu z Jamajką. Ostatecznie USA zajęło drugie miejsce, ustępując Meksykowi.
Statystyki kariery
[edytuj | edytuj kod]Klub
[edytuj | edytuj kod]- (aktualne na dzień 28 czerwca 2025)
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar | Europa | Inne | Suma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| FC Schalke 04 | 2016/17 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | 22 | 0 | 3 | 0 | – | – | 25 | 0 | ||||
| 2018/19 | 24 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | – | 33 | 2 | |||
| 2019/20 | 28 | 3 | 4 | 0 | – | – | 32 | 3 | ||||
| Łącznie | 75 | 4 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 91 | 5 | ||
| Juventus (wyp.) | 2020/2021 | Serie A | 21 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 31 | 5 |
| Juventus | 2020/2021 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 15 | 1 | ||
| 2021/2022 | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 29 | 4 | ||
| 2022/2023 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | – | 21 | 3 | |||
| 2023/2024 | 34 | 0 | 4 | 0 | – | – | 38 | 0 | ||||
| 2024/2025 | 32 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 47 | 5 | ||
| Łącznie | 136 | 11 | 12 | 0 | 27 | 6 | 6 | 1 | 181 | 18 | ||
| Leeds United (wyp.) | 2022/2023 | Premier League | 19 | 0 | 1 | 0 | – | – | 20 | 0 | ||
| Łącznie | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Ogólnie w karierze | 230 | 15 | 23 | 0 | 33 | 7 | 6 | 1 | 292 | 23 | ||
Reprezentacja
[edytuj | edytuj kod](aktualne na dzień 28 czerwca 2025)
| Stany Zjednoczone | ||
|---|---|---|
| Rok | Występy | Gole |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2018 | 6 | 0 |
| 2019 | 12 | 5 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 7 | 2 |
| 2022 | 13 | 1 |
| 2023 | 8 | 2 |
| 2024 | 9 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 |
| Razem | 60 | 11 |
Gole w reprezentacji
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Data | Miejsce | Przeciwnik | Gol na | Wynik | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 listopada 2017 | Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria | 1–0 | 1–1 | Towarzyski | |
| 2. | 30 czerwca 2019 | Lincoln Financial Field, Filadelfia | 1–0 | 1–0 | Złoty Puchar CONCACAF 2019 | |
| 3. | 3 lipca 2019 | Nissan Stadium, Nashville | 1–0 | 3–1 | ||
| 4. | 11 października 2019 | Audi Field, Waszyngton | 1–0 | 7–0 | Liga Narodów CONCACAF 2019/2020 | |
| 5. | 2–0 | |||||
| 6. | 4–0 | |||||
| 7. | 7 czerwca 2021 | Mile High Stadium, Denver | 2–2 | 3:2 | Liga Narodów CONCACAF 2019/2020 | |
| 8. | 13 listopada 2021 | TQL Stadium, Cincinnati | 2–0 | 2:0 | el. MŚ 2022 | |
| 9. | 3 lutego 2022 | Allianz Field, Saint Paul | 1–0 | 3:0 | ||
| 10. | 25 marca 2023 | Kirani James Athletic Stadium, Saint George’s | 3–0 | 7:1 | Liga Narodów CONCACAF 2022/2023 | |
| 11. | 4–1 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ ESPN: Serving sports fans. Anytime. Anywhere. – ESPN [online], ESPN.com [dostęp 2020-04-24] (ang.).
- ↑ Manfred Hendriock, Die Berufung der Schalke-Talente ist auch Zeichen an die oft versagenden Profis [online], www.derwesten.de, 18 maja 2017 [dostęp 2020-04-24] (niem.).
- ↑ Juventus.com, Welcome Weston! [online], Juventus.com [dostęp 2020-08-29] (ang.).
- ↑ Juventus.com, Ufficiale il riscatto di Weston McKennie – Juventus [online], Juventus.com [dostęp 2021-06-02] (wł.).
- ↑ USA’s new era starts with draw against European champions Portugal [online], the Guardian, 14 listopada 2017 [dostęp 2020-04-24] (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Weston McKennie, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-21].
- W. McKennie, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-01].
- Weston McKennie w bazie National Football Teams (ang.)
- Reprezentanci Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej
- Piłkarze FC Schalke 04
- Piłkarze Juventus F.C.
- Piłkarze Leeds United F.C.
- Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
- Uczestnicy Złotego Pucharu CONCACAF 2019
- Uczestnicy Copa América 2024
- Zwycięzcy Ligi Narodów CONCACAF
- Ludzie urodzeni w Little Elm
- Ludzie związani z Kaiserslautern
- Urodzeni w 1998
- Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026