Rúben Neves
Wygląd
| Pełne imię i nazwisko |
Rúben Diogo da Silva Neves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
13 marca 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
180 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rúben Diogo da Silva Neves (wym. [ˌʁu.bɨn.ˈnɛ.vɨʃ], ur. 13 marca 1997 w Santa Maria da Feira) – portugalski piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w saudyjskim klubie Al-Hilal oraz w reprezentacji Portugalii.
Statystyki kariery
[edytuj | edytuj kod]- (aktualne na koniec sezonu 2022/23)
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Puchar ligi | Europa | Suma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| FC Porto | 2014/15 | Primeira Liga | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 37 | 1 |
| 2015/16 | Primeira Liga | 21 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 37 | 3 | |
| 2016/17 | Primeira Liga | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | |
| Wolverhampton Wanderers | 2017/18 | Championship | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 |
| 2018/19 | Premier League | 35 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | |
| 2019/20 | Premier League | 38 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 54 | 4 | |
| 2020/21 | Premier League | 36 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | |
| 2021/22 | Premier League | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | |
| 2022/23 | Premier League | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | |
| Ogólnie w karierze | 273 | 23 | 21 | 2 | 14 | 0 | 31 | 2 | 339 | 27 | ||
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]- Portugalia
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Rúben Neves. wolves.co.uk. [dostęp 2018-08-12]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Rúben Neves na oficjalnej stronie Federação Portuguesa de Futebol (port.)
- Rúben Neves w bazie ForaDeJogo.net (port.)
- Rúben Neves, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24].
- Rúben Neves, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
- Rúben Neves w bazie National Football Teams (ang.)
- Rúben Neves w bazie Soccerbase (ang.)
Kategorie:
- Urodzeni w 1997
- Piłkarze FC Porto
- Piłkarze Wolverhampton Wanderers F.C.
- Piłkarze Al-Hilal (Rijad)
- Reprezentanci Portugalii U-21 w piłce nożnej
- Reprezentanci Portugalii U-23 w piłce nożnej
- Reprezentanci Portugalii w piłce nożnej
- Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2015
- Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017
- Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
- Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
- Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024
- Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026