Chelsea F.C. Women
Wygląd
| Chelsea Football Club Women | |
| Państwo | |
|---|---|
| Data założenia |
1992 |
| Prezes | |
| Barwy | |
| Niebieskie | |
| I zespół | |
| Przydomek |
The Blues |
| Liga | |
| Stadion | |
| Trener | |
| Strona internetowa | |
Chelsea Football Club Women – kobiecy klub piłkarski Chelsea F.C.
Obecny skład
[edytuj | edytuj kod]Stan na 2 października 2022[1]
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 1 | BR | |
| 3 | OB | |
| 4 | OB | |
| 5 | PO | |
| 7 | OB | |
| 8 | PO | |
| 9 | NA | |
| 10 | NA | |
| 11 | PO | |
| 13 | PO | |
| 14 | NA | |
| 15 | OB | |
| 16 | OB |
| Nr | Poz. | Piłkarz |
|---|---|---|
| 17 | PO | |
| 18 | OB | |
| 19 | PO | |
| 20 | NA | |
| 21 | OB | |
| 22 | PO | |
| 23 | PO | |
| 26 | OB | |
| 27 | OB | |
| 28 | PO | |
| 30 | BR | |
| 32 | BR |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Womens Official Site Chelsea Football Club. chelseafc.com. [dostęp 2019-12-16]. (ang.).