Sosembrancament
Aparéncia
|
Sosembrancament |
|---|
En biologia, un sosembrancament es un nivèl intermediàri, imediatement inferior a la categoria embrancament de la classificacion classica dels èssers vivents (veire sistematica).
|
Sosembrancament | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descobridor o inventaire | ||||||||||||||||
| Data de descobèrta | ||||||||||||||||
| Contrari | ||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||
| Simbòl de quantitat | ||||||||||||||||
| Simbòl d'unitat | ||||||||||||||||
| Proprietat de | ||||||||||||||||
| Fondador | ||||||||||||||||
| Compren | ||||||||||||||||
| Data de debuta | ||||||||||||||||
| Data de fin | ||||||||||||||||
| Precedit per | ||||||||||||||||
| Seguit per | ||||||||||||||||
| Coordenadas |
| |||||||||||||||
En biologia, un sosembrancament es un nivèl intermediàri, imediatement inferior a la categoria embrancament de la classificacion classica dels èssers vivents (veire sistematica).
| Taxinomia | |
|---|---|
| Règne • Sosrègne Superembrancament • Embrancament / Division • Sosembrancament Superclassa • Classa • Sosclassa • Infraclassa Superòrdre • Òrdre • Sosòrdre • Infraòrdre Seccion • Sosseccion Superfamilha • Familha • Sosfamilha• Infrafamilha Tribú • Sostribú Genre • Sosgenre • Seccion • Sosseccion • Seria Espècia • Sosespècia • Varietat (Raça, non oficiau) • Sosvarietat • Fòrma / Tipe |
|
| Biologia • Nomenclatura • Nomenclatura binomiala |