見出し画像

日本保守党の研究 45 比例区での得票結果

第50回総選挙の結果がでました。
日本保守党の研究25で、得票目標を示しましたので、結果についてまとめます。

北海道ブロック 定数8
   2021年得票 得票率 議席  2024年得票 得票率 議席
自民  863,300 33.6% 4  立民 694,578 29.0% 3
立民  682,912 26.6% 3  自民 641,127 26.8% 3
公明  294,371 11.5% 1  公明 253,344 10.6% 1
維新  215,344   8.4% 0  国民 192,303   8.0% 1
共産  207,189   7.1% 0  れ新 177,620   7.4% 0
れ新  102,086   4.0% 0  共産 169,790   7.1% 0
国民    73,621   2.9% 0  維新   96,954   4.0% 0
支無    46,142   1.8% 0  保守   61,903   2.5% 0

北関東ブロック 定数19 茨城 栃木 群馬 埼玉
   2021年得票 得票率 議席   2024年得票 得票率 議席
自民 2,172,065 35.2% 7  自民 1,603,644 27.5% 7
立民 1,391,148 22.5% 5  立民 1,283,911 22.0% 5
公明   823,930 13.3% 3  国民    686,080 11.8% 1
維新   617,531 10.0% 2  公明    674,694 11.6% 3
共産   444,115   7.2% 1  れ新    419,511   7.2% 1
国民   298,056   4.8% 1  維新    391,136   6.7% 1
れ新   239,592   3.9% 0  共産    354,915   6.1% 1
社民     97,963   1.6% 0  参政    175,559   3.0% 0
N党     87,702   1.4% 0  保守    146,728   2.5% 0

南関東ブロック 定数22 千葉 神奈川 山梨
   2021年得票 得票率 議席   2024年得票 得票率 議席
自民 2,590,787 34.9% 9  自民 1,822,230 25.4% 7
立民 1,651,562 22.3% 5  立民 1,700,535 23.7% 6
維新    863,897 11.7% 3  国民    907,123 12.6% 3
公明    850,667 11.5% 2  公明    729,980 10.2% 2
共産    534,493   7.2% 1  維新    536,161   7.5% 2
国民    384,481   5.2% 1  れ新    472,519   6.6% 1
れ新    302,675   4.1% 1  共産    437,724   6.1% 1
社民    124,447   1.7% 0  参政    267,145   3.7% 1
N党    111,298   1.5% 0  保守    191.169   2.7% 0

東京ブロック 定数17 
   2021年得票 得票率 議席   2024年得票 得票率 議席
自民 2,000,084 31.0% 6  自民 1,498,632 23.6% 5
立民 1,293,281 20.1% 4  立民 1,298,166 20.5% 5
維新    858,577 13.3% 2  国民    945,460 14.9% 3
公明    715,450 11.1% 2  公明    573,191   9.0% 2
共産    670,340 10.4% 2  維新    516,610   8.1% 2
れ新    360,387   5.6% 1  共産    498,565   7.9% 1
国民    306,179   4.7% 0  れ新    451,865   7.1% 1
社民      92,995   1.4% 0  参政    237,271   3.7% 0
N党      92,353   1.4% 0  保守    201,770   3.2% 0

東海ブロック 定数21 岐阜 静岡 愛知 三重
   2021年得票 得票率 議席   2024年得票 得票率 議席
自民 2,515,841 37.4% 9  自民 1,717,737 26.4% 7
立民 1,485,947 22.1% 5  立民 1,474,091 22.6% 6
公明    784,976 11.7% 3  国民    856,909 13.2% 1
維新    694,630 10.3% 2  公明    665,939 10.2% 2
共産    408,606   6.1% 1  れ新    506,112   7.8% 2
国民    382,732   5.7% 1  維新    427,368   6.6% 1
れ新    273,208   4.1% 0  共産    334,599   5.1% 1
N党      98,238   1.5% 0  保守    255,726   3.9% 1
社民      84,220   1.3% 0  参政    179,069   2.8% 0

近畿ブロック 定数28 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
   2021年得票 得票率 議席   2024年得票 得票率 議席
維新 3,180,219 33.9% 10  維新 2,069,796 23.3% 7
自民 2,407,699 25.7% 8  自民 1,837,859 20.7% 6
公明 1,155,683 12.3% 3  立民 1,247,252 14.1% 4
立民 1,090,665 11.6% 3  公明 1,030,324 11.6% 3
共産    736,156   7.8% 2  国民    739,517   8.3% 2
国民    303,480   3.2% 1  共産    649,195   7.3% 2
れ新    292,483   3.1% 1  れ新    557,899   6.3% 2
N党    111,539   1.2% 0  参政    350,211   3.9% 1
社民    100,980   1.1% 0  保守    288,326   3.3% 1

6ブロックの日本保守党の得票の合計は、
61,903 + 146,728 + 191.169 + 201,770 + 255,726 + 288,326
= 1,145,622
日本保守党に、114万5622票、投票されたことになります。

今回の総選挙の投票率の正式な発表はまだ、知りませんが
選挙ドットコム https://go2senkyo.com/shugiin/22503 では、
有権者数 103,880,749 、投票率 53.85% なので、

投票総数が、55,939,784とすると、
1145622 票は、2.048% になります。

政党要件の2%以上を、ぎりぎり満たしたことになります。
比例区で、議席を得たのは、東海と近畿のみですが、
他の選挙区でも戦って得票した結果、2%が達成できたということです。

すすむ

もどる

目次


いいなと思ったら応援しよう!