見出し画像

日本保守党の研究 25 比例区での得票目標

日本保守党は、いよいよ、比例区での選挙に参入します。
前回 2021年総選挙 比例代表の選挙結果を一覧表示します。
議席を獲得できなかった政党の最上位のもの1つだけを再下段に示しました。
日本保守党は、何票獲得して、どの位置に参入できるでしょうか。

2021年総選挙結果 比例代表

北海道ブロック 定数8
      得票  得票率 議席数
自民  863,300  33.6% 4
立民  682,912  26.6% 3
公明  294,371  11.5% 1
維新  215,344    8.4% 0

東北ブロック 定数13 青森 岩手 宮城 秋田
      得票  得票率 議席数
自民 1,628,233  39.5% 6
立民    991.504  24.1% 4
公明    456,287  11.1% 1
共産    292,830    7.1% 1
維新    258,690    6.3% 1
国民    195,754    4.8% 0

北関東ブロック 定数19 茨城 栃木 群馬 埼玉
      得票  得票率 議席数
自民 2,172,065  35.2% 7
立民 1,391,148  22.5% 5
公明    823,930  13.3% 3
維新    617,531  10.0% 2
共産    444,115    7.2% 1
国民    298,056    4.8% 1
れ新     239,592   3.9% 0

南関東ブロック 定数22 千葉 神奈川 山梨
      得票  得票率 議席数
自民 2,590,787  34.9% 9
立民 1,651,562  22.3% 5
維新    863,897  11.7% 3
公明    850,667  11.5% 2
共産    534,493    7.2% 1
国民    384,481    5.2% 1
れ新    302,675    4.1% 1
社民    124,447    1.7% 0

東京ブロック 定数17 
      得票  得票率 議席数
自民 2,000,084  31.0% 6
立民 1,293,281  20.1% 4
維新    858,577  13.3% 2
公明    715,450  11.1% 2
共産    670,340  10.4% 2
れ新    360,387    5.6% 1
国民    306,179    4.7% 0

北信越ブロック 定数11 新潟 長野 富山 石川 福井
      得票  得票率 議席数
自民 1,468,380  41.8% 6
立民    773,076  22.0% 3
維新    361,476  10.3% 1
公明    322,535    9.2% 1
共産    225,551    6.4% 0

東海ブロック 定数21 岐阜 静岡 愛知 三重
      得票  得票率 議席数
自民 2,515,841  37.4% 9
立民 1,485,947  22.1% 5
公明    784,976  11.7% 3
維新    694,630  10.3% 2
共産    408,606    6.1% 1
国民    382,732    5.7% 1
れ新    273,208    4.1% 0

近畿ブロック 定数28 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
      得票  得票率 議席数
維新 3,180,219  33.9% 10
自民 2,407,699  25.7% 8
公明 1,155,683  12.3% 3
立民 1,090,665  11.6% 3
共産    736,156    7.8% 2
国民    303,480    3.2% 1
れ新    292,483    3.1% 1
N党    111,539    1.2% 0

中国ブロック 定数11 鳥取 島根 岡山 広島
      得票  得票率 議席数
自民 1,352,723  43.4% 6
立民    573,324  18.4% 2
公明    436,220  14.0% 2
維新    286,302    9.2% 1
共産    173,117    5.5% 0

四国ブロック 定数6 徳島 香川 愛媛 高知
      得票  得票率 議席数
自民  664,805  39.1% 3
立民  291,870  17.2% 1
公明  233,407  13.7% 1
維新  173,826  10.2% 1
国民     122,082    7.2% 0

九州ブロック 定数20 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
      得票  得票率 議席数
自民 2,250,966  35.7% 8
立民 1,266,801  20.1% 4
公明 1,040,756  16.5% 4
維新    540,338    8.6% 2
共産    365,658    5.8% 1
国民    279,509    4.4% 1
れ新    243,284    3.9% 0

データは、以下のサイトを利用しました。

つづく

もどる

目次


いいなと思ったら応援しよう!